厚生労働省が3月31日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、2月の有効求人倍率(季節調整値)は1.34倍となり、前月を0.01ポイント下回りました。
 最高は福井県の1.81倍、最低は神奈川県の0.91倍。
 
  
| No, | 都道府県 | 倍率 | 
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.34 | 
| 1 | 福井 | 1.81 | 
| 2 | 東京 | 1.76 | 
| 3 | 島根 | 1.71 | 
| 4 | 岐阜 | 1.64 | 
| 5 | 石川 | 1.63 | 
| 6 | 新潟 | 1.57 | 
| 7 | 岡山 | 1.57 | 
| 8 | 広島 | 1.56 | 
| 9 | 富山 | 1.55 | 
| 10 | 山形 | 1.52 | 
| 11 | 茨城 | 1.52 | 
| 12 | 山口 | 1.52 | 
| 13 | 長野 | 1.51 | 
| 14 | 鳥取 | 1.51 | 
| 15 | 香川 | 1.48 | 
| 16 | 大分 | 1.46 | 
| 17 | 宮崎 | 1.46 | 
| 18 | 宮城 | 1.45 | 
| 19 | 群馬 | 1.45 | 
| 20 | 山梨 | 1.45 | 
| 21 | 熊本 | 1.45 | 
| 22 | 愛媛 | 1.44 | 
| 23 | 福島 | 1.43 | 
| 24 | 秋田 | 1.42 | 
| 25 | 佐賀 | 1.42 | 
| 26 | 三重 | 1.41 | 
| 27 | 愛知 | 1.40 | 
| 28 | 福岡 | 1.31 | 
| 29 | 岩手 | 1.30 | 
| 30 | 大阪 | 1.30 | 
| 31 | 鹿児島 | 1.30 | 
| 32 | 静岡 | 1.27 | 
| 33 | 高知 | 1.27 | 
| 34 | 京都 | 1.24 | 
| 35 | 長崎 | 1.23 | 
| 36 | 奈良 | 1.22 | 
| 37 | 徳島 | 1.21 | 
| 38 | 和歌山 | 1.20 | 
| 39 | 栃木 | 1.19 | 
| 40 | 青森 | 1.18 | 
| 41 | 滋賀 | 1.17 | 
| 42 | 北海道 | 1.15 | 
| 43 | 埼玉 | 1.06 | 
| 44 | 千葉 | 1.06 | 
| 45 | 兵庫 | 1.02 | 
| 46 | 沖縄 | 1.00 | 
| 47 | 神奈川 | 0.91 | 
sponsors
  
 
 




 
 