厚生労働省が10月31日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、9月の有効求人倍率(季節調整値)は1.29倍となり、前月と同水準となりました。
最高は東京都の1.83倍、最低は神奈川県の0.92倍。
  
| No, | 都道府県 | 倍率 | 
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.29 | 
| 1 | 東京 | 1.83 | 
| 2 | 福井 | 1.77 | 
| 3 | 岡山 | 1.58 | 
| 4 | 石川 | 1.56 | 
| 5 | 岐阜 | 1.56 | 
| 6 | 新潟 | 1.55 | 
| 7 | 広島 | 1.53 | 
| 8 | 島根 | 1.51 | 
| 9 | 山口 | 1.51 | 
| 10 | 長野 | 1.45 | 
| 11 | 香川 | 1.44 | 
| 12 | 富山 | 1.43 | 
| 13 | 茨城 | 1.42 | 
| 14 | 群馬 | 1.42 | 
| 15 | 山形 | 1.40 | 
| 16 | 大分 | 1.38 | 
| 17 | 鳥取 | 1.37 | 
| 18 | 宮城 | 1.36 | 
| 19 | 福島 | 1.36 | 
| 20 | 愛媛 | 1.36 | 
| 21 | 愛知 | 1.34 | 
| 22 | 佐賀 | 1.34 | 
| 23 | 宮崎 | 1.32 | 
| 24 | 秋田 | 1.30 | 
| 25 | 大阪 | 1.29 | 
| 26 | 熊本 | 1.29 | 
| 27 | 三重 | 1.28 | 
| 28 | 京都 | 1.24 | 
| 29 | 長崎 | 1.24 | 
| 30 | 岩手 | 1.22 | 
| 31 | 福岡 | 1.21 | 
| 32 | 山梨 | 1.20 | 
| 33 | 鹿児島 | 1.20 | 
| 34 | 静岡 | 1.19 | 
| 35 | 徳島 | 1.19 | 
| 36 | 高知 | 1.17 | 
| 37 | 青森 | 1.16 | 
| 38 | 栃木 | 1.16 | 
| 39 | 奈良 | 1.14 | 
| 40 | 和歌山 | 1.11 | 
| 41 | 埼玉 | 1.08 | 
| 42 | 滋賀 | 1.08 | 
| 43 | 沖縄 | 1.07 | 
| 44 | 兵庫 | 1.01 | 
| 45 | 北海道 | 1.00 | 
| 46 | 千葉 | 1.00 | 
| 47 | 神奈川 | 0.92 | 
sponsors
  
 
 




 
 