- 「都道府県名」「安定所名」で検索してお使いいただくと便利です。
- 新規学卒を除きパートを含む全数(原数値)による有効求人倍率です。
- 資料出所:各労働局ホームページ
都道府県 | 安定所 | H27 1月 | H27 2月 | H27 3月 | H27 4月 | H27 5月 | H27 6月 | H27 7月 | H27 8月 | H27 9月 | H27 10月 | H27 11月 | H27 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.99 | 1.05 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.14 | 1.09 |
北海道 | 札幌東 | 0.74 | 0.80 | 0.83 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 |
北海道 | 札幌北 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.90 | 0.93 | 0.97 |
北海道 | 函館 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 0.94 |
北海道 | 旭川 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
北海道 | 帯広 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.85 | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.96 |
北海道 | 北見 | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 1.07 | 1.03 | 0.99 | 1.00 |
北海道 | 紋別 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.94 | 1.08 | 1.10 | 1.22 | 1.29 | 1.41 | 1.49 | 1.33 | 1.35 |
北海道 | 小樽 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.83 | 0.89 | 0.98 | 1.07 | 1.15 | 1.17 | 1.12 | 1.11 | 1.03 |
北海道 | 滝川 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.79 | 0.82 | 0.87 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 0.87 |
北海道 | 釧路 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.04 | 1.06 | 1.11 | 1.11 | 1.17 | 1.21 |
北海道 | 室蘭 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.95 | 1.08 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.25 | 1.25 | 1.21 | 1.21 |
北海道 | 岩見沢 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.91 |
北海道 | 稚内 | 0.83 | 0.96 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.91 | 0.99 | 1.03 | 0.99 | 0.93 | 0.94 | 0.93 |
北海道 | 岩内 | 1.75 | 1.83 | 1.58 | 1.38 | 1.42 | 1.49 | 1.59 | 1.70 | 1.82 | 1.86 | 1.70 | 1.69 |
北海道 | 留萌 | 1.12 | 1.14 | 1.09 | 0.93 | 0.93 | 1.01 | 1.19 | 1.21 | 1.20 | 1.09 | 1.20 | 1.20 |
北海道 | 名寄 | 1.06 | 1.08 | 0.99 | 0.80 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.04 |
北海道 | 浦河 | 1.16 | 1.06 | 1.05 | 0.99 | 1.03 | 1.13 | 1.25 | 1.23 | 1.20 | 1.21 | 1.14 | 1.13 |
北海道 | 網走 | 0.96 | 1.01 | 0.91 | 0.81 | 0.88 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.20 | 1.13 | 1.15 | 1.00 |
北海道 | 苫小牧 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.91 | 0.94 | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.05 |
北海道 | 根室 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.24 | 1.30 | 1.36 | 1.32 |
北海道 | 千歳 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.93 |
青森県 | 青森 | 0.89 | 1.05 | 1.12 | 1.07 | 1.09 | 1.14 | 1.18 | 1.23 | 1.34 | 1.32 | 1.35 | 1.14 |
青森県 | 八戸 | 0.89 | 0.95 | 0.97 | 0.91 | 0.90 | 0.94 | 0.99 | 1.04 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.00 |
青森県 | 弘前 | 0.67 | 0.79 | 0.88 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.93 | 1.09 | 1.17 | 1.11 | 0.82 |
青森県 | むつ | 0.48 | 0.58 | 0.63 | 0.60 | 0.65 | 0.76 | 0.81 | 0.80 | 0.90 | 0.91 | 0.85 | 0.68 |
青森県 | 野辺地 | 0.53 | 0.71 | 1.02 | 1.05 | 1.10 | 1.11 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.21 | 1.22 | 0.82 |
青森県 | 五所川原 | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.59 | 0.41 |
青森県 | 三沢 | 0.70 | 0.81 | 0.80 | 0.75 | 0.84 | 0.88 | 0.97 | 1.05 | 1.14 | 1.06 | 0.99 | 0.81 |
青森県 | 十和田 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.82 | 0.91 | 1.04 | 1.07 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.06 | 0.91 |
青森県 | 黒石 | 0.39 | 0.49 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.76 | 0.81 | 0.72 | 0.54 |
岩手県 | 盛岡 | 0.99 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.20 | 1.19 | 1.21 |
岩手県 | 釜石 | 1.17 | 1.03 | 0.99 | 0.94 | 0.98 | 1.08 | 1.16 | 1.21 | 1.24 | 1.29 | 1.41 | 1.49 |
岩手県 | 宮古 | 1.39 | 1.22 | 1.12 | 1.08 | 1.30 | 1.33 | 1.46 | 1.45 | 1.40 | 1.48 | 1.52 | 1.50 |
岩手県 | 花巻 | 1.38 | 1.32 | 1.24 | 1.17 | 1.11 | 1.19 | 1.21 | 1.31 | 1.39 | 1.32 | 1.49 | 1.45 |
岩手県 | 一関 | 1.12 | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.10 | 1.16 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.19 | 1.14 | 1.12 |
岩手県 | 水沢 | 1.15 | 1.14 | 1.17 | 1.01 | 0.98 | 1.03 | 1.07 | 1.07 | 1.13 | 1.13 | 1.18 | 1.17 |
岩手県 | 北上 | 1.77 | 1.78 | 1.71 | 1.64 | 1.70 | 1.79 | 2.07 | 2.13 | 1.99 | 1.78 | 1.75 | 1.74 |
岩手県 | 大船渡 | 1.82 | 1.58 | 1.34 | 1.33 | 1.44 | 1.55 | 1.66 | 1.74 | 1.77 | 1.83 | 1.87 | 1.95 |
岩手県 | 二戸 | 0.76 | 0.76 | 0.82 | 0.75 | 0.72 | 0.81 | 0.97 | 1.04 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 0.94 |
岩手県 | 久慈 | 0.84 | 0.80 | 0.81 | 0.72 | 0.67 | 0.82 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.88 | 0.93 |
宮城県 | 仙台 | 1.55 | 1.56 | 1.48 | 1.29 | 1.21 | 1.28 | 1.40 | 1.43 | 1.49 | 1.50 | 1.54 | 1.55 |
宮城県 | 大和 | 1.74 | 1.75 | 1.64 | 1.58 | 1.53 | 1.55 | 1.72 | 1.76 | 1.68 | 1.61 | 1.64 | 1.61 |
宮城県 | 石巻 | 1.97 | 1.87 | 1.80 | 1.62 | 1.55 | 1.67 | 1.73 | 1.85 | 1.84 | 1.96 | 1.98 | 1.97 |
宮城県 | 塩釜 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 0.87 | 0.93 | 1.02 |
宮城県 | 古川 | 1.23 | 1.20 | 1.11 | 1.02 | 1.00 | 1.09 | 1.25 | 1.34 | 1.34 | 1.28 | 1.32 | 1.28 |
宮城県 | 大河原 | 0.65 | 0.70 | 0.67 | 0.58 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.66 |
宮城県 | 白石 | 1.05 | 1.14 | 1.10 | 0.99 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | 1.04 | 1.13 | 1.15 | 1.09 | 1.07 |
宮城県 | 築館 | 1.25 | 1.32 | 1.17 | 0.99 | 1.03 | 1.15 | 1.23 | 1.35 | 1.42 | 1.53 | 1.51 | 1.57 |
宮城県 | 迫 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.70 | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 1.01 | 0.91 | 0.87 | 0.92 | 0.92 |
宮城県 | 気仙沼 | 1.84 | 1.68 | 1.55 | 1.39 | 1.51 | 1.50 | 1.56 | 1.68 | 1.77 | 2.06 | 2.12 | 2.26 |
秋田県 | 能代 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.99 | 1.01 | 1.07 | 1.20 | 1.25 | 1.21 | 1.21 | 1.13 |
秋田県 | 大館 | 1.20 | 1.18 | 1.13 | 1.02 | 1.12 | 1.19 | 1.28 | 1.34 | 1.43 | 1.52 | 1.60 | 1.56 |
秋田県 | 鷹巣 | 0.89 | 0.98 | 0.90 | 0.69 | 0.71 | 0.83 | 0.99 | 1.03 | 1.07 | 1.05 | 1.09 | 1.05 |
秋田県 | 鹿角 | 1.03 | 1.05 | 1.01 | 0.93 | 1.06 | 1.17 | 1.12 | 1.15 | 1.33 | 1.30 | 1.17 | 1.19 |
秋田県 | 秋田 | 1.16 | 1.17 | 1.23 | 1.05 | 1.04 | 1.10 | 1.25 | 1.35 | 1.27 | 1.29 | 1.25 | 1.20 |
秋田県 | 男鹿 | 0.91 | 0.96 | 0.97 | 0.89 | 0.97 | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.22 | 1.05 | 0.85 | 0.78 |
秋田県 | 本荘 | 0.70 | 0.74 | 0.75 | 0.66 | 0.64 | 0.68 | 0.74 | 0.76 | 0.88 | 0.91 | 0.97 | 0.96 |
秋田県 | 大曲 | 0.85 | 0.91 | 0.80 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.90 | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.08 | 1.08 |
秋田県 | 角館 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 0.86 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 0.94 | 0.86 |
秋田県 | 横手 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.94 | 1.01 | 1.07 | 1.17 | 1.15 | 1.15 |
秋田県 | 湯沢 | 0.62 | 0.65 | 0.63 | 0.55 | 0.57 | 0.66 | 0.83 | 0.89 | 0.97 | 0.91 | 0.84 | 0.80 |
山形県 | 山形 | 1.32 | 1.27 | 1.22 | 1.20 | 1.23 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.20 | 1.26 | 1.30 | 1.29 |
山形県 | 米沢 | 1.10 | 1.15 | 1.10 | 0.98 | 0.95 | 1.03 | 1.06 | 1.13 | 1.19 | 1.13 | 1.12 | 1.14 |
山形県 | 酒田 | 1.32 | 1.34 | 1.24 | 1.06 | 1.10 | 1.24 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.38 | 1.35 |
山形県 | 鶴岡 | 1.16 | 1.19 | 1.18 | 1.11 | 1.15 | 1.24 | 1.34 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.31 |
山形県 | 新庄 | 0.99 | 1.04 | 0.98 | 0.84 | 0.86 | 0.99 | 1.11 | 1.26 | 1.42 | 1.30 | 1.16 | 1.00 |
山形県 | 長井 | 1.12 | 1.15 | 1.09 | 0.92 | 0.91 | 1.09 | 1.07 | 1.10 | 1.16 | 1.12 | 1.15 | 1.10 |
山形県 | 村山 | 1.43 | 1.51 | 1.47 | 1.33 | 1.46 | 1.57 | 1.44 | 1.44 | 1.50 | 1.58 | 1.61 | 1.43 |
山形県 | 寒河江 | 0.97 | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
福島県 | 福島 | 1.53 | 1.39 | 1.29 | 1.21 | 1.25 | 1.30 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.43 | 1.50 | 1.51 |
福島県 | 二本松 | 1.70 | 1.67 | 1.59 | 1.46 | 1.40 | 1.47 | 1.57 | 1.58 | 1.69 | 1.64 | 1.71 | 1.85 |
福島県 | 郡山 | 1.63 | 1.57 | 1.46 | 1.33 | 1.31 | 1.36 | 1.47 | 1.47 | 1.50 | 1.42 | 1.53 | 1.57 |
福島県 | 白河 | 1.39 | 1.37 | 1.31 | 1.01 | 1.01 | 1.14 | 1.32 | 1.33 | 1.39 | 1.39 | 1.34 | 1.24 |
福島県 | 須賀川 | 1.25 | 1.21 | 1.12 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.08 | 1.14 |
福島県 | 会津若松 | 1.24 | 1.28 | 1.21 | 1.08 | 1.12 | 1.13 | 1.24 | 1.29 | 1.37 | 1.42 | 1.38 | 1.29 |
福島県 | 平 | 1.76 | 1.72 | 1.67 | 1.53 | 1.51 | 1.55 | 1.64 | 1.72 | 1.70 | 1.67 | 1.78 | 1.84 |
福島県 | 相双 | 2.42 | 2.27 | 2.12 | 2.08 | 2.06 | 2.13 | 2.29 | 2.36 | 2.31 | 2.43 | 2.49 | 2.60 |
茨城県 | 水戸 | 1.15 | 1.24 | 1.25 | 1.19 | 1.09 | 1.15 | 1.24 | 1.31 | 1.32 | 1.37 | 1.43 | 1.44 |
茨城県 | 笠間 | 0.60 | 0.57 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.72 |
茨城県 | 常陸大宮 | 0.83 | 0.80 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.88 |
茨城県 | 日立 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 0.99 | 0.93 | 0.93 | 1.02 | 1.07 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.29 |
茨城県 | 高萩 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.86 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
茨城県 | 土浦 | 1.83 | 1.85 | 1.71 | 1.51 | 1.49 | 1.58 | 1.65 | 1.77 | 1.77 | 1.82 | 1.90 | 1.97 |
茨城県 | 常総 | 1.09 | 0.97 | 0.94 | 0.88 | 0.87 | 0.93 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 1.27 | 1.30 | 1.23 |
茨城県 | 石岡 | 1.09 | 0.95 | 0.90 | 0.75 | 0.69 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.99 |
茨城県 | 龍ヶ崎 | 0.92 | 0.92 | 0.85 | 0.69 | 0.59 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.60 | 0.59 |
茨城県 | 筑西 | 1.05 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.04 | 1.12 | 1.22 | 1.27 | 1.32 | 1.36 | 1.52 |
茨城県 | 下妻 | 1.30 | 1.23 | 1.08 | 0.98 | 0.90 | 0.83 | 0.80 | 0.87 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.86 |
茨城県 | 古河 | 1.20 | 1.23 | 1.14 | 1.01 | 1.00 | 1.06 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 0.98 | 1.04 |
茨城県 | 常陸鹿嶋 | 1.11 | 1.19 | 1.19 | 1.07 | 1.01 | 1.11 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.23 | 1.26 | 1.25 |
栃木県 | 矢板 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.90 |
栃木県 | 大田原 | 0.68 | 0.66 | 0.72 | 0.67 | 0.69 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.92 |
栃木県 | 黒磯 | 1.06 | 1.10 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.24 | 1.30 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.29 | 1.35 |
栃木県 | 宇都宮 | 1.24 | 1.29 | 1.21 | 1.13 | 1.08 | 1.11 | 1.20 | 1.24 | 1.22 | 1.28 | 1.37 | 1.45 |
栃木県 | 鹿沼 | 1.05 | 0.99 | 0.91 | 0.80 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 1.00 | 1.06 | 1.11 | 1.21 | 1.33 |
栃木県 | 真岡 | 0.74 | 0.81 | 0.84 | 0.80 | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.92 |
栃木県 | 日光 | 1.06 | 1.14 | 1.08 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.15 | 1.22 | 1.29 | 1.29 | 1.32 |
栃木県 | 栃木 | 1.07 | 1.11 | 1.01 | 0.95 | 0.91 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 1.06 | 1.07 | 1.11 | 1.09 |
栃木県 | 佐野 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.97 | 0.95 | 0.86 | 0.85 | 0.90 | 0.93 |
栃木県 | 足利 | 1.26 | 1.23 | 1.18 | 1.13 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.28 | 1.37 | 1.39 | 1.32 | 1.39 |
栃木県 | 小山 | 0.97 | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.13 |
群馬県 | 前橋 | 1.20 | 1.18 | 1.11 | 1.01 | 1.04 | 1.02 | 1.09 | 1.07 | 1.14 | 1.21 | 1.29 | 1.34 |
群馬県 | 高崎 | 1.93 | 1.68 | 1.47 | 1.36 | 1.35 | 1.41 | 1.47 | 1.35 | 1.46 | 1.53 | 1.63 | 1.84 |
群馬県 | 安中 | 0.97 | 1.00 | 1.25 | 1.11 | 1.03 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.84 | 0.93 | 0.97 | 1.16 |
群馬県 | 桐生 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.71 | 0.69 | 0.74 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.84 |
群馬県 | 伊勢崎 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.29 | 1.23 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | 1.42 |
群馬県 | 太田 | 1.11 | 1.12 | 1.06 | 0.92 | 0.90 | 0.87 | 0.96 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.08 | 1.03 |
群馬県 | 館林 | 1.13 | 1.30 | 1.33 | 1.18 | 1.27 | 1.44 | 1.50 | 1.55 | 1.48 | 1.53 | 1.61 | 1.76 |
群馬県 | 沼田 | 1.58 | 1.61 | 1.51 | 1.43 | 1.54 | 1.66 | 1.73 | 1.74 | 2.01 | 1.99 | 1.81 | 1.62 |
群馬県 | 富岡 | 1.23 | 1.22 | 1.11 | 0.91 | 1.01 | 1.19 | 1.29 | 1.30 | 1.27 | 1.26 | 1.32 | 1.29 |
群馬県 | 藤岡 | 1.62 | 1.60 | 1.48 | 1.45 | 1.21 | 1.46 | 1.51 | 1.50 | 1.60 | 1.64 | 1.80 | 1.90 |
群馬県 | 渋川 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 0.94 |
群馬県 | 中之条 | 1.46 | 1.72 | 1.64 | 1.47 | 1.52 | 1.75 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.80 | 1.75 | 1.51 |
埼玉県 | 川口 | 0.90 | 0.87 | 0.82 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.77 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 0.94 |
埼玉県 | 熊谷 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.81 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.84 | 0.87 | 0.92 | 0.95 | 1.01 |
埼玉県 | 本庄 | 1.09 | 1.14 | 1.07 | 0.98 | 0.85 | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.10 |
埼玉県 | 大宮 | 1.12 | 1.11 | 1.04 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.96 | 1.02 | 1.08 | 1.07 | 1.14 | 1.22 |
埼玉県 | 川越 | 0.75 | 0.76 | 0.81 | 0.77 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.86 | 0.85 | 0.90 | 0.93 |
埼玉県 | 東松山 | 0.77 | 0.67 | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.83 | 0.97 | 0.91 | 0.93 |
埼玉県 | 浦和 | 0.80 | 0.87 | 0.78 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.89 |
埼玉県 | 所沢 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 0.99 | 0.97 | 1.01 | 1.07 | 1.18 | 1.26 | 1.37 | 1.55 | 1.63 |
埼玉県 | 飯能 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.78 | 0.74 |
埼玉県 | 秩父 | 0.86 | 0.83 | 0.73 | 0.60 | 0.56 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.83 |
埼玉県 | 春日部 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.61 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.75 |
埼玉県 | 行田 | 0.99 | 1.04 | 0.99 | 0.84 | 0.86 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.06 | 1.16 |
埼玉県 | 草加 | 0.87 | 0.89 | 0.85 | 0.74 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.84 | 0.88 | 0.89 |
埼玉県 | 朝霞 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.49 | 0.58 | 0.60 | 0.64 | 0.66 |
埼玉県 | 越谷 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.67 | 0.61 | 0.61 | 0.68 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.84 |
千葉県 | 千葉 | 1.66 | 1.85 | 1.75 | 1.69 | 1.57 | 1.65 | 1.71 | 1.78 | 1.93 | 1.90 | 1.99 | 1.98 |
千葉県 | 市川 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.73 | 0.76 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.98 |
千葉県 | 銚子 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.83 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.85 | 0.80 |
千葉県 | 館山 | 1.60 | 1.56 | 1.51 | 1.32 | 1.32 | 1.37 | 1.46 | 1.66 | 1.79 | 1.84 | 1.66 | 1.65 |
千葉県 | 木更津 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 0.99 | 0.92 | 1.01 | 1.01 | 1.10 | 1.09 | 1.16 | 1.33 | 1.38 |
千葉県 | 佐原 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.78 |
千葉県 | 茂原 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.69 | 0.76 |
千葉県 | いすみ | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.73 |
千葉県 | 松戸 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.73 |
千葉県 | 野田 | 0.78 | 0.81 | 0.80 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.75 | 0.82 | 0.87 | 0.78 | 0.73 | 0.76 |
千葉県 | 船橋 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.98 | 1.03 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.13 |
千葉県 | 成田 | 1.12 | 1.21 | 1.17 | 1.05 | 1.02 | 1.05 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1.25 | 1.29 | 1.33 |
千葉県 | 千葉南 | 0.76 | 0.84 | 0.83 | 0.73 | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.80 | 0.83 | 0.89 |
東京都 | 飯田橋 | 5.66 | 5.44 | 5.43 | 4.99 | 4.92 | 5.13 | 5.37 | 5.58 | 5.58 | 5.66 | 5.79 | 5.75 |
東京都 | 上野 | 1.45 | 1.44 | 1.36 | 1.29 | 1.26 | 1.32 | 1.35 | 1.44 | 1.60 | 1.60 | 1.67 | 1.73 |
東京都 | 品川 | 8.39 | 8.03 | 7.86 | 7.28 | 7.36 | 7.59 | 7.54 | 8.04 | 8.13 | 8.21 | 8.11 | 8.55 |
東京都 | 大森 | 1.20 | 1.29 | 1.24 | 1.14 | 1.16 | 1.21 | 1.26 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.31 |
東京都 | 渋谷 | 2.92 | 2.89 | 2.95 | 2.76 | 2.75 | 2.73 | 2.87 | 2.93 | 3.10 | 3.14 | 3.46 | 3.57 |
東京都 | 新宿 | 1.83 | 1.81 | 1.74 | 1.59 | 1.53 | 1.68 | 1.82 | 1.86 | 1.86 | 1.94 | 2.16 | 2.28 |
東京都 | 池袋 | 1.32 | 1.36 | 1.34 | 1.21 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.27 | 1.29 | 1.35 | 1.41 |
東京都 | 王子 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.87 | 0.86 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 1.01 | 1.05 |
東京都 | 足立 | 0.84 | 0.90 | 0.90 | 0.82 | 0.77 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.94 |
東京都 | 墨田 | 0.91 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.81 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
東京都 | 木場 | 1.22 | 1.25 | 1.26 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.10 | 1.14 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.18 |
東京都 | 八王子 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.69 | 0.71 |
東京都 | 立川 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.66 | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 |
東京都 | 青梅 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.68 | 0.74 | 0.80 | 0.87 | 0.90 | 0.94 |
東京都 | 三鷹 | 1.32 | 1.33 | 1.28 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.26 | 1.32 | 1.43 | 1.40 | 1.83 |
東京都 | 町田 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.73 | 0.70 | 0.68 |
東京都 | 府中 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.93 | 0.98 | 1.03 | 1.04 | 1.13 | 1.18 |
神奈川県 | 横浜 | 1.86 | 1.84 | 1.79 | 1.58 | 1.50 | 1.55 | 1.67 | 1.75 | 1.80 | 1.88 | 1.99 | 2.01 |
神奈川県 | 戸塚 | 0.73 | 0.68 | 0.63 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.77 |
神奈川県 | 川崎 | 1.14 | 1.13 | 1.06 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 1.01 | 1.05 | 1.10 | 1.21 | 1.27 | 1.40 |
