厚生労働省が1月31日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、12月の有効求人倍率(季節調整値)は1.25倍となり、前月と同水準になりました。
最高は前月と同様に東京都の1.76倍、最低は神奈川県の0.90倍となりました。
令和6年12月分の受理地別有効求人倍率(季節調整値)ランキングはこちらのページをご覧ください。
都道府県別有効求人倍率の推移
| 都道府県 | R6 10月 | R6 11月 | R6 12月 | 対前月差 |
|---|---|---|---|---|
| 全国計 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| 北海道 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.02 |
| 青森 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 0.01 |
| 岩手 | 1.18 | 1.15 | 1.17 | 0.02 |
| 宮城 | 1.22 | 1.24 | 1.23 | -0.01 |
| 秋田 | 1.24 | 1.26 | 1.23 | -0.03 |
| 山形 | 1.37 | 1.40 | 1.34 | -0.06 |
| 福島 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| 茨城 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | -0.02 |
| 栃木 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 0.02 |
| 群馬 | 1.33 | 1.35 | 1.34 | -0.01 |
| 埼玉 | 1.02 | 1.06 | 1.07 | 0.01 |
| 千葉 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 0.01 |
| 東京 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
| 神奈川 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 新潟 | 1.48 | 1.48 | 1.50 | 0.02 |
| 富山 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| 石川 | 1.59 | 1.57 | 1.61 | 0.04 |
| 福井 | 1.77 | 1.75 | 1.74 | -0.01 |
| 山梨 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | -0.01 |
| 長野 | 1.31 | 1.28 | 1.29 | 0.01 |
| 岐阜 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | -0.01 |
| 静岡 | 1.12 | 1.10 | 1.08 | -0.02 |
| 愛知 | 1.25 | 1.28 | 1.27 | -0.01 |
| 三重 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| 滋賀 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 0.01 |
| 京都 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| 大阪 | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 0.01 |
| 兵庫 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | -0.01 |
| 奈良 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 0.03 |
| 和歌山 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 0.01 |
| 鳥取 | 1.28 | 1.29 | 1.32 | 0.03 |
| 島根 | 1.43 | 1.43 | 1.39 | -0.04 |
| 岡山 | 1.43 | 1.41 | 1.42 | 0.01 |
| 広島 | 1.44 | 1.41 | 1.38 | -0.03 |
| 山口 | 1.47 | 1.42 | 1.40 | -0.02 |
| 徳島 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 0.01 |
| 香川 | 1.48 | 1.45 | 1.44 | -0.01 |
| 愛媛 | 1.36 | 1.38 | 1.37 | -0.01 |
| 高知 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 0.03 |
| 福岡 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | -0.02 |
| 佐賀 | 1.31 | 1.29 | 1.32 | 0.03 |
| 長崎 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| 熊本 | 1.25 | 1.24 | 1.19 | -0.05 |
| 大分 | 1.38 | 1.37 | 1.41 | 0.04 |
| 宮崎 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| 鹿児島 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | -0.02 |
| 沖縄 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
- 受理地別・季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 令和4年12月以前の数値は、令和5年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
sponsors




