厚生労働省が3月4日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、1月の有効求人倍率(季節調整値)は1.26倍となり、前月に比べて0.01ポイント上昇しました。
受理地別の最高は東京都の1.78倍、最低は神奈川県の0.90倍となりました。
  
| No, | 都道府県 | 倍率 | 
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.25 | 
| 01 | 東京 | 1.78 | 
| 02 | 福井 | 1.70 | 
| 03 | 石川 | 1.60 | 
| 04 | 岐阜 | 1.51 | 
| 05 | 香川 | 1.48 | 
| 06 | 新潟 | 1.47 | 
| 07 | 岡山 | 1.46 | 
| 08 | 広島 | 1.40 | 
| 09 | 山口 | 1.40 | 
| 10 | 富山 | 1.39 | 
| 11 | 愛媛 | 1.39 | 
| 12 | 山形 | 1.38 | 
| 13 | 島根 | 1.38 | 
| 14 | 大分 | 1.36 | 
| 15 | 鳥取 | 1.35 | 
| 16 | 茨城 | 1.32 | 
| 17 | 群馬 | 1.32 | 
| 18 | 宮崎 | 1.29 | 
| 19 | 長野 | 1.28 | 
| 20 | 佐賀 | 1.28 | 
| 21 | 福島 | 1.27 | 
| 22 | 愛知 | 1.27 | 
| 23 | 山梨 | 1.26 | 
| 24 | 京都 | 1.25 | 
| 25 | 秋田 | 1.24 | 
| 26 | 大阪 | 1.23 | 
| 27 | 宮城 | 1.22 | 
| 28 | 熊本 | 1.21 | 
| 29 | 奈良 | 1.20 | 
| 30 | 栃木 | 1.19 | 
| 31 | 福岡 | 1.19 | 
| 32 | 岩手 | 1.18 | 
| 33 | 長崎 | 1.18 | 
| 34 | 三重 | 1.14 | 
| 35 | 和歌山 | 1.13 | 
| 36 | 高知 | 1.13 | 
| 37 | 徳島 | 1.12 | 
| 38 | 青森 | 1.10 | 
| 39 | 静岡 | 1.10 | 
| 40 | 鹿児島 | 1.09 | 
| 41 | 埼玉 | 1.08 | 
| 42 | 千葉 | 1.01 | 
| 43 | 滋賀 | 1.01 | 
| 44 | 兵庫 | 1.00 | 
| 45 | 北海道 | 0.97 | 
| 46 | 沖縄 | 0.97 | 
| 47 | 神奈川 | 0.90 | 
sponsors
  



