厚生労働省が4月1日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、令和7年2月の有効求人倍率は1.24倍で、前月を0.02ポイント下回りました。
受理地別の最高は東京都の1.74倍、最低は神奈川県の0.90倍となりました。
令和7年2月分の受理地別有効求人倍率(季節調整値)ランキングはこちらのページをご覧ください。
都道府県別有効求人倍率の推移
都道府県 | R6 12月 | R7 1月 | R7 2月 | 対前月差 |
---|---|---|---|---|
全国計 | 1.25 | 1.26 | 1.24 | -0.02 |
北海道 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.01 |
青森 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
岩手 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
宮城 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | -0.02 |
秋田 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | -0.01 |
山形 | 1.33 | 1.38 | 1.33 | -0.05 |
福島 | 1.24 | 1.27 | 1.26 | -0.01 |
茨城 | 1.31 | 1.32 | 1.26 | -0.06 |
栃木 | 1.17 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
群馬 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | -0.01 |
埼玉 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | -0.01 |
千葉 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | -0.02 |
東京 | 1.76 | 1.78 | 1.74 | -0.04 |
神奈川 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
新潟 | 1.48 | 1.47 | 1.45 | -0.02 |
富山 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 0.01 |
石川 | 1.57 | 1.60 | 1.62 | 0.02 |
福井 | 1.74 | 1.70 | 1.67 | -0.03 |
山梨 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
長野 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 0.01 |
岐阜 | 1.54 | 1.51 | 1.45 | -0.06 |
静岡 | 1.08 | 1.10 | 1.09 | -0.01 |
愛知 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 0.02 |
三重 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 0.03 |
滋賀 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 0.02 |
京都 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | -0.01 |
大阪 | 1.22 | 1.23 | 1.21 | -0.02 |
兵庫 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | -0.01 |
奈良 | 1.18 | 1.20 | 1.16 | -0.04 |
和歌山 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | -0.02 |
鳥取 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
島根 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | -0.02 |
岡山 | 1.41 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
広島 | 1.38 | 1.40 | 1.44 | 0.04 |
山口 | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 0.05 |
徳島 | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 0.02 |
香川 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 0.03 |
愛媛 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | -0.03 |
高知 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | -0.01 |
福岡 | 1.17 | 1.19 | 1.18 | -0.01 |
佐賀 | 1.30 | 1.28 | 1.23 | -0.05 |
長崎 | 1.19 | 1.18 | 1.13 | -0.05 |
熊本 | 1.18 | 1.21 | 1.19 | -0.02 |
大分 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | -0.02 |
宮崎 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
鹿児島 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | -0.01 |
沖縄 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | -0.01 |
- 受理地別・季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 令和4年12月以前の数値は、令和5年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
sponsors