厚生労働省が5月30日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、令和7年4月の有効求人倍率は1.26倍で、前月と同水準となりました。
受理地別では、最高は東京都の1.79倍、最低は神奈川県の0.92倍となりました。
令和7年4月分の受理地別有効求人倍率(季節調整値)ランキングはこちらのページをご覧ください。
 
 
都道府県別有効求人倍率の推移
| 都道府県 | R7 2月 | R7 3月 | R7 4月 | 対前月差 | 
|---|---|---|---|---|
| 全国計 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 
| 北海道 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 
| 青森 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | -0.01 | 
| 岩手 | 1.18 | 1.21 | 1.19 | -0.02 | 
| 宮城 | 1.20 | 1.25 | 1.22 | -0.03 | 
| 秋田 | 1.23 | 1.25 | 1.23 | -0.02 | 
| 山形 | 1.33 | 1.35 | 1.34 | -0.01 | 
| 福島 | 1.26 | 1.31 | 1.30 | -0.01 | 
| 茨城 | 1.26 | 1.25 | 1.21 | -0.04 | 
| 栃木 | 1.19 | 1.21 | 1.19 | -0.02 | 
| 群馬 | 1.31 | 1.33 | 1.31 | -0.02 | 
| 埼玉 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | -0.02 | 
| 千葉 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.01 | 
| 東京 | 1.74 | 1.76 | 1.79 | 0.03 | 
| 神奈川 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.02 | 
| 新潟 | 1.45 | 1.44 | 1.50 | 0.06 | 
| 富山 | 1.40 | 1.43 | 1.44 | 0.01 | 
| 石川 | 1.62 | 1.68 | 1.66 | -0.02 | 
| 福井 | 1.67 | 1.68 | 1.72 | 0.04 | 
| 山梨 | 1.26 | 1.31 | 1.32 | 0.01 | 
| 長野 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | -0.01 | 
| 岐阜 | 1.45 | 1.45 | 1.43 | -0.02 | 
| 静岡 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 0.01 | 
| 愛知 | 1.29 | 1.32 | 1.35 | 0.03 | 
| 三重 | 1.17 | 1.19 | 1.17 | -0.02 | 
| 滋賀 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 0.01 | 
| 京都 | 1.24 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 
| 大阪 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 
| 兵庫 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 
| 奈良 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 0.03 | 
| 和歌山 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 0.02 | 
| 鳥取 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | -0.01 | 
| 島根 | 1.36 | 1.40 | 1.43 | 0.03 | 
| 岡山 | 1.46 | 1.48 | 1.49 | 0.01 | 
| 広島 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 0.02 | 
| 山口 | 1.45 | 1.47 | 1.46 | -0.01 | 
| 徳島 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 
| 香川 | 1.51 | 1.51 | 1.53 | 0.02 | 
| 愛媛 | 1.36 | 1.36 | 1.41 | 0.05 | 
| 高知 | 1.12 | 1.15 | 1.12 | -0.03 | 
| 福岡 | 1.18 | 1.20 | 1.17 | -0.03 | 
| 佐賀 | 1.23 | 1.25 | 1.28 | 0.03 | 
| 長崎 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 
| 熊本 | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 0.01 | 
| 大分 | 1.34 | 1.31 | 1.32 | 0.01 | 
| 宮崎 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | -0.02 | 
| 鹿児島 | 1.08 | 1.11 | 1.10 | -0.01 | 
| 沖縄 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.02 | 
- 受理地別・季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 令和4年12月以前の数値は、令和5年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
sponsors
  
 
 




 
 