厚生労働省が8月29日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、
- 令和7年7月の有効求人倍率は1.22倍で、前月と同水準。
受理地別では、最高は福井県の1.72倍、最低は神奈川県の0.84倍となりました。
令和7年7月分の受理地別有効求人倍率(季節調整値)ランキングはこちらのページをご覧ください。
都道府県別有効求人倍率の推移
| 都道府県 | R7 5月 | R7 6月 | R7 7月 | 対前月差 |
|---|---|---|---|---|
| 全国計 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| 北海道 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | -0.02 |
| 青森 | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 0.01 |
| 岩手 | 1.19 | 1.19 | 1.15 | -0.04 |
| 宮城 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | -0.02 |
| 秋田 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 0.01 |
| 山形 | 1.31 | 1.28 | 1.29 | 0.01 |
| 福島 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | -0.02 |
| 茨城 | 1.23 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| 栃木 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| 群馬 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | -0.01 |
| 埼玉 | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 千葉 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.02 |
| 東京 | 1.76 | 1.70 | 1.68 | -0.02 |
| 神奈川 | 0.89 | 0.85 | 0.84 | -0.01 |
| 新潟 | 1.43 | 1.41 | 1.42 | 0.01 |
| 富山 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 0.02 |
| 石川 | 1.65 | 1.62 | 1.60 | -0.02 |
| 福井 | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 0.02 |
| 山梨 | 1.32 | 1.30 | 1.28 | -0.02 |
| 長野 | 1.27 | 1.26 | 1.28 | 0.02 |
| 岐阜 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 0.04 |
| 静岡 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | -0.02 |
| 愛知 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | -0.01 |
| 三重 | 1.16 | 1.13 | 1.16 | 0.03 |
| 滋賀 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 0.03 |
| 京都 | 1.29 | 1.28 | 1.29 | 0.01 |
| 大阪 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 0.01 |
| 兵庫 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | -0.02 |
| 奈良 | 1.19 | 1.18 | 1.15 | -0.03 |
| 和歌山 | 1.15 | 1.10 | 1.12 | 0.02 |
| 鳥取 | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| 島根 | 1.40 | 1.33 | 1.39 | 0.06 |
| 岡山 | 1.48 | 1.43 | 1.40 | -0.03 |
| 広島 | 1.45 | 1.42 | 1.44 | 0.02 |
| 山口 | 1.45 | 1.42 | 1.37 | -0.05 |
| 徳島 | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 0.01 |
| 香川 | 1.52 | 1.48 | 1.49 | 0.01 |
| 愛媛 | 1.41 | 1.40 | 1.45 | 0.05 |
| 高知 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | -0.04 |
| 福岡 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| 佐賀 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 0.01 |
| 長崎 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 0.01 |
| 熊本 | 1.23 | 1.18 | 1.17 | -0.01 |
| 大分 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| 宮崎 | 1.27 | 1.25 | 1.22 | -0.03 |
| 鹿児島 | 1.11 | 1.08 | 1.07 | -0.01 |
| 沖縄 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
- 受理地別・季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 令和4年12月以前の数値は、令和5年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
- 参照:厚生労働省【一般職業紹介状況(令和7年7月分)について】
sponsors




