No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.52 |
1 | 福井 | 2.11 |
2 | 東京 | 2.10 |
3 | 石川 | 1.88 |
4 | 愛知 | 1.84 |
5 | 富山 | 1.83 |
6 | 岡山 | 1.82 |
7 | 岐阜 | 1.80 |
8 | 広島 | 1.80 |
9 | 香川 | 1.73 |
10 | 島根 | 1.68 |
11 | 熊本 | 1.66 |
12 | 三重 | 1.65 |
13 | 鳥取 | 1.65 |
14 | 長野 | 1.63 |
15 | 宮城 | 1.62 |
16 | 大阪 | 1.60 |
17 | 群馬 | 1.57 |
18 | 静岡 | 1.57 |
19 | 京都 | 1.57 |
20 | 山形 | 1.56 |
21 | 新潟 | 1.52 |
22 | 愛媛 | 1.52 |
23 | 山口 | 1.51 |
24 | 福岡 | 1.50 |
25 | 茨城 | 1.48 |
26 | 福島 | 1.44 |
27 | 宮崎 | 1.44 |
28 | 大分 | 1.42 |
29 | 岩手 | 1.41 |
30 | 山梨 | 1.38 |
31 | 徳島 | 1.37 |
32 | 栃木 | 1.35 |
33 | 秋田 | 1.34 |
34 | 和歌山 | 1.33 |
35 | 滋賀 | 1.31 |
36 | 兵庫 | 1.30 |
37 | 奈良 | 1.30 |
38 | 青森 | 1.24 |
39 | 埼玉 | 1.24 |
40 | 佐賀 | 1.24 |
41 | 鹿児島 | 1.23 |
42 | 千葉 | 1.22 |
43 | 神奈川 | 1.20 |
44 | 高知 | 1.16 |
45 | 長崎 | 1.16 |
46 | 沖縄 | 1.15 |
47 | 北海道 | 1.09 |
sponsors