No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.36 |
1 | 東京 | 2.03 |
2 | 福井 | 1.83 |
3 | 岐阜 | 1.80 |
4 | 広島 | 1.68 |
5 | 香川 | 1.65 |
6 | 石川 | 1.64 |
7 | 愛知 | 1.63 |
8 | 富山 | 1.61 |
9 | 岡山 | 1.61 |
10 | 宮城 | 1.48 |
11 | 福島 | 1.47 |
12 | 群馬 | 1.47 |
13 | 島根 | 1.47 |
14 | 愛媛 | 1.47 |
15 | 長野 | 1.43 |
16 | 三重 | 1.41 |
17 | 山口 | 1.38 |
18 | 大阪 | 1.36 |
19 | 鳥取 | 1.36 |
20 | 静岡 | 1.35 |
21 | 山形 | 1.34 |
22 | 京都 | 1.33 |
23 | 徳島 | 1.33 |
24 | 新潟 | 1.30 |
25 | 福岡 | 1.30 |
26 | 熊本 | 1.30 |
27 | 岩手 | 1.28 |
28 | 茨城 | 1.24 |
29 | 宮崎 | 1.23 |
30 | 山梨 | 1.22 |
31 | 和歌山 | 1.20 |
32 | 秋田 | 1.18 |
33 | 滋賀 | 1.18 |
34 | 栃木 | 1.17 |
35 | 兵庫 | 1.14 |
36 | 奈良 | 1.14 |
37 | 千葉 | 1.13 |
38 | 大分 | 1.13 |
39 | 長崎 | 1.12 |
40 | 高知 | 1.11 |
41 | 佐賀 | 1.11 |
42 | 青森 | 1.06 |
43 | 神奈川 | 1.05 |
44 | 埼玉 | 1.03 |
45 | 北海道 | 1.01 |
46 | 鹿児島 | 1.00 |
47 | 沖縄 | 0.98 |
sponsors