No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.34 |
1 | 東京 | 2.02 |
2 | 福井 | 1.86 |
3 | 岐阜 | 1.77 |
4 | 広島 | 1.67 |
5 | 富山 | 1.63 |
6 | 愛知 | 1.61 |
7 | 香川 | 1.61 |
8 | 石川 | 1.60 |
9 | 岡山 | 1.57 |
10 | 宮城 | 1.47 |
11 | 島根 | 1.46 |
12 | 福島 | 1.45 |
13 | 群馬 | 1.43 |
14 | 愛媛 | 1.42 |
15 | 長野 | 1.39 |
16 | 三重 | 1.39 |
17 | 静岡 | 1.36 |
18 | 大阪 | 1.36 |
19 | 山口 | 1.35 |
20 | 山形 | 1.34 |
21 | 鳥取 | 1.31 |
22 | 京都 | 1.30 |
23 | 徳島 | 1.30 |
24 | 新潟 | 1.29 |
25 | 岩手 | 1.28 |
26 | 福岡 | 1.28 |
27 | 熊本 | 1.27 |
28 | 茨城 | 1.21 |
29 | 栃木 | 1.19 |
30 | 滋賀 | 1.19 |
31 | 宮崎 | 1.18 |
32 | 和歌山 | 1.17 |
33 | 秋田 | 1.14 |
34 | 奈良 | 1.13 |
35 | 長崎 | 1.13 |
36 | 山梨 | 1.12 |
37 | 兵庫 | 1.12 |
38 | 大分 | 1.12 |
39 | 佐賀 | 1.10 |
40 | 千葉 | 1.09 |
41 | 高知 | 1.07 |
42 | 青森 | 1.06 |
43 | 神奈川 | 1.03 |
44 | 北海道 | 1.02 |
45 | 埼玉 | 1.01 |
46 | 鹿児島 | 0.97 |
47 | 沖縄 | 0.94 |
sponsors