No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.28 |
1 | 東京 | 1.88 |
2 | 岐阜 | 1.70 |
3 | 福井 | 1.64 |
4 | 愛知 | 1.63 |
5 | 広島 | 1.56 |
6 | 香川 | 1.54 |
7 | 岡山 | 1.53 |
8 | 富山 | 1.51 |
9 | 石川 | 1.49 |
10 | 福島 | 1.46 |
11 | 島根 | 1.38 |
12 | 宮城 | 1.36 |
13 | 山口 | 1.35 |
14 | 愛媛 | 1.34 |
15 | 長野 | 1.33 |
16 | 三重 | 1.33 |
17 | 群馬 | 1.31 |
18 | 鳥取 | 1.29 |
19 | 京都 | 1.28 |
20 | 大阪 | 1.27 |
21 | 新潟 | 1.24 |
22 | 静岡 | 1.24 |
23 | 徳島 | 1.24 |
24 | 岩手 | 1.23 |
25 | 茨城 | 1.21 |
26 | 福岡 | 1.20 |
27 | 山形 | 1.19 |
28 | 栃木 | 1.15 |
29 | 熊本 | 1.15 |
30 | 奈良 | 1.11 |
31 | 滋賀 | 1.10 |
32 | 秋田 | 1.08 |
33 | 和歌山 | 1.08 |
34 | 千葉 | 1.07 |
35 | 宮崎 | 1.07 |
36 | 大分 | 1.06 |
37 | 兵庫 | 1.05 |
38 | 高知 | 1.05 |
39 | 長崎 | 1.04 |
40 | 青森 | 1.02 |
41 | 神奈川 | 1.02 |
42 | 山梨 | 1.02 |
43 | 北海道 | 1.01 |
44 | 佐賀 | 1.01 |
45 | 埼玉 | 0.94 |
46 | 鹿児島 | 0.93 |
47 | 沖縄 | 0.90 |
sponsors