No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.25 |
1 | 東京 | 1.85 |
2 | 福井 | 1.61 |
3 | 岐阜 | 1.60 |
4 | 愛知 | 1.56 |
5 | 富山 | 1.53 |
6 | 広島 | 1.52 |
7 | 香川 | 1.50 |
8 | 岡山 | 1.49 |
9 | 石川 | 1.48 |
10 | 福島 | 1.46 |
11 | 三重 | 1.37 |
12 | 宮城 | 1.36 |
13 | 島根 | 1.34 |
14 | 愛媛 | 1.31 |
15 | 群馬 | 1.28 |
16 | 徳島 | 1.28 |
17 | 長野 | 1.27 |
18 | 山口 | 1.27 |
19 | 大阪 | 1.26 |
20 | 静岡 | 1.25 |
21 | 京都 | 1.24 |
22 | 山形 | 1.23 |
23 | 岩手 | 1.22 |
24 | 鳥取 | 1.21 |
25 | 福岡 | 1.21 |
26 | 新潟 | 1.20 |
27 | 熊本 | 1.17 |
28 | 茨城 | 1.15 |
29 | 宮崎 | 1.12 |
30 | 秋田 | 1.10 |
31 | 栃木 | 1.10 |
32 | 和歌山 | 1.09 |
33 | 大分 | 1.09 |
34 | 山梨 | 1.07 |
35 | 滋賀 | 1.07 |
36 | 千葉 | 1.06 |
37 | 兵庫 | 1.05 |
38 | 高知 | 1.05 |
39 | 奈良 | 1.03 |
40 | 長崎 | 1.01 |
41 | 北海道 | 0.99 |
42 | 神奈川 | 0.99 |
43 | 佐賀 | 0.99 |
44 | 青森 | 0.98 |
45 | 埼玉 | 0.92 |
46 | 沖縄 | 0.91 |
47 | 鹿児島 | 0.90 |
sponsors