| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.19 |
| 1 | 東京 | 1.73 |
| 2 | 福井 | 1.64 |
| 3 | 岐阜 | 1.51 |
| 4 | 広島 | 1.51 |
| 5 | 愛知 | 1.50 |
| 6 | 岡山 | 1.47 |
| 7 | 富山 | 1.46 |
| 8 | 石川 | 1.43 |
| 9 | 福島 | 1.42 |
| 10 | 香川 | 1.35 |
| 11 | 宮城 | 1.29 |
| 12 | 三重 | 1.29 |
| 13 | 群馬 | 1.26 |
| 14 | 長野 | 1.25 |
| 15 | 岩手 | 1.21 |
| 16 | 山形 | 1.21 |
| 17 | 新潟 | 1.21 |
| 18 | 島根 | 1.21 |
| 19 | 山口 | 1.21 |
| 20 | 愛媛 | 1.21 |
| 21 | 大阪 | 1.19 |
| 22 | 鳥取 | 1.17 |
| 23 | 静岡 | 1.16 |
| 24 | 徳島 | 1.16 |
| 25 | 茨城 | 1.13 |
| 26 | 京都 | 1.13 |
| 27 | 栃木 | 1.10 |
| 28 | 熊本 | 1.10 |
| 29 | 福岡 | 1.09 |
| 30 | 大分 | 1.08 |
| 31 | 滋賀 | 1.06 |
| 32 | 和歌山 | 1.04 |
| 33 | 秋田 | 1.03 |
| 34 | 奈良 | 1.02 |
| 35 | 千葉 | 1.00 |
| 36 | 宮崎 | 1.00 |
| 37 | 長崎 | 0.98 |
| 38 | 兵庫 | 0.96 |
| 39 | 北海道 | 0.95 |
| 40 | 青森 | 0.93 |
| 41 | 神奈川 | 0.91 |
| 42 | 山梨 | 0.91 |
| 43 | 佐賀 | 0.91 |
| 44 | 高知 | 0.90 |
| 45 | 鹿児島 | 0.86 |
| 46 | 沖縄 | 0.85 |
| 47 | 埼玉 | 0.82 |
sponsors




