| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.1 |
| 1 | 東京 | 1.62 |
| 2 | 愛知 | 1.52 |
| 3 | 福井 | 1.45 |
| 4 | 福島 | 1.41 |
| 5 | 岡山 | 1.41 |
| 6 | 石川 | 1.36 |
| 7 | 香川 | 1.35 |
| 8 | 富山 | 1.34 |
| 9 | 岐阜 | 1.32 |
| 10 | 宮城 | 1.24 |
| 11 | 広島 | 1.24 |
| 12 | 山形 | 1.20 |
| 13 | 島根 | 1.18 |
| 14 | 三重 | 1.16 |
| 15 | 新潟 | 1.14 |
| 16 | 大阪 | 1.14 |
| 17 | 長野 | 1.13 |
| 18 | 愛媛 | 1.13 |
| 19 | 山口 | 1.10 |
| 20 | 徳島 | 1.10 |
| 21 | 茨城 | 1.08 |
| 22 | 群馬 | 1.08 |
| 23 | 静岡 | 1.08 |
| 24 | 岩手 | 1.05 |
| 25 | 京都 | 1.05 |
| 26 | 和歌山 | 1.05 |
| 27 | 熊本 | 1.02 |
| 28 | 栃木 | 0.97 |
| 29 | 滋賀 | 0.97 |
| 30 | 福岡 | 0.97 |
| 31 | 鳥取 | 0.96 |
| 32 | 宮崎 | 0.94 |
| 33 | 佐賀 | 0.93 |
| 34 | 秋田 | 0.92 |
| 35 | 大分 | 0.92 |
| 36 | 千葉 | 0.91 |
| 37 | 山梨 | 0.90 |
| 38 | 兵庫 | 0.89 |
| 39 | 奈良 | 0.89 |
| 40 | 長崎 | 0.89 |
| 41 | 神奈川 | 0.86 |
| 42 | 北海道 | 0.85 |
| 43 | 高知 | 0.85 |
| 44 | 青森 | 0.79 |
| 45 | 埼玉 | 0.74 |
| 46 | 鹿児島 | 0.74 |
| 47 | 沖縄 | 0.74 |
sponsors




