No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.09 |
1 | 愛知 | 1.57 |
2 | 東京 | 1.54 |
3 | 福井 | 1.51 |
4 | 岡山 | 1.49 |
5 | 福島 | 1.44 |
6 | 富山 | 1.40 |
7 | 香川 | 1.40 |
8 | 石川 | 1.33 |
9 | 岐阜 | 1.29 |
10 | 広島 | 1.27 |
11 | 山形 | 1.26 |
12 | 宮城 | 1.25 |
13 | 三重 | 1.23 |
14 | 新潟 | 1.20 |
15 | 島根 | 1.19 |
16 | 徳島 | 1.16 |
17 | 群馬 | 1.14 |
18 | 岩手 | 1.13 |
19 | 愛媛 | 1.12 |
20 | 山口 | 1.11 |
21 | 大阪 | 1.10 |
22 | 長野 | 1.08 |
23 | 静岡 | 1.07 |
24 | 茨城 | 1.06 |
25 | 和歌山 | 1.06 |
26 | 滋賀 | 1.04 |
27 | 鳥取 | 1.02 |
28 | 京都 | 1.01 |
29 | 栃木 | 0.97 |
30 | 熊本 | 0.97 |
31 | 福岡 | 0.94 |
32 | 宮崎 | 0.94 |
33 | 山梨 | 0.92 |
34 | 佐賀 | 0.92 |
35 | 大分 | 0.91 |
36 | 秋田 | 0.90 |
37 | 千葉 | 0.90 |
38 | 奈良 | 0.90 |
39 | 北海道 | 0.89 |
40 | 兵庫 | 0.88 |
41 | 高知 | 0.84 |
42 | 長崎 | 0.84 |
43 | 青森 | 0.83 |
44 | 神奈川 | 0.81 |
45 | 鹿児島 | 0.76 |
46 | 埼玉 | 0.74 |
47 | 沖縄 | 0.63 |
sponsors