No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.03 |
1 | 愛知 | 1.49 |
2 | 東京 | 1.48 |
3 | 岡山 | 1.39 |
4 | 香川 | 1.39 |
5 | 宮城 | 1.33 |
6 | 福井 | 1.32 |
7 | 福島 | 1.30 |
8 | 富山 | 1.27 |
9 | 石川 | 1.26 |
10 | 岐阜 | 1.23 |
11 | 三重 | 1.19 |
12 | 島根 | 1.15 |
13 | 山形 | 1.14 |
14 | 群馬 | 1.12 |
15 | 岩手 | 1.11 |
16 | 新潟 | 1.11 |
17 | 広島 | 1.11 |
18 | 大阪 | 1.06 |
19 | 愛媛 | 1.06 |
20 | 山口 | 1.01 |
21 | 徳島 | 1.01 |
22 | 長野 | 1.00 |
23 | 栃木 | 0.96 |
24 | 京都 | 0.96 |
25 | 熊本 | 0.96 |
26 | 茨城 | 0.95 |
27 | 滋賀 | 0.95 |
28 | 和歌山 | 0.95 |
29 | 鳥取 | 0.94 |
30 | 静岡 | 0.93 |
31 | 奈良 | 0.91 |
32 | 山梨 | 0.88 |
33 | 北海道 | 0.87 |
34 | 福岡 | 0.87 |
35 | 宮崎 | 0.86 |
36 | 千葉 | 0.85 |
37 | 佐賀 | 0.83 |
38 | 秋田 | 0.82 |
39 | 兵庫 | 0.81 |
40 | 大分 | 0.81 |
41 | 神奈川 | 0.78 |
42 | 高知 | 0.78 |
43 | 長崎 | 0.78 |
44 | 青森 | 0.76 |
45 | 埼玉 | 0.70 |
46 | 鹿児島 | 0.68 |
47 | 沖縄 | 0.61 |
sponsors