No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1 |
1 | 東京 | 1.46 |
2 | 愛知 | 1.44 |
3 | 岡山 | 1.36 |
4 | 福井 | 1.33 |
5 | 香川 | 1.33 |
6 | 宮城 | 1.29 |
7 | 福島 | 1.28 |
8 | 石川 | 1.26 |
9 | 富山 | 1.24 |
10 | 岐阜 | 1.21 |
11 | 三重 | 1.16 |
12 | 島根 | 1.15 |
13 | 新潟 | 1.11 |
14 | 広島 | 1.09 |
15 | 岩手 | 1.08 |
16 | 山形 | 1.07 |
17 | 群馬 | 1.05 |
18 | 大阪 | 1.03 |
19 | 徳島 | 1.03 |
20 | 愛媛 | 1.03 |
21 | 山口 | 1.02 |
22 | 鳥取 | 0.97 |
23 | 京都 | 0.96 |
24 | 和歌山 | 0.96 |
25 | 長野 | 0.94 |
26 | 熊本 | 0.94 |
27 | 静岡 | 0.91 |
28 | 滋賀 | 0.91 |
29 | 茨城 | 0.89 |
30 | 奈良 | 0.89 |
31 | 栃木 | 0.88 |
32 | 山梨 | 0.85 |
33 | 福岡 | 0.85 |
34 | 宮崎 | 0.84 |
35 | 北海道 | 0.83 |
36 | 千葉 | 0.83 |
37 | 秋田 | 0.81 |
38 | 佐賀 | 0.80 |
39 | 大分 | 0.80 |
40 | 兵庫 | 0.78 |
41 | 高知 | 0.77 |
42 | 長崎 | 0.77 |
43 | 青森 | 0.75 |
44 | 神奈川 | 0.75 |
45 | 鹿児島 | 0.69 |
46 | 埼玉 | 0.65 |
47 | 沖縄 | 0.58 |
sponsors