| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.95 |
| 1 | 東京 | 1.39 |
| 2 | 愛知 | 1.38 |
| 3 | 福井 | 1.31 |
| 4 | 岡山 | 1.31 |
| 5 | 香川 | 1.25 |
| 6 | 福島 | 1.23 |
| 7 | 富山 | 1.21 |
| 8 | 宮城 | 1.20 |
| 9 | 石川 | 1.15 |
| 10 | 岐阜 | 1.12 |
| 11 | 三重 | 1.10 |
| 12 | 島根 | 1.10 |
| 13 | 岩手 | 1.04 |
| 14 | 広島 | 1.04 |
| 15 | 徳島 | 1.02 |
| 16 | 群馬 | 1.00 |
| 17 | 新潟 | 1.00 |
| 18 | 愛媛 | 0.99 |
| 19 | 山形 | 0.98 |
| 20 | 大阪 | 0.98 |
| 21 | 山口 | 0.97 |
| 22 | 京都 | 0.93 |
| 23 | 和歌山 | 0.92 |
| 24 | 熊本 | 0.91 |
| 25 | 長野 | 0.89 |
| 26 | 鳥取 | 0.89 |
| 27 | 栃木 | 0.86 |
| 28 | 静岡 | 0.85 |
| 29 | 茨城 | 0.84 |
| 30 | 宮崎 | 0.82 |
| 31 | 福岡 | 0.81 |
| 32 | 滋賀 | 0.80 |
| 33 | 奈良 | 0.80 |
| 34 | 大分 | 0.79 |
| 35 | 北海道 | 0.78 |
| 36 | 山梨 | 0.77 |
| 37 | 佐賀 | 0.77 |
| 38 | 千葉 | 0.76 |
| 39 | 兵庫 | 0.76 |
| 40 | 長崎 | 0.75 |
| 41 | 高知 | 0.74 |
| 42 | 神奈川 | 0.73 |
| 43 | 鹿児島 | 0.73 |
| 44 | 秋田 | 0.72 |
| 45 | 青森 | 0.68 |
| 46 | 埼玉 | 0.65 |
| 47 | 沖縄 | 0.57 |
sponsors




