| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.85 |
| 1 | 宮城 | 1.29 |
| 2 | 福島 | 1.22 |
| 3 | 東京 | 1.19 |
| 4 | 福井 | 1.17 |
| 5 | 愛知 | 1.14 |
| 6 | 香川 | 1.13 |
| 7 | 岡山 | 1.11 |
| 8 | 富山 | 1.02 |
| 9 | 岩手 | 1.00 |
| 10 | 石川 | 0.99 |
| 11 | 島根 | 0.99 |
| 12 | 岐阜 | 0.97 |
| 13 | 山形 | 0.96 |
| 14 | 群馬 | 0.95 |
| 15 | 広島 | 0.92 |
| 16 | 徳島 | 0.92 |
| 17 | 新潟 | 0.89 |
| 18 | 山口 | 0.89 |
| 19 | 三重 | 0.88 |
| 20 | 大阪 | 0.88 |
| 21 | 愛媛 | 0.88 |
| 22 | 和歌山 | 0.86 |
| 23 | 京都 | 0.85 |
| 24 | 栃木 | 0.83 |
| 25 | 長野 | 0.82 |
| 26 | 茨城 | 0.79 |
| 27 | 静岡 | 0.79 |
| 28 | 佐賀 | 0.79 |
| 29 | 鳥取 | 0.77 |
| 30 | 奈良 | 0.74 |
| 31 | 大分 | 0.74 |
| 32 | 福岡 | 0.73 |
| 33 | 熊本 | 0.72 |
| 34 | 滋賀 | 0.71 |
| 35 | 兵庫 | 0.71 |
| 36 | 宮崎 | 0.70 |
| 37 | 秋田 | 0.68 |
| 38 | 長崎 | 0.68 |
| 39 | 鹿児島 | 0.68 |
| 40 | 北海道 | 0.67 |
| 41 | 千葉 | 0.66 |
| 42 | 山梨 | 0.66 |
| 43 | 高知 | 0.66 |
| 44 | 青森 | 0.64 |
| 45 | 神奈川 | 0.61 |
| 46 | 埼玉 | 0.58 |
| 47 | 沖縄 | 0.46 |
sponsors




