令和3年3月の全国安定所別(ハローワーク別)有効求人倍率一覧です。
*発表された順に更新しております。
- 「都道府県名」「安定所名」で検索してお使いいただくと便利です。
- 新規学卒を除きパートを含む全数(原数値)による有効求人倍率です。
- 資料出所:各労働局ホームページ
都道府県 | 安定所 | R2 4月 | R2 5月 | R2 6月 | R2 7月 | R2 8月 | R2 9月 | R2 10月 | R2 11月 | R2 12月 | R3 1月 | R3 2月 | R3 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 1.08 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 0.98 | 1.00 | 0.97 | 0.92 | 0.88 | 0.91 |
北海道 | 札幌東 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.75 |
北海道 | 札幌北 | 0.94 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.89 | 0.93 | 0.88 | 0.89 | 0.98 |
北海道 | 函館 | 0.71 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.75 |
北海道 | 旭川 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.96 |
北海道 | 帯広 | 1.12 | 1.13 | 1.21 | 1.27 | 1.29 | 1.33 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | 1.27 | 1.16 | 1.16 |
北海道 | 北見 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.10 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.2 | 1.18 | 1.18 | 1.11 |
北海道 | 紋別 | 1.60 | 1.40 | 1.38 | 1.37 | 1.47 | 1.46 | 1.50 | 1.57 | 1.6 | 1.55 | 1.56 | 1.47 |
北海道 | 小樽 | 1.06 | 0.99 | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
北海道 | 滝川 | 0.97 | 0.98 | 1.01 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.08 |
北海道 | 釧路 | 0.98 | 1.02 | 1.03 | 1.15 | 1.14 | 1.20 | 1.21 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.26 | 1.25 |
北海道 | 室蘭 | 1.20 | 1.17 | 1.22 | 1.27 | 1.32 | 1.28 | 1.30 | 1.29 | 1.278 | 1.17 | 1.09 | 1.1 |
北海道 | 岩見沢 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.21 | 1.17 | 1.20 | 1.21 | 1.15 | 1.13 | 1.08 | 1.05 | 1.06 |
北海道 | 稚内 | 1.19 | 1.25 | 1.34 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.42 | 1.44 | 1.55 | 1.48 | 1.48 | 1.5 |
北海道 | 岩内 | 1.08 | 0.89 | 0.82 | 0.90 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 0.99 | 0.88 | 0.86 | 0.94 |
北海道 | 留萌 | 1.06 | 1.16 | 1.29 | 1.40 | 1.46 | 1.56 | 1.49 | 1.52 | 1.47 | 1.41 | 1.52 | 1.42 |
北海道 | 名寄 | 1.08 | 1.09 | 1.22 | 1.34 | 1.38 | 1.41 | 1.37 | 1.36 | 1.33 | 1.42 | 1.41 | 1.39 |
北海道 | 浦河 | 1.28 | 1.24 | 1.22 | 1.30 | 1.35 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.32 | 1.31 | 1.54 | 1.55 |
北海道 | 網走 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.11 | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 0.95 | 0.94 |
北海道 | 苫小牧 | 1.17 | 1.19 | 1.19 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.17 | 1.13 | 1.15 |
北海道 | 根室 | 1.38 | 1.38 | 1.45 | 1.51 | 1.56 | 1.55 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.46 | 1.51 | 1.54 |
北海道 | 千歳 | 0.93 | 0.86 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.79 |
青森県 | 青森 | 0.96 | 0.86 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 0.95 | 0.89 | 0.83 | 0.87 | 0.99 |
青森県 | 八戸 | 1.34 | 1.25 | 1.22 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.31 | 1.28 | 1.3 | 1.29 |
青森県 | 弘前 | 0.79 | 0.72 | 0.68 | 0.71 | 0.80 | 0.96 | 1.11 | 1.10 | 0.93 | 0.86 | 0.88 | 1.01 |
青森県 | むつ | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.76 | 0.76 | 0.87 | 0.92 | 0.74 | 0.65 | 0.71 | 0.75 |
青森県 | 野辺地 | 1.19 | 1.28 | 1.36 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.64 | 1.51 | 1.13 | 0.89 | 0.88 | 1.04 |
青森県 | 五所川原 | 0.63 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.70 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.75 |
青森県 | 三沢 | 0.89 | 0.79 | 0.89 | 0.97 | 0.99 | 0.95 | 0.99 | 1.04 | 0.96 | 0.86 | 0.87 | 0.96 |
青森県 | 十和田 | 0.93 | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 1.10 | 1.05 | 1.08 | 1.10 | 1.07 | 0.96 | 0.98 | 1.14 |
青森県 | 黒石 | 0.64 | 0.55 | 0.51 | 0.57 | 0.66 | 0.76 | 0.83 | 0.87 | 0.77 | 0.62 | 0.65 | 0.69 |
岩手県 | 盛岡 | 1.02 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
岩手県 | 釜石 | 0.81 | 0.74 | 0.81 | 0.90 | 0.97 | 1.02 | 1.08 | 1.03 | 1.1 | 1.05 | 0.95 | 0.99 |
岩手県 | 宮古 | 0.74 | 0.80 | 0.88 | 0.97 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.18 | 1.18 | 0.98 | 0.96 |
岩手県 | 花巻 | 1.23 | 1.07 | 1.16 | 1.16 | 1.20 | 1.17 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.32 | 1.33 | 1.42 |
岩手県 | 一関 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.29 | 1.39 | 1.35 | 1.33 | 1.3 |
岩手県 | 水沢 | 0.99 | 0.86 | 0.90 | 0.97 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.07 | 1.13 | 1.14 | 1.25 | 1.31 |
岩手県 | 北上 | 1.21 | 1.04 | 1.08 | 1.10 | 1.22 | 1.27 | 1.45 | 1.58 | 1.52 | 1.42 | 1.45 | 1.44 |
岩手県 | 大船渡 | 1.17 | 1.18 | 1.24 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.14 | 1.27 | 1.26 | 1.12 | 1.05 |
岩手県 | 二戸 | 1.16 | 1.12 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.11 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.16 | 1.14 | 1.09 |
岩手県 | 久慈 | 1.02 | 1.01 | 1.14 | 1.20 | 1.19 | 1.22 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 0.91 | 0.94 |
宮城県 | 仙台 | 1.37 | 1.28 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.21 | 1.24 | 1.29 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.33 |
宮城県 | 大和 | 1.23 | 1.11 | 1.26 | 1.19 | 1.12 | 1.17 | 1.18 | 1.27 | 1.36 | 1.33 | 1.38 | 1.25 |
宮城県 | 石巻 | 1.46 | 1.36 | 1.43 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.66 | 1.85 | 1.96 | 1.86 | 1.72 | 1.55 |
宮城県 | 塩釜 | 0.82 | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.85 |
宮城県 | 古川 | 1.00 | 0.85 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 1.07 | 1.11 | 1.24 | 1.15 | 1.17 |
宮城県 | 大河原 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.72 | 0.68 | 0.76 | 0.83 | 0.76 |
宮城県 | 白石 | 0.99 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.89 | 0.92 | 0.98 | 0.99 | 1.05 | 1.14 | 1.02 | 1.06 |
宮城県 | 築館 | 1.56 | 1.42 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.45 | 1.43 | 1.49 | 1.6 | 1.68 | 1.89 | 1.91 |
宮城県 | 迫 | 0.74 | 0.68 | 0.66 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.84 | 0.91 | 1.03 | 0.96 | 0.88 | 0.89 |
宮城県 | 気仙沼 | 1.37 | 1.37 | 1.34 | 1.35 | 1.37 | 1.33 | 1.43 | 1.45 | 1.52 | 1.55 | 1.41 | 1.37 |
秋田県 | 能代 | 1.33 | 1.28 | 1.35 | 1.50 | 1.56 | 1.63 | 1.61 | 1.64 | 1.65 | 1.71 | 1.69 | 1.77 |
秋田県 | 大館 | 1.30 | 1.28 | 1.42 | 1.48 | 1.44 | 1.50 | 1.49 | 1.47 | 1.51 | 1.42 | 1.35 | 1.34 |
秋田県 | 鷹巣 | 1.28 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.44 | 1.45 | 1.41 | 1.27 | 1.15 | 1.28 | 1.19 | 1.28 |
秋田県 | 鹿角 | 1.44 | 1.41 | 1.40 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.38 | 1.26 | 1.35 | 1.38 | 1.32 |
秋田県 | 秋田 | 1.31 | 1.24 | 1.26 | 1.30 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.40 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.44 |
秋田県 | 男鹿 | 1.22 | 1.07 | 1.01 | 1.05 | 1.15 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.12 |
秋田県 | 本荘 | 1.09 | 0.99 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.09 |
秋田県 | 大曲 | 1.16 | 1.17 | 1.09 | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 1.27 | 1.36 | 1.39 | 1.44 | 1.34 | 1.32 |
秋田県 | 角館 | 1.22 | 0.98 | 1.07 | 1.11 | 1.15 | 1.21 | 1.30 | 1.32 | 1.24 | 1.13 | 1.13 | 1.24 |
秋田県 | 横手 | 1.19 | 1.09 | 1.12 | 1.13 | 1.17 | 1.21 | 1.19 | 1.21 | 1.24 | 1.29 | 1.26 | 1.2 |
秋田県 | 湯沢 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.87 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 1 | 0.95 | 0.93 |
山形県 | 山形 | 1.21 | 1.10 | 1.16 | 1.11 | 1.12 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.17 | 1.16 | 1.13 | 1.12 |
山形県 | 米沢 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.82 | 0.84 | 0.90 | 0.92 | 1.01 | 1.07 | 1.05 |
山形県 | 酒田 | 1.39 | 1.11 | 1.11 | 1.21 | 1.25 | 1.30 | 1.32 | 1.38 | 1.49 | 1.53 | 1.58 | 1.57 |
山形県 | 鶴岡 | 1.37 | 1.22 | 1.29 | 1.33 | 1.36 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.48 | 1.44 | 1.43 |
山形県 | 新庄 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.06 | 1.15 | 1.16 | 1.08 | 1.03 | 1.03 | 1.07 | 1.01 | 1.08 |
山形県 | 長井 | 1.16 | 1.05 | 0.98 | 1.05 | 1.03 | 1.09 | 1.13 | 1.15 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.28 |
山形県 | 村山 | 1.10 | 0.97 | 0.85 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.91 | 1.01 | 1.13 | 1.21 | 1.19 | 1.17 |
山形県 | 寒河江 | 0.78 | 0.73 | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.81 | 0.85 |
福島県 | 福島 | 1.04 | 0.97 | 1.03 | 1.11 | 1.13 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.18 | 1.12 | 1.07 | 0.96 |
福島県 | 二本松 | 1.18 | 1.05 | 1.11 | 1.04 | 1.15 | 1.14 | 1.22 | 1.29 | 1.38 | 1.41 | 1.49 | 1.44 |
福島県 | 郡山 | 1.29 | 1.16 | 1.24 | 1.17 | 1.27 | 1.29 | 1.36 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.48 | 1.44 |
福島県 | 白河 | 1.05 | 0.91 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.92 | 0.98 | 1.08 | 1.2 | 1.2 | 1.18 | 1.24 |
福島県 | 須賀川 | 0.99 | 0.94 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.89 | 0.96 | 1.01 | 1.05 | 1.03 |
福島県 | 会津若松 | 0.94 | 0.84 | 0.85 | 0.93 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.09 | 1.06 | 1.08 | 1.09 |
福島県 | いわき | 1.40 | 1.34 | 1.25 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.28 | 1.35 | 1.46 | 1.42 | 1.41 | 1.3 |
福島県 | 相双 | 2.17 | 2.02 | 1.86 | 1.88 | 1.75 | 1.77 | 1.86 | 1.82 | 1.92 | 1.85 | 1.86 | 1.66 |
茨城県 | 水戸 | 1.43 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 1.46 | 1.55 | 1.48 | 1.55 | 1.58 | 1.54 | 1.49 |
茨城県 | 笠間 | 0.84 | 0.76 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.76 | 0.68 | 0.78 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.8 |
茨城県 | 常陸大宮 | 1.00 | 0.92 | 0.83 | 0.85 | 0.78 | 0.74 | 0.75 | 0.79 | 0.87 | 0.95 | 0.91 | 0.89 |
茨城県 | 日立 | 1.10 | 1.03 | 0.96 | 1.01 | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.17 | 1.27 | 1.26 | 1.29 | 1.2 |
茨城県 | 高萩 | 0.77 | 0.76 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.89 |
茨城県 | 土浦 | 2.02 | 1.99 | 1.98 | 2.01 | 1.94 | 1.81 | 1.68 | 2.02 | 2.15 | 2.32 | 2.22 | 2.08 |
茨城県 | 常総 | 1.26 | 1.22 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.24 | 1.23 | 1.28 | 1.32 | 1.34 | 1.35 |
茨城県 | 石岡 | 0.92 | 0.82 | 0.78 | 0.88 | 0.89 | 0.84 | 0.86 | 0.94 | 1 | 1 | 1.03 | 1.02 |
茨城県 | 龍ヶ崎 | 0.93 | 0.80 | 0.76 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.9 | 0.99 | 1.01 | 0.91 |
茨城県 | 筑西 | 1.36 | 1.28 | 1.19 | 1.12 | 1.15 | 1.23 | 1.31 | 1.44 | 1.58 | 1.66 | 1.61 | 1.56 |
茨城県 | 下妻 | 0.82 | 0.78 | 0.70 | 0.64 | 0.61 | 0.66 | 0.67 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 0.84 |
茨城県 | 古河 | 1.23 | 1.17 | 1.10 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.09 | 1.16 | 1.21 | 1.21 | 1.16 |
茨城県 | 常陸鹿嶋 | 1.28 | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.18 | 1.12 | 1.1 | 1.17 | 1.19 |
栃木県 | 矢板 | 1.05 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 1.07 | 1.23 | 1.21 | 1.08 |
栃木県 | 大田原 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.82 | 0.94 | 1 | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
栃木県 | 黒磯 | 1.04 | 0.97 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 0.94 | 0.95 | 1.03 |
栃木県 | 宇都宮 | 1.32 | 1.19 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.18 | 1.29 | 1.34 | 1.33 | 1.16 |
栃木県 | 鹿沼 | 1.14 | 1.03 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.92 | 0.98 | 1.12 | 1.12 | 1.07 | 1.05 |
栃木県 | 真岡 | 0.90 | 0.79 | 0.92 | 0.89 | 0.75 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.97 | 1 | 0.94 | 0.89 |
栃木県 | 日光 | 1.04 | 0.87 | 0.87 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.1 | 1.1 | 1.03 | 0.91 |
栃木県 | 栃木 | 0.92 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.80 | 0.81 | 0.87 | 1.06 | 1.16 | 1.19 | 1.16 |
栃木県 | 佐野 | 0.77 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.70 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |
栃木県 | 足利 | 1.17 | 1.07 | 0.98 | 0.92 | 0.93 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 |
栃木県 | 小山 | 1.05 | 1.04 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.83 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 0.93 |
群馬県 | 前橋 | 1.33 | 1.08 | 1.05 | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 1.17 | 1.22 | 1.25 | 1.23 | 1.16 |
群馬県 | 高崎 | 2.11 | 1.85 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.63 | 1.69 | 1.78 | 1.82 | 1.84 | 1.75 | 1.63 |
群馬県 | 安中 | 1.05 | 0.97 | 0.78 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.88 | 1.01 | 1.13 | 1.21 | 1.25 |
群馬県 | 桐生 | 0.97 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 1.07 | 1.11 | 1.14 | 1.12 |
群馬県 | 伊勢崎 | 1.38 | 1.13 | 0.97 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.94 | 0.98 | 1.1 | 1.15 | 1.19 | 1.17 |
群馬県 | 太田 | 1.00 | 0.92 | 0.77 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.82 | 0.88 | 0.94 | 1.02 | 0.96 |
群馬県 | 館林 | 1.69 | 1.39 | 1.23 | 1.08 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.16 |
群馬県 | 沼田 | 1.24 | 1.04 | 1.00 | 1.09 | 1.13 | 1.29 | 1.41 | 1.37 | 1.08 | 1.17 | 1.11 | 1.09 |
群馬県 | 富岡 | 2.09 | 2.05 | 1.77 | 1.64 | 1.59 | 1.59 | 1.91 | 1.91 | 2.06 | 1.92 | 1.88 | 1.82 |
群馬県 | 藤岡 | 1.28 | 1.14 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1.10 | 1.18 | 1.26 | 1.27 | 1.27 |
群馬県 | 渋川 | 1.09 | 0.86 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 0.82 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.9 | 0.87 |
群馬県 | 中之条 | 1.69 | 1.33 | 1.22 | 1.41 | 1.47 | 1.42 | 1.51 | 1.51 | 1.47 | 1.32 | 1.47 | 1.53 |
埼玉県 | 川口 | 0.99 | 0.86 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.87 | 0.95 | 0.91 | 0.88 |
埼玉県 | 熊谷 | 0.96 | 0.86 | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 1.01 | 0.98 | 1 | 0.96 |
埼玉県 | 本庄 | 1.16 | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 0.97 | 1.02 | 1.00 | 1.10 | 1.18 | 1.21 | 1.23 | 1.16 |
埼玉県 | 大宮 | 1.18 | 1.15 | 1.02 | 0.99 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 1 | 1.02 | 1.08 | 0.97 |
埼玉県 | 川越 | 1.23 | 1.10 | 1.05 | 1.02 | 0.96 | 1.02 | 1.04 | 1.09 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | 1.1 |
埼玉県 | 東松山 | 0.95 | 0.75 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.84 |
埼玉県 | 浦和 | 1.32 | 1.26 | 1.22 | 1.22 | 1.12 | 1.08 | 1.15 | 1.19 | 1.27 | 1.19 | 1.22 | 1.21 |
埼玉県 | 所沢 | 1.49 | 1.36 | 1.25 | 1.20 | 1.13 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.13 | 1.19 | 1.2 | 1.15 |
埼玉県 | 飯能 | 0.75 | 0.62 | 0.59 | 0.55 | 0.60 | 0.59 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.64 | 0.62 |
埼玉県 | 秩父 | 0.77 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.89 | 0.99 | 1.03 | 1.1 | 1.37 | 1.2 | 1.2 |
埼玉県 | 春日部 | 0.71 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.77 | 0.71 |
埼玉県 | 行田 | 1.14 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.91 | 1.03 | 1.07 | 1.07 | 0.97 |
埼玉県 | 草加 | 1.10 | 0.90 | 0.83 | 0.82 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.91 |
埼玉県 | 朝霞 | 0.70 | 0.63 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.58 | 0.65 | 0.65 |
埼玉県 | 越谷 | 0.86 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.75 | 0.84 | 0.94 | 1 | 1.01 |
千葉県 | 千葉 | 1.57 | 1.38 | 1.33 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.34 | 1.40 | 1.5 | 1.55 | 1.42 | 1.28 |
千葉県 | 市川 | 1.02 | 0.92 | 0.73 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.76 | 0.82 | 0.83 | 0.83 |
千葉県 | 銚子 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | 0.80 | 0.75 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.84 | 0.84 |
千葉県 | 館山 | 1.52 | 1.41 | 1.33 | 1.43 | 1.43 | 1.60 | 1.65 | 1.81 | 1.83 | 1.97 | 1.88 | 1.7 |
千葉県 | 木更津 | 1.46 | 1.40 | 1.38 | 1.32 | 1.24 | 1.16 | 1.18 | 1.30 | 1.4 | 1.43 | 1.31 | 1.27 |
千葉県 | 佐原 | 1.08 | 0.91 | 0.81 | 0.80 | 0.84 | 0.82 | 0.73 | 0.78 | 0.73 | 0.78 | 0.77 | 0.75 |
千葉県 | 茂原 | 0.89 | 0.82 | 0.82 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 1.01 | 1.06 | 1.07 | 1.01 |
千葉県 | いすみ | 0.70 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.86 |
千葉県 | 松戸 | 0.81 | 0.69 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.65 |
千葉県 | 野田 | 0.83 | 0.70 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
千葉県 | 船橋 | 0.86 | 0.78 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.62 |
千葉県 | 成田 | 0.94 | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.75 | 0.77 | 0.83 | 0.79 | 0.73 |
千葉県 | 千葉南 | 1.04 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 1 | 0.99 | 0.94 |
東京都 | 飯田橋 | 6.19 | 5.94 | 5.46 | 5.32 | 5.11 | 4.76 | 4.70 | 4.70 | 4.74 | 4.50 | 4.32 | 4.34 |
東京都 | 上野 | 2.38 | 1.95 | 1.72 | 1.44 | 1.36 | 1.38 | 1.37 | 1.38 | 1.46 | 1.41 | 1.41 | 1.34 |
東京都 | 品川 | 6.37 | 5.39 | 4.87 | 4.74 | 4.43 | 4.49 | 4.68 | 4.80 | 4.94 | 4.97 | 4.85 | 4.59 |
東京都 | 大森 | 0.92 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.74 |
東京都 | 渋谷 | 2.27 | 1.86 | 1.69 | 1.59 | 1.63 | 1.56 | 1.52 | 1.44 | 1.49 | 1.44 | 1.46 | 1.43 |
東京都 | 新宿 | 2.08 | 1.84 | 1.66 | 1.56 | 1.44 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.40 |
東京都 | 池袋 | 1.04 | 0.85 | 0.82 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.78 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | 0.89 |
東京都 | 王子 | 0.89 | 0.75 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.69 |
東京都 | 足立 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
東京都 | 墨田 | 0.79 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.62 |
東京都 | 木場 | 1.03 | 0.87 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.78 |
東京都 | 八王子 | 0.72 | 0.67 | 0.61 | 0.60 | 0.62 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.83 | 0.78 |
東京都 | 立川 | 0.77 | 0.71 | 0.66 | 0.64 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.67 | 0.71 | 0.68 | 0.63 |
東京都 | 青梅 | 1.05 | 0.96 | 0.92 | 0.90 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.82 | 0.81 | 0.90 | 0.94 | 0.91 |
東京都 | 三鷹 | 1.60 | 1.43 | 0.86 | 0.86 | 0.78 | 0.70 | 0.77 | 0.82 | 0.86 | 0.87 | 0.83 | 0.77 |
東京都 | 町田 | 0.56 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.70 | 0.75 | 0.71 | 0.64 |
東京都 | 府中 | 0.76 | 0.70 | 0.66 | 0.65 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.68 |
神奈川県 | 横浜 | 1.79 | 1.56 | 1.38 | 1.41 | 1.36 | 1.34 | 1.36 | 1.42 | 1.49 | 1.51 | 1.51 | 1.42 |
神奈川県 | 戸塚 | 0.73 | 0.62 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.72 |
神奈川県 | 川崎 | 1.42 | 1.27 | 1.18 | 1.10 | 1.07 | 1.05 | 1.12 | 1.15 | 1.22 | 1.18 | 1.19 | 1.12 |
