- 「都道府県名」「安定所名」で検索してお使いいただくと便利です。
- 新規学卒を除きパートを含む全数(原数値)による有効求人倍率です。
- 資料出所:各労働局ホームページ
都道府県 | 安定所 | H27 7月 | H27 8月 | H27 9月 | H27 10月 | H27 11月 | H27 12月 | H28 1月 | H28 2月 | H28 3月 | H28 4月 | H28 5月 | H28 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |
北海道 | 札幌東 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.84 | 0.84 | 0.89 |
北海道 | 札幌北 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 0.93 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.82 | 0.86 |
北海道 | 函館 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 0.97 | 1.00 |
北海道 | 旭川 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.04 | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 1.07 |
北海道 | 帯広 | 0.85 | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.01 | 0.97 | 0.93 | 0.96 | 1.05 |
北海道 | 北見 | 0.96 | 1.00 | 1.07 | 1.03 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 0.91 | 0.96 |
北海道 | 紋別 | 1.22 | 1.29 | 1.41 | 1.49 | 1.33 | 1.35 | 1.15 | 1.14 | 1.08 | 1.13 | 1.23 | 1.40 |
北海道 | 小樽 | 1.07 | 1.15 | 1.17 | 1.12 | 1.11 | 1.03 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.97 | 1.02 |
北海道 | 滝川 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.95 | 0.94 | 0.88 | 0.94 | 0.95 |
北海道 | 釧路 | 1.04 | 1.06 | 1.11 | 1.11 | 1.17 | 1.21 | 1.16 | 1.13 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.06 |
北海道 | 室蘭 | 1.14 | 1.16 | 1.25 | 1.25 | 1.21 | 1.21 | 1.15 | 1.10 | 1.02 | 1.04 | 1.11 | 1.14 |
北海道 | 岩見沢 | 0.79 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.79 | 0.87 | 0.96 |
北海道 | 稚内 | 0.99 | 1.03 | 0.99 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.94 | 0.87 | 0.92 | 0.97 | 1.05 |
北海道 | 岩内 | 1.59 | 1.70 | 1.82 | 1.86 | 1.70 | 1.69 | 1.66 | 1.67 | 1.56 | 1.53 | 1.62 | 1.80 |
北海道 | 留萌 | 1.19 | 1.21 | 1.20 | 1.09 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.28 | 1.36 | 1.25 | 1.26 | 1.29 |
北海道 | 名寄 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.20 | 1.11 | 0.85 | 0.97 | 1.05 |
北海道 | 浦河 | 1.25 | 1.23 | 1.20 | 1.21 | 1.14 | 1.13 | 1.15 | 1.11 | 1.08 | 1.13 | 1.24 | 1.33 |
北海道 | 網走 | 1.03 | 1.06 | 1.20 | 1.13 | 1.15 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.87 | 0.97 | 1.09 |
北海道 | 苫小牧 | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 0.92 | 0.94 | 0.96 |
480 件中 1 から 20 まで表示
sponsors