令和5年11月の全国安定所別(ハローワーク別)有効求人倍率一覧です。
*発表された順に更新しております。
- 「都道府県名」「安定所名」で検索してお使いいただくと便利です。
- 新規学卒を除きパートを含む全数(原数値)による有効求人倍率です。
- 資料出所:各労働局ホームページ
都道府県 | 安定所 | R4 12月 | R5 1月 | R5 2月 | R5 3月 | R5 4月 | R5 5月 | R5 6月 | R5 7月 | R5 8月 | R5 9月 | R5 10月 | R5 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.02 |
北海道 | 札幌東 | 0.89 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.83 |
北海道 | 札幌北 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.89 |
北海道 | 函館 | 0.91 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.91 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.9 |
北海道 | 旭川 | 1.14 | 1.12 | 1.06 | 1.07 | 0.94 | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 1 |
北海道 | 帯広 | 1.39 | 1.30 | 1.11 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 1.01 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
北海道 | 北見 | 1.56 | 1.34 | 1.21 | 1.10 | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.2 | 1.19 | 1.18 | 1.2 |
北海道 | 紋別 | 2.18 | 2.02 | 2.20 | 2.08 | 1.83 | 1.61 | 1.56 | 1.55 | 1.63 | 1.7 | 1.74 | 1.74 |
北海道 | 小樽 | 1.31 | 1.24 | 1.28 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.44 | 1.48 | 1.43 | 1.51 | 1.41 |
北海道 | 滝川 | 1.34 | 1.27 | 1.15 | 1.16 | 1.01 | 0.94 | 0.98 | 1.04 | 1.03 | 1 | 0.95 | 0.99 |
北海道 | 釧路 | 1.59 | 1.54 | 1.44 | 1.28 | 1.11 | 1.07 | 1.12 | 1.2 | 1.2 | 1.18 | 1.25 | 1.3 |
北海道 | 室蘭 | 1.61 | 1.46 | 1.36 | 1.27 | 1.21 | 1.20 | 1.17 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.3 | 1.36 |
北海道 | 岩見沢 | 1.36 | 1.29 | 1.17 | 1.08 | 0.97 | 0.97 | 1.03 | 1.12 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.15 |
北海道 | 稚内 | 1.83 | 1.81 | 1.70 | 1.64 | 1.58 | 1.75 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.97 | 2.03 | 2.1 |
北海道 | 岩内 | 1.94 | 1.77 | 1.60 | 1.55 | 1.52 | 1.51 | 1.54 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.6 | 1.54 |
北海道 | 留萌 | 2.38 | 2.09 | 1.84 | 1.66 | 1.38 | 1.33 | 1.35 | 1.58 | 1.52 | 1.57 | 1.54 | 1.58 |
北海道 | 名寄 | 1.79 | 1.57 | 1.59 | 1.44 | 1.18 | 1.24 | 1.28 | 1.45 | 1.44 | 1.51 | 1.48 | 1.43 |
北海道 | 浦河 | 1.90 | 1.59 | 1.86 | 1.60 | 1.42 | 1.40 | 1.52 | 1.59 | 1.53 | 1.52 | 1.39 | 1.4 |
北海道 | 網走 | 1.47 | 1.27 | 1.09 | 1.17 | 1.05 | 1.06 | 1.1 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 1.12 |
北海道 | 苫小牧 | 1.41 | 1.29 | 1.15 | 1.10 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.07 | 1.13 | 1.12 | 1.16 | 1.17 |
480 件中 1 から 20 まで表示
sponsors