- 「都道府県名」「安定所名」で検索してお使いいただくと便利です。
- 新規学卒を除きパートを含む全数(原数値)による有効求人倍率です。
- 資料出所:各労働局ホームページ
都道府県 | 安定所 | H26 6月 | H26 7月 | H26 8月 | H26 9月 | H26 10月 | H26 11月 | H26 12月 | H27 1月 | H27 2月 | H27 3月 | H27 4月 | H27 5月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.99 |
北海道 | 札幌東 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.80 | 0.83 | 0.76 | 0.74 |
北海道 | 札幌北 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.71 | 0.73 |
北海道 | 函館 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.86 |
北海道 | 旭川 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 0.90 | 0.93 |
北海道 | 帯広 | 0.78 | 0.80 | 0.84 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.78 |
北海道 | 北見 | 0.77 | 0.82 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.92 |
北海道 | 紋別 | 0.87 | 0.96 | 0.99 | 1.15 | 1.18 | 1.09 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.94 | 1.08 |
北海道 | 小樽 | 0.85 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.83 | 0.89 |
北海道 | 滝川 | 0.79 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.79 | 0.82 |
北海道 | 釧路 | 0.86 | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.04 | 1.07 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.95 |
北海道 | 室蘭 | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.95 | 1.08 |
北海道 | 岩見沢 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.75 |
北海道 | 稚内 | 0.79 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.96 | 0.79 | 0.81 | 0.83 |
北海道 | 岩内 | 1.46 | 1.57 | 1.45 | 1.62 | 1.71 | 1.64 | 1.73 | 1.75 | 1.83 | 1.58 | 1.38 | 1.42 |
北海道 | 留萌 | 0.79 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.14 | 1.09 | 0.93 | 0.93 |
北海道 | 名寄 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 1.01 | 1.07 | 1.10 | 1.11 | 1.06 | 1.08 | 0.99 | 0.80 | 0.84 |
北海道 | 浦河 | 1.02 | 1.12 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.11 | 1.13 | 1.16 | 1.06 | 1.05 | 0.99 | 1.03 |
北海道 | 網走 | 0.79 | 0.87 | 0.93 | 1.00 | 1.02 | 0.92 | 0.98 | 0.96 | 1.01 | 0.91 | 0.81 | 0.88 |
北海道 | 苫小牧 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.91 | 0.94 |
480 件中 1 から 20 まで表示
sponsors