- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 199000 | 90.2 | 158400 | 88.9 |
青森 | 190200 | 86.3 | 150500 | 84.5 |
岩手 | 193200 | 87.6 | 151400 | 85.0 |
宮城 | 207000 | 93.9 | 164100 | 92.1 |
秋田 | 190100 | 86.2 | 149900 | 84.2 |
山形 | 192600 | 87.3 | 156500 | 87.9 |
福島 | 200700 | 91.0 | 162500 | 91.2 |
茨城 | 202700 | 91.9 | 169400 | 95.1 |
栃木 | 206500 | 93.7 | 164200 | 92.2 |
群馬 | 204800 | 92.9 | 167500 | 94.0 |
埼玉 | 210400 | 95.4 | 173100 | 97.2 |
千葉 | 211700 | 96.0 | 174200 | 97.8 |
東京 | 220500 | 100.0 | 178100 | 100.0 |
神奈川 | 210800 | 95.6 | 175600 | 98.6 |
新潟 | 199600 | 90.5 | 163300 | 91.7 |
富山 | 204200 | 92.6 | 167500 | 94.0 |
石川 | 200700 | 91.0 | 165800 | 93.1 |
福井 | 201900 | 91.6 | 165800 | 93.1 |
山梨 | 199100 | 90.3 | 168900 | 94.8 |
長野 | 200000 | 90.7 | 165400 | 92.9 |
岐阜 | 199200 | 90.3 | 166400 | 93.4 |
静岡 | 205800 | 93.3 | 168600 | 94.7 |
愛知 | 210100 | 95.3 | 170800 | 95.9 |
三重 | 206100 | 93.5 | 170500 | 95.7 |
滋賀 | 207900 | 94.3 | 174500 | 98.0 |
京都 | 206600 | 93.7 | 169700 | 95.3 |
大阪 | 210100 | 95.3 | 176100 | 98.9 |
兵庫 | 202600 | 91.9 | 170800 | 95.9 |
奈良 | 203500 | 92.3 | 169900 | 95.4 |
和歌山 | 193500 | 87.8 | 160700 | 90.2 |
鳥取 | 191200 | 86.7 | 156900 | 88.1 |
島根 | 192800 | 87.4 | 163100 | 91.6 |
岡山 | 206300 | 93.6 | 165400 | 92.9 |
広島 | 206200 | 93.5 | 169400 | 95.1 |
山口 | 198300 | 89.9 | 165100 | 92.7 |
徳島 | 193700 | 87.8 | 157700 | 88.5 |
香川 | 200300 | 90.8 | 164800 | 92.5 |
愛媛 | 193100 | 87.6 | 162000 | 91.0 |
高知 | 193700 | 87.8 | 156300 | 87.8 |
福岡 | 203700 | 92.4 | 163000 | 91.5 |
佐賀 | 191600 | 86.9 | 157600 | 88.5 |
長崎 | 195400 | 88.6 | 154800 | 86.9 |
熊本 | 197000 | 89.3 | 158400 | 88.9 |
大分 | 191400 | 86.8 | 165200 | 92.8 |
宮崎 | 188000 | 85.3 | 155200 | 87.1 |
鹿児島 | 191800 | 87.0 | 156700 | 88.0 |
沖縄 | 175000 | 79.4 | 145200 | 81.5 |
男 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 198400 | 88.5 | 161200 | 91.1 |
青森 | 196000 | 87.5 | 151700 | 85.8 |
岩手 | 191200 | 85.3 | 153900 | 87.0 |
宮城 | 207500 | 92.6 | 166800 | 94.3 |
秋田 | 191400 | 85.4 | 150500 | 85.1 |
山形 | 192800 | 86.0 | 158200 | 89.4 |
福島 | 202000 | 90.1 | 163500 | 92.4 |
茨城 | 205000 | 91.5 | 171900 | 97.2 |
栃木 | 208000 | 92.8 | 167400 | 94.6 |
群馬 | 206200 | 92.0 | 168200 | 95.1 |
埼玉 | 212000 | 94.6 | 174800 | 98.8 |
千葉 | 209800 | 93.6 | 173500 | 98.1 |
東京 | 224100 | 100.0 | 176900 | 100.0 |
神奈川 | 213000 | 95.0 | 175400 | 99.2 |
新潟 | 203800 | 90.9 | 167000 | 94.4 |
富山 | 207300 | 92.5 | 169000 | 95.5 |
石川 | 202300 | 90.3 | 168200 | 95.1 |
福井 | 207200 | 92.5 | 167700 | 94.8 |
山梨 | 204200 | 91.1 | 170200 | 96.2 |
長野 | 201700 | 90.0 | 166800 | 94.3 |
岐阜 | 203400 | 90.8 | 168300 | 95.1 |
静岡 | 208000 | 92.8 | 171300 | 96.8 |
愛知 | 213200 | 95.1 | 171900 | 97.2 |
三重 | 207800 | 92.7 | 171500 | 96.9 |
滋賀 | 211500 | 94.4 | 178100 | 100.7 |
京都 | 208100 | 92.9 | 170800 | 96.6 |
大阪 | 214400 | 95.7 | 177200 | 100.2 |
兵庫 | 204300 | 91.2 | 170900 | 96.6 |
奈良 | 206400 | 92.1 | 171800 | 97.1 |
和歌山 | 199200 | 88.9 | 163600 | 92.5 |
鳥取 | 196600 | 87.7 | 158900 | 89.8 |
島根 | 197400 | 88.1 | 163900 | 92.7 |
岡山 | 208400 | 93.0 | 166700 | 94.2 |
広島 | 211200 | 94.2 | 171800 | 97.1 |
山口 | 199000 | 88.8 | 167600 | 94.7 |
徳島 | 194300 | 86.7 | 157900 | 89.3 |
香川 | 204100 | 91.1 | 164900 | 93.2 |
愛媛 | 196000 | 87.5 | 167900 | 94.9 |
高知 | 197500 | 88.1 | 159500 | 90.2 |
福岡 | 208100 | 92.9 | 164100 | 92.8 |
佐賀 | 193200 | 86.2 | 159900 | 90.4 |
長崎 | 197800 | 88.3 | 158300 | 89.5 |
熊本 | 197100 | 88.0 | 159100 | 89.9 |
大分 | 195300 | 87.1 | 165900 | 93.8 |
宮崎 | 189000 | 84.3 | 157100 | 88.8 |
鹿児島 | 191800 | 85.6 | 159000 | 89.9 |
沖縄 | 174700 | 78.0 | 147100 | 83.2 |
女 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 199800 | 92.4 | 153600 | 85.2 |
青森 | 184000 | 85.1 | 149400 | 82.9 |
岩手 | 196200 | 90.7 | 146200 | 81.1 |
宮城 | 206500 | 95.5 | 158900 | 88.2 |
秋田 | 188200 | 87.0 | 148800 | 82.6 |
山形 | 192300 | 88.9 | 154800 | 85.9 |
福島 | 197700 | 91.4 | 160700 | 89.2 |
茨城 | 199800 | 92.4 | 164400 | 91.2 |
栃木 | 203600 | 94.2 | 158300 | 87.8 |
群馬 | 202000 | 93.4 | 166200 | 92.2 |
埼玉 | 208500 | 96.4 | 171400 | 95.1 |
千葉 | 213900 | 98.9 | 175600 | 97.4 |
東京 | 216200 | 100.0 | 180200 | 100.0 |
神奈川 | 208100 | 96.3 | 176100 | 97.7 |
新潟 | 193400 | 89.5 | 158100 | 87.7 |
富山 | 200000 | 92.5 | 165200 | 91.7 |
石川 | 196700 | 91.0 | 162500 | 90.2 |
福井 | 193800 | 89.6 | 163200 | 90.6 |
山梨 | 190400 | 88.1 | 166400 | 92.3 |
長野 | 197400 | 91.3 | 162100 | 90.0 |
岐阜 | 194700 | 90.1 | 163300 | 90.6 |
静岡 | 202600 | 93.7 | 165900 | 92.1 |
愛知 | 205500 | 95.1 | 168700 | 93.6 |
三重 | 203300 | 94.0 | 168700 | 93.6 |
滋賀 | 202600 | 93.7 | 167200 | 92.8 |
京都 | 205200 | 94.9 | 167600 | 93.0 |
大阪 | 205300 | 95.0 | 173500 | 96.3 |
兵庫 | 201000 | 93.0 | 170400 | 94.6 |
奈良 | 201100 | 93.0 | 166300 | 92.3 |
和歌山 | 186400 | 86.2 | 156800 | 87.0 |
鳥取 | 185300 | 85.7 | 154700 | 85.8 |
島根 | 187400 | 86.7 | 161200 | 89.5 |
岡山 | 204200 | 94.4 | 160800 | 89.2 |
広島 | 200800 | 92.9 | 163800 | 90.9 |
山口 | 197300 | 91.3 | 160100 | 88.8 |
徳島 | 192600 | 89.1 | 157300 | 87.3 |
香川 | 195200 | 90.3 | 164500 | 91.3 |
愛媛 | 188800 | 87.3 | 149600 | 83.0 |
高知 | 185100 | 85.6 | 151300 | 84.0 |
福岡 | 198900 | 92.0 | 160800 | 89.2 |
佐賀 | 188600 | 87.2 | 152800 | 84.8 |
長崎 | 192300 | 88.9 | 149800 | 83.1 |
熊本 | 196900 | 91.1 | 157000 | 87.1 |
大分 | 188000 | 87.0 | 164600 | 91.3 |
宮崎 | 186800 | 86.4 | 152800 | 84.8 |
鹿児島 | 191900 | 88.8 | 153500 | 85.2 |
沖縄 | 175500 | 81.2 | 142900 | 79.3 |
sponsors