- 「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合
- 「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
- 「-」は、該当する数値がない場合
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 228300 | 200400 | 174100 | 158800 |
(事務系) | … | 199200 | … | … |
(技術系) | … | 202900 | … | … |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 248000 | 219200 | 164900 | 165700 |
建設業 | 231100 | 201500 | 181000 | 164900 |
製造業 | 225600 | 198900 | 173500 | 158900 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 221200 | 197000 | 176600 | 159500 |
情報通信業 | 225500 | 209000 | 182900 | 164700 |
運輸業・郵便業 | 215800 | 192900 | 174300 | 158200 |
卸売業・小売業 | 243700 | 202200 | 171000 | 161600 |
金融業・保険業 | 225100 | 196100 | 164600 | 145900 |
不動産業・物品賃貸業 | 223200 | 207700 | 175600 | 162200 |
学術研究・専門・技術サービス業 | 232700 | 216900 | 177100 | 160100 |
宿泊業・飲食サービス業 | 192500 | 191100 | 166200 | 155000 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 219400 | 200900 | 159500 | 163500 |
教育・学習支援業 | 249000 | 199300 | 175600 | 154600 |
医療・福祉 | 202800 | 195800 | 176500 | 152300 |
複合サービス事業 | 177100 | 171900 | 151100 | 144200 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 212900 | 200000 | 172700 | 158000 |
男 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 227700 | 202900 | 176100 | 161300 |
(事務系) | … | 202700 | … | … |
(技術系) | … | 203200 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 247900 | 221200 | 164900 | 167200 |
建設業 | 232100 | 203500 | 183600 | 165300 |
製造業 | 225400 | 199900 | 176200 | 161200 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 220900 | 196700 | 176100 | 159600 |
情報通信業 | 225100 | 210000 | 182200 | 174200 |
運輸業,郵便業 | 217200 | 194100 | 175700 | 159400 |
卸売業,小売業 | 240300 | 203300 | 169200 | 164200 |
金融業,保険業 | 226000 | 203000 | 178600 | 147200 |
不動産業,物品賃貸業 | 225600 | 212500 | 187500 | 165900 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 232400 | 215400 | 185100 | 163600 |
宿泊業,飲食サービス業 | 185200 | 198600 | 168100 | 157700 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 221000 | 205500 | 162500 | 165300 |
教育,学習支援業 | 248700 | 208800 | 179100 | 167100 |
医療,福祉 | 208400 | 193700 | 181800 | 153700 |
複合サービス事業 | 177900 | 172200 | 152400 | 143300 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 214000 | 200100 | 177100 | 159100 |
女 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 230700 | 197200 | 172800 | 154200 |
(事務系) | … | 195400 | … | … |
(技術系) | … | 202400 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | * 250500 | 209300 | – | 154800 |
建設業 | 222300 | 194300 | 176500 | 157600 |
製造業 | 226400 | 196300 | 168900 | 152900 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 223500 | 198300 | 179000 | 157700 |
情報通信業 | 227500 | 207200 | 185600 | 160100 |
運輸業,郵便業 | 206400 | 190900 | 171700 | 151700 |
卸売業,小売業 | 251700 | 200300 | 174900 | 159200 |
金融業,保険業 | 222600 | 190500 | 163000 | 145700 |
不動産業,物品賃貸業 | 218100 | 199300 | 170200 | 154100 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 233700 | 219300 | 169100 | 153900 |
宿泊業,飲食サービス業 | * 208700 | 185800 | 164900 | 153300 |
生活関連サービス業,娯楽業 | * 210000 | 196100 | 158700 | 162800 |
教育,学習支援業 | 249600 | 195400 | 175300 | 152800 |
医療,福祉 | 196200 | 196700 | 175300 | 151700 |
複合サービス事業 | 173600 | 171300 | 149900 | 144800 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 208000 | 199700 | 164300 | 155500 |