2015年12月19日- 「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合
- 「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
- 「-」は、該当する数値がない場合
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 228300 | 200400 | 174100 | 158800 |
(事務系) | … | 199200 | … | … |
(技術系) | … | 202900 | … | … |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 248000 | 219200 | 164900 | 165700 |
建設業 | 231100 | 201500 | 181000 | 164900 |
製造業 | 225600 | 198900 | 173500 | 158900 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 221200 | 197000 | 176600 | 159500 |
情報通信業 | 225500 | 209000 | 182900 | 164700 |
運輸業・郵便業 | 215800 | 192900 | 174300 | 158200 |
卸売業・小売業 | 243700 | 202200 | 171000 | 161600 |
金融業・保険業 | 225100 | 196100 | 164600 | 145900 |
不動産業・物品賃貸業 | 223200 | 207700 | 175600 | 162200 |
学術研究・専門・技術サービス業 | 232700 | 216900 | 177100 | 160100 |
宿泊業・飲食サービス業 | 192500 | 191100 | 166200 | 155000 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 219400 | 200900 | 159500 | 163500 |
教育・学習支援業 | 249000 | 199300 | 175600 | 154600 |
医療・福祉 | 202800 | 195800 | 176500 | 152300 |
複合サービス事業 | 177100 | 171900 | 151100 | 144200 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 212900 | 200000 | 172700 | 158000 |
男 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 227700 | 202900 | 176100 | 161300 |
(事務系) | … | 202700 | … | … |
(技術系) | … | 203200 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 247900 | 221200 | 164900 | 167200 |
建設業 | 232100 | 203500 | 183600 | 165300 |
製造業 | 225400 | 199900 | 176200 | 161200 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 220900 | 196700 | 176100 | 159600 |
情報通信業 | 225100 | 210000 | 182200 | 174200 |
運輸業,郵便業 | 217200 | 194100 | 175700 | 159400 |
卸売業,小売業 | 240300 | 203300 | 169200 | 164200 |
金融業,保険業 | 226000 | 203000 | 178600 | 147200 |
不動産業,物品賃貸業 | 225600 | 212500 | 187500 | 165900 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 232400 | 215400 | 185100 | 163600 |
宿泊業,飲食サービス業 | 185200 | 198600 | 168100 | 157700 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 221000 | 205500 | 162500 | 165300 |
教育,学習支援業 | 248700 | 208800 | 179100 | 167100 |
医療,福祉 | 208400 | 193700 | 181800 | 153700 |
複合サービス事業 | 177900 | 172200 | 152400 | 143300 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 214000 | 200100 | 177100 | 159100 |
女 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 230700 | 197200 | 172800 | 154200 |
(事務系) | … | 195400 | … | … |
(技術系) | … | 202400 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | * 250500 | 209300 | – | 154800 |
建設業 | 222300 | 194300 | 176500 | 157600 |
製造業 | 226400 | 196300 | 168900 | 152900 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 223500 | 198300 | 179000 | 157700 |
情報通信業 | 227500 | 207200 | 185600 | 160100 |
運輸業,郵便業 | 206400 | 190900 | 171700 | 151700 |
卸売業,小売業 | 251700 | 200300 | 174900 | 159200 |
金融業,保険業 | 222600 | 190500 | 163000 | 145700 |
不動産業,物品賃貸業 | 218100 | 199300 | 170200 | 154100 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 233700 | 219300 | 169100 | 153900 |
宿泊業,飲食サービス業 | * 208700 | 185800 | 164900 | 153300 |
生活関連サービス業,娯楽業 | * 210000 | 196100 | 158700 | 162800 |
教育,学習支援業 | 249600 | 195400 | 175300 | 152800 |
医療,福祉 | 196200 | 196700 | 175300 | 151700 |
複合サービス事業 | 173600 | 171300 | 149900 | 144800 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 208000 | 199700 | 164300 | 155500 |
2014年12月19日- 「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合
- 「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
- 「-」は、該当する数値がない場合
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 228100 | 198000 | 172200 | 156000 |
(事務系) | … | 197200 | … | … |
(技術系) | … | 199600 | … | … |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 244000 | 215400 | *160600 | 168300 |
建設業 | 225000 | 198000 | 178000 | 159500 |
製造業 | 225000 | 198700 | 172600 | 157200 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 223000 | 196700 | 173700 | 160500 |
情報通信業 | 236300 | 211700 | 177100 | 160000 |
運輸業・郵便業 | 218800 | 188600 | 179800 | 159400 |
卸売業・小売業 | 244600 | 199100 | 169000 | 154000 |
金融業・保険業 | 221400 | 193300 | 159300 | 146400 |
不動産業・物品賃貸業 | 223000 | 206500 | 173200 | 163800 |
学術研究・専門・技術サービス業 | 225800 | 206900 | 175700 | 156900 |
宿泊業・飲食サービス業 | 198300 | 190100 | 164100 | 152300 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 220100 | 200200 | 163600 | 165900 |
教育・学習支援業 | 232600 | 198200 | 174400 | 159100 |
医療・福祉 | 205200 | 192700 | 174500 | 147900 |
複合サービス事業 | 197500 | 175200 | 153500 | 142600 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 228000 | 195700 | 170100 | 155400 |
男 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 227700 | 200200 | 174200 | 158900 |
(事務系) | … | 200300 | … | … |
(技術系) | … | 200100 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 244300 | 219900 | *160600 | 168200 |
建設業 | 225000 | 199800 | 178800 | 161100 |
製造業 | 224800 | 199900 | 176300 | 159200 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 223100 | 197300 | 174800 | 161000 |
情報通信業 | 235200 | 212200 | 180400 | 165200 |
運輸業,郵便業 | 220000 | 190800 | 177100 | 162300 |
卸売業,小売業 | 235500 | 200600 | 170100 | 155800 |
金融業,保険業 | 223000 | 198400 | 190500 | 147700 |
不動産業,物品賃貸業 | 223900 | 213200 | 177200 | 169300 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 225900 | 208000 | 181000 | 157700 |
宿泊業,飲食サービス業 | 191900 | 193200 | 164900 | 153200 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 221200 | 204100 | 162700 | 178500 |
教育,学習支援業 | 255800 | 205600 | 172200 | 162300 |
医療,福祉 | 204500 | 189600 | 180400 | 145900 |
複合サービス事業 | 196600 | 175500 | 155200 | 143700 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 229400 | 197300 | 173100 | 158300 |
女 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 230000 | 195100 | 171200 | 151300 |
(事務系) | … | 194100 | … | … |
(技術系) | … | 198600 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 241500 | 201000 | – | *170200 |
建設業 | 224900 | 189400 | 175200 | 143100 |
製造業 | 225800 | 195500 | 162600 | 151900 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 222500 | 195200 | 170600 | 155800 |
情報通信業 | 242700 | 210900 | 169400 | 157300 |
運輸業,郵便業 | 207100 | 183600 | 182900 | 148600 |
卸売業,小売業 | 260900 | 197200 | 167200 | 152800 |
金融業,保険業 | 216500 | 188400 | 156100 | 146300 |
不動産業,物品賃貸業 | 218900 | 195500 | 166900 | 154600 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 224900 | 205200 | 170400 | 153900 |
宿泊業,飲食サービス業 | 205100 | 188400 | 163500 | 151900 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 219400 | 196700 | 163900 | 161000 |
教育,学習支援業 | 213000 | 194900 | 174500 | 154500 |
医療,福祉 | 205700 | 193900 | 173600 | 148500 |
複合サービス事業 | 198700 | 174600 | 152900 | 142100 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 224400 | 192800 | 163400 | 148500 |
2013年12月19日- 「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合
- 「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
- 「-」は、該当する数値がない場合
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 228400 | 196500 | 168400 | 153600 |
(事務系) | … | 194400 | … | … |
(技術系) | … | 203000 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | *271200 | 211400 | – | 161300 |
建設業 | 218200 | 198900 | 171800 | 149200 |
製造業 | 226900 | 195800 | 166200 | 151900 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 223600 | 198700 | 172900 | 160200 |
情報通信業 | 227900 | 204400 | 157600 | 152800 |
運輸業,郵便業 | 218800 | 189900 | 157300 | 157500 |
卸売業,小売業 | 218600 | 199800 | 170500 | 156000 |
金融業,保険業 | 210300 | 189600 | 158500 | 145000 |
不動産業,物品賃貸業 | 214200 | 193100 | 162100 | 164600 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 229400 | 208100 | 166100 | 157800 |
宿泊業,飲食サービス業 | *200600 | 186700 | 165400 | 152300 |
生活関連サービス業,娯楽業 | *201400 | 191200 | 166000 | 164500 |
教育,学習支援業 | 239000 | 195800 | 174300 | 151100 |
医療,福祉 | 223500 | 198200 | 169300 | 152100 |
複合サービス事業 | 190800 | 173500 | 155800 | 143600 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 246300 | 197300 | 164200 | 154700 |
男 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 225600 | 201800 | 173000 | 160100 |
(事務系) | … | 200600 | … | … |
(技術系) | … | 203600 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 249000 | 224800 | 186300 | 167800 |
建設業 | 219200 | 205700 | 182200 | 166200 |
製造業 | 225800 | 201400 | 177800 | 160100 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 222600 | 197300 | 174600 | 160300 |
情報通信業 | 224000 | 205800 | 181800 | 164200 |
運輸業,郵便業 | 221500 | 195100 | 172500 | 160700 |
卸売業,小売業 | 222600 | 203600 | 169100 | 155700 |
金融業,保険業 | 226800 | 196600 | 172000 | 141400 |
不動産業,物品賃貸業 | 235800 | 212900 | 173300 | 164800 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 229800 | 213300 | 182600 | 157800 |
宿泊業,飲食サービス業 | 182200 | 197300 | 164700 | 157100 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 219500 | 205500 | 164400 | 165900 |
教育,学習支援業 | 229400 | 204500 | 163900 | 155200 |
医療,福祉 | 217400 | 191500 | 172000 | 148700 |
複合サービス事業 | 197200 | 173200 | 151900 | 145100 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 233600 | 201500 | 171000 | 161300 |
女 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 226100 | 199600 | 170100 | 157900 |
(事務系) | … | 197700 | … | … |
(技術系) | … | 203400 | … | … |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 249700 | 221200 | 186300 | 167500 |
建設業 | 219000 | 203700 | 181000 | 165200 |
製造業 | 225900 | 199700 | 173700 | 158000 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 222700 | 197600 | 174000 | 160300 |
情報通信業 | 224500 | 205300 | 172200 | 160200 |
運輸業・郵便業 | 221300 | 193500 | 167700 | 159900 |
卸売業・小売業 | 221800 | 202200 | 169700 | 155800 |
金融業・保険業 | 224600 | 193000 | 159000 | 144800 |
不動産業・物品賃貸業 | 232100 | 204700 | 166400 | 164700 |
学術研究・専門・技術サービス業 | 229700 | 211400 | 171300 | 157800 |
宿泊業・飲食サービス業 | 189900 | 190900 | 165100 | 154000 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 214400 | 197600 | 165500 | 164900 |
教育・学習支援業 | 234700 | 198200 | 173900 | 152200 |
医療・福祉 | 220300 | 195700 | 169800 | 151200 |
複合サービス事業 | 195300 | 173300 | 154300 | 144000 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 237700 | 200100 | 167800 | 160000 |
2012年12月1日- 「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合
- 「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
- 「-」は、該当する数値がない場合
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 234500 | 202000 | 172500 | 156500 |
(事務系) | … | 199500 | … | … |
(技術系) | … | 206500 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 244300 | 219600 | *154700 | 162000 |
建設業 | 226000 | 199800 | 169200 | 167900 |
製造業 | 223700 | 196900 | 171900 | 157800 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 223000 | 197300 | 173800 | 160600 |
情報通信業 | 253000 | 224200 | 185800 | 154500 |
運輸業,郵便業 | 220900 | 194900 | 168400 | 160800 |
卸売業,小売業 | 232900 | 197400 | 171900 | 157200 |
金融業,保険業 | 223300 | 194200 | 157400 | 148500 |
不動産業,物品賃貸業 | 224300 | 224700 | 171700 | 165600 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 251900 | 240900 | 179200 | 155100 |
宿泊業,飲食サービス業 | 207600 | 190900 | 163900 | 151300 |
生活関連サービス業,娯楽業 | *205700 | 211000 | 167500 | 164400 |
教育,学習支援業 | 232900 | 196500 | 172600 | 153300 |
医療,福祉 | 227600 | 194100 | 174300 | 146200 |
複合サービス事業 | 195500 | 172800 | 152500 | 141200 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 221700 | 195400 | 166600 | 151500 |
男 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 233900 | 205000 | 175500 | 159400 |
(事務系) | … | 202800 | … | … |
(技術系) | … | 208100 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 245200 | 216500 | *183000 | 162000 |
建設業 | 225700 | 201200 | 169400 | 168700 |
製造業 | 224100 | 197900 | 175000 | 159500 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 223000 | 197400 | 175100 | 161100 |
情報通信業 | 251000 | 223900 | 190200 | 160900 |
運輸業,郵便業 | 221500 | 193900 | 177300 | 160400 |
卸売業,小売業 | 235300 | 199100 | 172600 | 158300 |
金融業,保険業 | 226200 | 198300 | 164600 | 157300 |
不動産業,物品賃貸業 | 224300 | 239500 | 183500 | 169500 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 250000 | 248300 | 196800 | 158300 |
宿泊業,飲食サービス業 | *211100 | 199100 | 165100 | 153400 |
生活関連サービス業,娯楽業 | *218200 | 222200 | 166200 | 172000 |
教育,学習支援業 | 237900 | 203200 | 165900 | 157500 |
医療,福祉 | 223000 | 192200 | 177000 | 143900 |
複合サービス事業 | 195900 | 173600 | 149000 | 141000 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 218600 | 197200 | 170300 | 154900 |
女 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 237300 | 197900 | 170500 | 151800 |
(事務系) | … | 196000 | … | … |
(技術系) | … | 203100 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | *222000 | *238200 | *150000 | - |
建設業 | 228900 | 195100 | 168500 | 146500 |
製造業 | 220500 | 194000 | 166400 | 152400 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 222700 | 197000 | 169400 | 158600 |
情報通信業 | 263600 | 224500 | 178200 | 145200 |
運輸業,郵便業 | 213000 | 197600 | 159300 | 161700 |
卸売業,小売業 | 230200 | 194900 | 171000 | 156600 |
金融業,保険業 | 214300 | 190300 | 157200 | 146900 |
不動産業,物品賃貸業 | 224700 | 191700 | 162400 | 153300 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 259400 | 227700 | 163300 | 149400 |
宿泊業,飲食サービス業 | *200700 | 185400 | 162900 | 150000 |
生活関連サービス業,娯楽業 | *168300 | 202400 | 168200 | 161900 |
教育,学習支援業 | 225800 | 193300 | 173200 | 152000 |
医療,福祉 | 230300 | 195000 | 173300 | 147000 |
複合サービス事業 | *187500 | 171900 | 153300 | 141300 |
サービス業 (他に分類されないもの) | *235400 | 192500 | 160100 | 142800 |
2011年12月1日- 「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合
- 「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
- 「-」は、該当する数値がない場合
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 224000 | 197400 | 170300 | 157800 |
(事務系) | … | 195400 | … | … |
(技術系) | … | 201500 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 238700 | 213700 | 221200 | 171900 |
建設業 | 223300 | 198300 | 175000 | 162100 |
製造業 | 224100 | 201100 | 172100 | 159700 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 221900 | 195300 | 175500 | 160200 |
情報通信業 | 225300 | 211900 | 180800 | 158500 |
運輸業,郵便業 | 215000 | 189300 | 170600 | 157600 |
卸売業,小売業 | 215100 | 197700 | 170500 | 158000 |
金融業,保険業 | 211900 | 188600 | 155300 | 148800 |
不動産業,物品賃貸業 | 217800 | 207100 | 173500 | 158400 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 233600 | 206400 | 166900 | 160800 |
宿泊業,飲食サービス業 | *200000 | 191900 | 163400 | 154700 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 212300 | 216300 | 168300 | 166900 |
教育,学習支援業 | 226200 | 199300 | 173800 | 154900 |
医療,福祉 | 215700 | 192700 | 170300 | 147400 |
複合サービス事業 | 180900 | 171400 | 155600 | 144100 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 213900 | 190100 | 164200 | 155200 |
男 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 224500 | 200300 | 173600 | 160700 |
(事務系) | … | 199500 | … | … |
(技術系) | … | 201600 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 238400 | 213700 | *225600 | 171800 |
建設業 | 224100 | 200500 | 176300 | 162700 |
製造業 | 224400 | 202100 | 174700 | 161700 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 221600 | 195300 | 176100 | 160300 |
情報通信業 | 224300 | 213100 | 180100 | 168900 |
運輸業,郵便業 | 215500 | 190300 | 178000 | 158500 |
卸売業,小売業 | 216800 | 200300 | 170400 | 160600 |
金融業,保険業 | 212500 | 193600 | 179700 | 144700 |
不動産業,物品賃貸業 | 218700 | 212500 | 183300 | 162300 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 234700 | 208100 | 167400 | 155900 |
宿泊業,飲食サービス業 | - | 194900 | 163800 | 157500 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 215100 | 224600 | 174100 | 170100 |
教育,学習支援業 | 231100 | 201200 | 177600 | 159000 |
医療,福祉 | 213300 | 187800 | 180000 | 145000 |
複合サービス事業 | 182700 | 172100 | 153500 | 145700 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 216000 | 192700 | 164900 | 158500 |
女 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 221200 | 193500 | 168200 | 153200 |
(事務系) | … | 190700 | … | … |
(技術系) | … | 201300 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 240200 | 213600 | *194700 | *174400 |
建設業 | 218100 | 190400 | 170200 | 155200 |
製造業 | 222200 | 197600 | 167300 | 153900 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 225300 | 195300 | 173600 | 159700 |
情報通信業 | 230800 | 209700 | 182200 | 150800 |
運輸業,郵便業 | 210100 | 187700 | 162500 | 155600 |
卸売業,小売業 | 212000 | 193700 | 170700 | 155700 |
金融業,保険業 | 208700 | 184100 | 155100 | 148900 |
不動産業,物品賃貸業 | 215100 | 197400 | 166400 | 153700 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 228600 | 203300 | 166500 | 164700 |
宿泊業,飲食サービス業 | *200000 | 188700 | 163100 | 153200 |
生活関連サービス業,娯楽業 | *201000 | 204300 | 164400 | 165500 |
教育,学習支援業 | 220600 | 198700 | 173600 | 146400 |
医療,福祉 | 217500 | 195000 | 168100 | 147900 |
複合サービス事業 | *158700 | 170700 | 157100 | 143500 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 200700 | 183300 | 162500 | 150300 |