- 「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合
- 「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
- 「-」は、該当する数値がない場合
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 234500 | 202000 | 172500 | 156500 |
(事務系) | … | 199500 | … | … |
(技術系) | … | 206500 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 244300 | 219600 | *154700 | 162000 |
建設業 | 226000 | 199800 | 169200 | 167900 |
製造業 | 223700 | 196900 | 171900 | 157800 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 223000 | 197300 | 173800 | 160600 |
情報通信業 | 253000 | 224200 | 185800 | 154500 |
運輸業,郵便業 | 220900 | 194900 | 168400 | 160800 |
卸売業,小売業 | 232900 | 197400 | 171900 | 157200 |
金融業,保険業 | 223300 | 194200 | 157400 | 148500 |
不動産業,物品賃貸業 | 224300 | 224700 | 171700 | 165600 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 251900 | 240900 | 179200 | 155100 |
宿泊業,飲食サービス業 | 207600 | 190900 | 163900 | 151300 |
生活関連サービス業,娯楽業 | *205700 | 211000 | 167500 | 164400 |
教育,学習支援業 | 232900 | 196500 | 172600 | 153300 |
医療,福祉 | 227600 | 194100 | 174300 | 146200 |
複合サービス事業 | 195500 | 172800 | 152500 | 141200 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 221700 | 195400 | 166600 | 151500 |
男 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 233900 | 205000 | 175500 | 159400 |
(事務系) | … | 202800 | … | … |
(技術系) | … | 208100 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 245200 | 216500 | *183000 | 162000 |
建設業 | 225700 | 201200 | 169400 | 168700 |
製造業 | 224100 | 197900 | 175000 | 159500 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 223000 | 197400 | 175100 | 161100 |
情報通信業 | 251000 | 223900 | 190200 | 160900 |
運輸業,郵便業 | 221500 | 193900 | 177300 | 160400 |
卸売業,小売業 | 235300 | 199100 | 172600 | 158300 |
金融業,保険業 | 226200 | 198300 | 164600 | 157300 |
不動産業,物品賃貸業 | 224300 | 239500 | 183500 | 169500 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 250000 | 248300 | 196800 | 158300 |
宿泊業,飲食サービス業 | *211100 | 199100 | 165100 | 153400 |
生活関連サービス業,娯楽業 | *218200 | 222200 | 166200 | 172000 |
教育,学習支援業 | 237900 | 203200 | 165900 | 157500 |
医療,福祉 | 223000 | 192200 | 177000 | 143900 |
複合サービス事業 | 195900 | 173600 | 149000 | 141000 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 218600 | 197200 | 170300 | 154900 |
女 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 237300 | 197900 | 170500 | 151800 |
(事務系) | … | 196000 | … | … |
(技術系) | … | 203100 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | *222000 | *238200 | *150000 | - |
建設業 | 228900 | 195100 | 168500 | 146500 |
製造業 | 220500 | 194000 | 166400 | 152400 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 222700 | 197000 | 169400 | 158600 |
情報通信業 | 263600 | 224500 | 178200 | 145200 |
運輸業,郵便業 | 213000 | 197600 | 159300 | 161700 |
卸売業,小売業 | 230200 | 194900 | 171000 | 156600 |
金融業,保険業 | 214300 | 190300 | 157200 | 146900 |
不動産業,物品賃貸業 | 224700 | 191700 | 162400 | 153300 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 259400 | 227700 | 163300 | 149400 |
宿泊業,飲食サービス業 | *200700 | 185400 | 162900 | 150000 |
生活関連サービス業,娯楽業 | *168300 | 202400 | 168200 | 161900 |
教育,学習支援業 | 225800 | 193300 | 173200 | 152000 |
医療,福祉 | 230300 | 195000 | 173300 | 147000 |
複合サービス事業 | *187500 | 171900 | 153300 | 141300 |
サービス業 (他に分類されないもの) | *235400 | 192500 | 160100 | 142800 |