最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 654円 | 667円 | 678円 | 691円 | 705円 | 719円 |
青森 | 619円 | 630円 | 633円 | 645円 | 647円 | 654円 |
岩手 | 619円 | 628円 | 631円 | 644円 | 645円 | 653円 |
宮城 | 639円 | 653円 | 662円 | 674円 | 675円 | 685円 |
秋田 | 618円 | 629円 | 632円 | 645円 | 647円 | 654円 |
山形 | 620円 | 629円 | 631円 | 645円 | 647円 | 654円 |
福島 | 629円 | 641円 | 644円 | 657円 | 658円 | 664円 |
茨城 | 665円 | 676円 | 678円 | 690円 | 692円 | 699円 |
栃木 | 671円 | 683円 | 685円 | 697円 | 700円 | 705円 |
群馬 | 664円 | 675円 | 676円 | 688円 | 690円 | 696円 |
埼玉 | 702円 | 722円 | 735円 | 750円 | 759円 | 771円 |
千葉 | 706円 | 723円 | 728円 | 744円 | 748円 | 756円 |
東京 | 739円 | 766円 | 791円 | 821円 | 837円 | 850円 |
神奈川 | 736円 | 766円 | 789円 | 818円 | 836円 | 849円 |
新潟 | 657円 | 669円 | 669円 | 681円 | 683円 | 689円 |
富山 | 666円 | 677円 | 679円 | 691円 | 692円 | 700円 |
石川 | 662円 | 673円 | 674円 | 686円 | 687円 | 693円 |
福井 | 659円 | 670円 | 671円 | 683円 | 684円 | 690円 |
山梨 | 665円 | 676円 | 677円 | 689円 | 690円 | 695円 |
長野 | 669円 | 680円 | 681円 | 693円 | 694円 | 700円 |
岐阜 | 685円 | 696円 | 696円 | 706円 | 707円 | 713円 |
静岡 | 697円 | 711円 | 713円 | 725円 | 728円 | 735円 |
愛知 | 714円 | 731円 | 732円 | 745円 | 750円 | 758円 |
三重 | 689円 | 701円 | 702円 | 714円 | 717円 | 724円 |
滋賀 | 677円 | 691円 | 693円 | 706円 | 709円 | 716円 |
京都 | 700円 | 717円 | 729円 | 749円 | 751円 | 759円 |
大阪 | 731円 | 748円 | 762円 | 779円 | 786円 | 800円 |
兵庫 | 697円 | 712円 | 721円 | 734円 | 739円 | 749円 |
奈良 | 667円 | 678円 | 679円 | 691円 | 693円 | 699円 |
和歌山 | 662円 | 673円 | 674円 | 684円 | 685円 | 690円 |
鳥取 | 621円 | 629円 | 630円 | 642円 | 646円 | 653円 |
島根 | 621円 | 629円 | 630円 | 642円 | 646円 | 652円 |
岡山 | 658円 | 669円 | 670円 | 683円 | 685円 | 691円 |
広島 | 669円 | 683円 | 692円 | 704円 | 710円 | 719円 |
山口 | 657円 | 668円 | 669円 | 681円 | 684円 | 690円 |
徳島 | 625円 | 632円 | 633円 | 645円 | 647円 | 654円 |
香川 | 640円 | 651円 | 652円 | 664円 | 667円 | 674円 |
愛媛 | 623円 | 631円 | 632円 | 644円 | 647円 | 654円 |
高知 | 622円 | 630円 | 631円 | 642円 | 645円 | 652円 |
福岡 | 663円 | 675円 | 680円 | 692円 | 695円 | 701円 |
佐賀 | 619円 | 628円 | 629円 | 642円 | 646円 | 653円 |
長崎 | 619円 | 628円 | 629円 | 642円 | 646円 | 653円 |
熊本 | 620円 | 628円 | 630円 | 643円 | 647円 | 653円 |
大分 | 620円 | 630円 | 631円 | 643円 | 647円 | 653円 |
宮崎 | 619円 | 627円 | 629円 | 642円 | 646円 | 653円 |
鹿児島 | 619円 | 627円 | 630円 | 642円 | 647円 | 654円 |
沖縄 | 618円 | 627円 | 629円 | 642円 | 645円 | 653円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。