- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 187600 | 84 | 146100 | 89 |
青森 | 174700 | 78 | 134100 | 82 |
岩手 | 185200 | 83 | 141100 | 86 |
宮城 | 196800 | 88 | 167800 | 103 |
秋田 | 157300 | 71 | 137200 | 84 |
山形 | 179600 | 81 | 139300 | 85 |
福島 | 184400 | 83 | 147900 | 91 |
茨城 | 190200 | 85 | 159000 | 97 |
栃木 | 191700 | 86 | 157700 | 97 |
群馬 | 190200 | 85 | 162300 | 99 |
埼玉 | 198100 | 89 | 163400 | 100 |
千葉 | 197300 | 89 | 164500 | 101 |
東京 | 222800 | 100 | 163400 | 100 |
神奈川 | 202600 | 91 | 163800 | 100 |
新潟 | 182600 | 82 | 148400 | 91 |
富山 | 187700 | 84 | 157400 | 96 |
石川 | 188000 | 84 | 149100 | 91 |
福井 | 185000 | 83 | 156500 | 96 |
山梨 | 199700 | 90 | 165000 | 101 |
長野 | 190100 | 85 | 159000 | 97 |
岐阜 | 191700 | 86 | 158500 | 97 |
静岡 | 192400 | 86 | 158600 | 97 |
愛知 | 200600 | 90 | 163000 | 100 |
三重 | 187100 | 84 | 159700 | 98 |
滋賀 | 196800 | 88 | 162600 | 100 |
京都 | 193600 | 87 | 160200 | 98 |
大阪 | 198900 | 89 | 164500 | 101 |
兵庫 | 194400 | 87 | 162600 | 100 |
奈良 | 192500 | 86 | 161300 | 99 |
和歌山 | 185200 | 83 | 153200 | 94 |
鳥取 | 168600 | 76 | 146000 | 89 |
島根 | 182200 | 82 | 148800 | 91 |
岡山 | 185400 | 83 | 157700 | 97 |
広島 | 196100 | 88 | 155400 | 95 |
山口 | 178100 | 80 | 152300 | 93 |
徳島 | 188800 | 85 | 152500 | 93 |
香川 | 188000 | 84 | 157000 | 96 |
愛媛 | 171100 | 77 | 150700 | 92 |
高知 | 176300 | 79 | 144000 | 88 |
福岡 | 190400 | 85 | 151100 | 92 |
佐賀 | 175000 | 79 | 143600 | 88 |
長崎 | 178300 | 80 | 137900 | 84 |
熊本 | 174400 | 78 | 137000 | 84 |
大分 | 170200 | 76 | 147900 | 91 |
宮崎 | 174700 | 78 | 144200 | 88 |
鹿児島 | 180500 | 81 | 144700 | 89 |
沖縄 | 165300 | 74 | 128200 | 78 |
男 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 186700 | 83 | 146900 | 89 |
青森 | 174600 | 77 | 137500 | 83 |
岩手 | 188300 | 83 | 144400 | 88 |
宮城 | 201700 | 89 | 163300 | 99 |
秋田 | 148800 | 66 | 139400 | 84 |
山形 | 182800 | 81 | 143000 | 87 |
福島 | 185700 | 82 | 151100 | 92 |
茨城 | 190900 | 84 | 159800 | 97 |
栃木 | 198200 | 88 | 159000 | 96 |
群馬 | 193200 | 85 | 167800 | 102 |
埼玉 | 199000 | 88 | 170100 | 103 |
千葉 | 201100 | 89 | 168700 | 102 |
東京 | 226100 | 100 | 165000 | 100 |
神奈川 | 204400 | 90 | 163300 | 99 |
新潟 | 187300 | 83 | 152700 | 93 |
富山 | 189900 | 84 | 159100 | 96 |
石川 | 192200 | 85 | 152200 | 92 |
福井 | 187300 | 83 | 160300 | 97 |
山梨 | 200100 | 89 | 168000 | 102 |
長野 | 191400 | 85 | 160600 | 97 |
岐阜 | 194500 | 86 | 160600 | 97 |
静岡 | 193600 | 86 | 159500 | 97 |
愛知 | 205300 | 91 | 165800 | 100 |
三重 | 193300 | 85 | 162000 | 98 |
滋賀 | 200500 | 89 | 162600 | 99 |
京都 | 198700 | 88 | 160300 | 97 |
大阪 | 202400 | 90 | 165300 | 100 |
兵庫 | 196100 | 87 | 163300 | 99 |
奈良 | 196300 | 87 | 162500 | 98 |
和歌山 | 188300 | 83 | 157300 | 95 |
鳥取 | 171200 | 76 | 149400 | 91 |
島根 | 185700 | 82 | 150400 | 91 |
岡山 | 189300 | 84 | 158500 | 96 |
広島 | 200800 | 89 | 160400 | 97 |
山口 | 182600 | 81 | 158400 | 96 |
徳島 | 195700 | 87 | 153800 | 93 |
香川 | 192000 | 85 | 158100 | 96 |
愛媛 | 171900 | 76 | 155000 | 94 |
高知 | 178600 | 79 | 146700 | 89 |
福岡 | 196400 | 87 | 156400 | 95 |
佐賀 | 180000 | 80 | 148300 | 90 |
長崎 | 181400 | 80 | 145900 | 88 |
熊本 | 182400 | 81 | 140600 | 85 |
大分 | 169100 | 75 | 150800 | 91 |
宮崎 | 176500 | 78 | 146900 | 89 |
鹿児島 | 185000 | 82 | 148400 | 90 |
沖縄 | 166500 | 74 | 129400 | 78 |
女 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 189200 | 87 | 144800 | 91 |
青森 | 175000 | 80 | 132000 | 83 |
岩手 | 182100 | 83 | 135600 | 85 |
宮城 | 187900 | 86 | 171400 | 107 |
秋田 | 174000 | 80 | 134700 | 84 |
山形 | 172800 | 79 | 133200 | 83 |
福島 | 182700 | 84 | 142400 | 89 |
茨城 | 189200 | 87 | 155800 | 97 |
栃木 | 185100 | 85 | 155200 | 97 |
群馬 | 184900 | 85 | 149600 | 94 |
埼玉 | 196300 | 90 | 154900 | 97 |
千葉 | 191200 | 88 | 155200 | 97 |
東京 | 218200 | 100 | 159900 | 100 |
神奈川 | 200400 | 92 | 164900 | 103 |
新潟 | 171300 | 79 | 141100 | 88 |
富山 | 182700 | 84 | 154400 | 97 |
石川 | 182600 | 84 | 146200 | 91 |
福井 | 181500 | 83 | 150500 | 94 |
山梨 | 199200 | 91 | 160300 | 100 |
長野 | 188000 | 86 | 157300 | 98 |
岐阜 | 187100 | 86 | 154400 | 97 |
静岡 | 190700 | 87 | 157200 | 98 |
愛知 | 195600 | 90 | 158200 | 99 |
三重 | 178700 | 82 | 156300 | 98 |
滋賀 | 192700 | 88 | 162400 | 102 |
京都 | 188200 | 86 | 160000 | 100 |
大阪 | 196200 | 90 | 163200 | 102 |
兵庫 | 192100 | 88 | 161200 | 101 |
奈良 | 188300 | 86 | 158800 | 99 |
和歌山 | 182800 | 84 | 147200 | 92 |
鳥取 | 165600 | 76 | 138400 | 87 |
島根 | 176100 | 81 | 145600 | 91 |
岡山 | 180900 | 83 | 155300 | 97 |
広島 | 189200 | 87 | 146800 | 92 |
山口 | 169100 | 77 | 142900 | 89 |
徳島 | 178700 | 82 | 148900 | 93 |
香川 | 182300 | 84 | 154300 | 96 |
愛媛 | 170300 | 78 | 141400 | 88 |
高知 | 172200 | 79 | 139900 | 87 |
福岡 | 181900 | 83 | 144600 | 90 |
佐賀 | 168100 | 77 | 139100 | 87 |
長崎 | 175400 | 80 | 131600 | 82 |
熊本 | 168200 | 77 | 130800 | 82 |
大分 | 171700 | 79 | 142100 | 89 |
宮崎 | 172900 | 79 | 141100 | 88 |
鹿児島 | 172700 | 79 | 139900 | 87 |
沖縄 | 163700 | 75 | 126900 | 79 |