最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | R元年 |
---|
北海道 | 748 | 764 | 786 | 810 | 835 | 861 |
青森 | 679 | 695 | 716 | 738 | 762 | 790 |
岩手 | 678 | 695 | 716 | 738 | 762 | 790 |
宮城 | 710 | 726 | 748 | 772 | 798 | 824 |
秋田 | 679 | 695 | 716 | 738 | 762 | 790 |
山形 | 680 | 696 | 717 | 739 | 763 | 790 |
福島 | 689 | 705 | 726 | 748 | 772 | 798 |
茨城 | 729 | 747 | 771 | 796 | 822 | 849 |
栃木 | 733 | 751 | 775 | 800 | 826 | 853 |
群馬 | 721 | 737 | 759 | 783 | 809 | 835 |
埼玉 | 802 | 820 | 845 | 871 | 898 | 926 |
千葉 | 798 | 817 | 842 | 868 | 895 | 923 |
東京 | 888 | 907 | 932 | 958 | 985 | 1013 |
神奈川 | 887 | 905 | 930 | 956 | 983 | 1011 |
新潟 | 715 | 731 | 753 | 778 | 803 | 830 |
富山 | 728 | 746 | 770 | 795 | 821 | 848 |
石川 | 718 | 735 | 757 | 781 | 806 | 832 |
福井 | 716 | 732 | 754 | 778 | 803 | 829 |
山梨 | 721 | 737 | 759 | 784 | 810 | 837 |
長野 | 728 | 746 | 770 | 795 | 821 | 848 |
岐阜 | 738 | 754 | 776 | 800 | 825 | 851 |
静岡 | 765 | 783 | 807 | 832 | 858 | 885 |
愛知 | 800 | 820 | 845 | 871 | 898 | 926 |
三重 | 753 | 771 | 795 | 820 | 846 | 873 |
滋賀 | 746 | 764 | 788 | 813 | 839 | 866 |
京都 | 789 | 807 | 831 | 856 | 882 | 909 |
大阪 | 838 | 858 | 883 | 909 | 936 | 964 |
兵庫 | 776 | 794 | 819 | 844 | 871 | 899 |
奈良 | 724 | 740 | 762 | 786 | 811 | 837 |
和歌山 | 715 | 731 | 753 | 777 | 803 | 830 |
鳥取 | 677 | 693 | 715 | 738 | 762 | 790 |
島根 | 679 | 696 | 718 | 740 | 764 | 790 |
岡山 | 719 | 735 | 757 | 781 | 807 | 833 |
広島 | 750 | 769 | 793 | 818 | 844 | 871 |
山口 | 715 | 731 | 753 | 777 | 802 | 829 |
徳島 | 679 | 695 | 716 | 740 | 766 | 793 |
香川 | 702 | 719 | 742 | 766 | 792 | 818 |
愛媛 | 680 | 696 | 717 | 739 | 764 | 790 |
高知 | 677 | 693 | 715 | 737 | 762 | 790 |
福岡 | 727 | 743 | 765 | 789 | 814 | 841 |
佐賀 | 678 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 |
長崎 | 677 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 |
熊本 | 677 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 |
大分 | 677 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 |
宮崎 | 677 | 693 | 714 | 737 | 762 | 790 |
鹿児島 | 678 | 694 | 715 | 737 | 761 | 790 |
沖縄 | 677 | 693 | 714 | 737 | 762 | 790 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 |
---|
北海道 | 734円 | 748円 | 764円 | 786円 | 810円 | 835円 |
青森 | 665円 | 679円 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 |
岩手 | 665円 | 678円 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 |
宮城 | 696円 | 710円 | 726円 | 748円 | 772円 | 798円 |
秋田 | 665円 | 679円 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 |
山形 | 665円 | 680円 | 696円 | 717円 | 739円 | 763円 |
福島 | 675円 | 689円 | 705円 | 726円 | 748円 | 772円 |
茨城 | 713円 | 729円 | 747円 | 771円 | 796円 | 822円 |
栃木 | 718円 | 733円 | 751円 | 775円 | 800円 | 826円 |
群馬 | 707円 | 721円 | 737円 | 759円 | 783円 | 809円 |
埼玉 | 785円 | 802円 | 820円 | 845円 | 871円 | 898円 |
千葉 | 777円 | 798円 | 817円 | 842円 | 868円 | 895円 |
東京 | 869円 | 888円 | 907円 | 932円 | 958円 | 985円 |
神奈川 | 868円 | 887円 | 905円 | 930円 | 956円 | 983円 |
新潟 | 701円 | 715円 | 731円 | 753円 | 778円 | 803円 |
富山 | 712円 | 728円 | 746円 | 770円 | 795円 | 821円 |
石川 | 704円 | 718円 | 735円 | 757円 | 781円 | 806円 |
福井 | 701円 | 716円 | 732円 | 754円 | 778円 | 803円 |
山梨 | 706円 | 721円 | 737円 | 759円 | 784円 | 810円 |
長野 | 713円 | 728円 | 746円 | 770円 | 795円 | 821円 |
岐阜 | 724円 | 738円 | 754円 | 776円 | 800円 | 825円 |
静岡 | 749円 | 765円 | 783円 | 807円 | 832円 | 858円 |
愛知 | 780円 | 800円 | 820円 | 845円 | 871円 | 898円 |
三重 | 737円 | 753円 | 771円 | 795円 | 820円 | 846円 |
滋賀 | 730円 | 746円 | 764円 | 788円 | 813円 | 839円 |
京都 | 773円 | 789円 | 807円 | 831円 | 856円 | 882円 |
大阪 | 819円 | 838円 | 858円 | 883円 | 909円 | 936円 |
兵庫 | 761円 | 776円 | 794円 | 819円 | 844円 | 871円 |
奈良 | 710円 | 724円 | 740円 | 762円 | 786円 | 811円 |
和歌山 | 701円 | 715円 | 731円 | 753円 | 777円 | 803円 |
鳥取 | 664円 | 677円 | 693円 | 715円 | 738円 | 762円 |
島根 | 664円 | 679円 | 696円 | 718円 | 740円 | 764円 |
岡山 | 703円 | 719円 | 735円 | 757円 | 781円 | 807円 |
広島 | 733円 | 750円 | 769円 | 793円 | 818円 | 844円 |
山口 | 701円 | 715円 | 731円 | 753円 | 777円 | 802円 |
徳島 | 666円 | 679円 | 695円 | 716円 | 740円 | 766円 |
香川 | 686円 | 702円 | 719円 | 742円 | 766円 | 792円 |
愛媛 | 666円 | 680円 | 696円 | 717円 | 739円 | 764円 |
高知 | 664円 | 677円 | 693円 | 715円 | 737円 | 762円 |
福岡 | 712円 | 727円 | 743円 | 765円 | 789円 | 814円 |
佐賀 | 664円 | 678円 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 |
長崎 | 664円 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 |
熊本 | 664円 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 |
大分 | 664円 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 |
宮崎 | 664円 | 677円 | 693円 | 714円 | 737円 | 762円 |
鹿児島 | 665円 | 678円 | 694円 | 715円 | 737円 | 761円 |
沖縄 | 664円 | 677円 | 693円 | 714円 | 737円 | 762円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 |
---|
北海道 | 719円 | 734円 | 748円 | 764円 | 786円 | 810円 |
青森 | 654円 | 665円 | 679円 | 695円 | 716円 | 738円 |
岩手 | 653円 | 665円 | 678円 | 695円 | 716円 | 738円 |
宮城 | 685円 | 696円 | 710円 | 726円 | 748円 | 772円 |
秋田 | 654円 | 665円 | 679円 | 695円 | 716円 | 738円 |
山形 | 654円 | 665円 | 680円 | 696円 | 717円 | 739円 |
福島 | 664円 | 675円 | 689円 | 705円 | 726円 | 748円 |
茨城 | 699円 | 713円 | 729円 | 747円 | 771円 | 796円 |
栃木 | 705円 | 718円 | 733円 | 751円 | 775円 | 800円 |
群馬 | 696円 | 707円 | 721円 | 737円 | 759円 | 783円 |
埼玉 | 771円 | 785円 | 802円 | 820円 | 845円 | 871円 |
千葉 | 756円 | 777円 | 798円 | 817円 | 842円 | 868円 |
東京 | 850円 | 869円 | 888円 | 907円 | 932円 | 958円 |
神奈川 | 849円 | 868円 | 887円 | 905円 | 930円 | 956円 |
新潟 | 689円 | 701円 | 715円 | 731円 | 753円 | 778円 |
富山 | 700円 | 712円 | 728円 | 746円 | 770円 | 795円 |
石川 | 693円 | 704円 | 718円 | 735円 | 757円 | 781円 |
福井 | 690円 | 701円 | 716円 | 732円 | 754円 | 778円 |
山梨 | 695円 | 706円 | 721円 | 737円 | 759円 | 784円 |
長野 | 700円 | 713円 | 728円 | 746円 | 770円 | 795円 |
岐阜 | 713円 | 724円 | 738円 | 754円 | 776円 | 800円 |
静岡 | 735円 | 749円 | 765円 | 783円 | 807円 | 832円 |
愛知 | 758円 | 780円 | 800円 | 820円 | 845円 | 871円 |
三重 | 724円 | 737円 | 753円 | 771円 | 795円 | 820円 |
滋賀 | 716円 | 730円 | 746円 | 764円 | 788円 | 813円 |
京都 | 759円 | 773円 | 789円 | 807円 | 831円 | 856円 |
大阪 | 800円 | 819円 | 838円 | 858円 | 883円 | 909円 |
兵庫 | 749円 | 761円 | 776円 | 794円 | 819円 | 844円 |
奈良 | 699円 | 710円 | 724円 | 740円 | 762円 | 786円 |
和歌山 | 690円 | 701円 | 715円 | 731円 | 753円 | 777円 |
鳥取 | 653円 | 664円 | 677円 | 693円 | 715円 | 738円 |
島根 | 652円 | 664円 | 679円 | 696円 | 718円 | 740円 |
岡山 | 691円 | 703円 | 719円 | 735円 | 757円 | 781円 |
広島 | 719円 | 733円 | 750円 | 769円 | 793円 | 818円 |
山口 | 690円 | 701円 | 715円 | 731円 | 753円 | 777円 |
徳島 | 654円 | 666円 | 679円 | 695円 | 716円 | 740円 |
香川 | 674円 | 686円 | 702円 | 719円 | 742円 | 766円 |
愛媛 | 654円 | 666円 | 680円 | 696円 | 717円 | 739円 |
高知 | 652円 | 664円 | 677円 | 693円 | 715円 | 737円 |
福岡 | 701円 | 712円 | 727円 | 743円 | 765円 | 789円 |
佐賀 | 653円 | 664円 | 678円 | 694円 | 715円 | 737円 |
長崎 | 653円 | 664円 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 |
熊本 | 653円 | 664円 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 |
大分 | 653円 | 664円 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 |
宮崎 | 653円 | 664円 | 677円 | 693円 | 714円 | 737円 |
鹿児島 | 654円 | 665円 | 678円 | 694円 | 715円 | 737円 |
沖縄 | 653円 | 664円 | 677円 | 693円 | 714円 | 737円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 |
---|
北海道 | 705円 | 719円 | 734円 | 748円 | 764円 | 786円 |
青森 | 647円 | 654円 | 665円 | 679円 | 695円 | 716円 |
岩手 | 645円 | 653円 | 665円 | 678円 | 695円 | 716円 |
宮城 | 675円 | 685円 | 696円 | 710円 | 726円 | 748円 |
秋田 | 647円 | 654円 | 665円 | 679円 | 695円 | 716円 |
山形 | 647円 | 654円 | 665円 | 680円 | 696円 | 717円 |
福島 | 658円 | 664円 | 675円 | 689円 | 705円 | 726円 |
茨城 | 692円 | 699円 | 713円 | 729円 | 747円 | 771円 |
栃木 | 700円 | 705円 | 718円 | 733円 | 751円 | 775円 |
群馬 | 690円 | 696円 | 707円 | 721円 | 737円 | 759円 |
埼玉 | 759円 | 771円 | 785円 | 802円 | 820円 | 845円 |
千葉 | 748円 | 756円 | 777円 | 798円 | 817円 | 842円 |
東京 | 837円 | 850円 | 869円 | 888円 | 907円 | 932円 |
神奈川 | 836円 | 849円 | 868円 | 887円 | 905円 | 930円 |
新潟 | 683円 | 689円 | 701円 | 715円 | 731円 | 753円 |
富山 | 692円 | 700円 | 712円 | 728円 | 746円 | 770円 |
石川 | 687円 | 693円 | 704円 | 718円 | 735円 | 757円 |
福井 | 684円 | 690円 | 701円 | 716円 | 732円 | 754円 |
山梨 | 690円 | 695円 | 706円 | 721円 | 737円 | 759円 |
長野 | 694円 | 700円 | 713円 | 728円 | 746円 | 770円 |
岐阜 | 707円 | 713円 | 724円 | 738円 | 754円 | 776円 |
静岡 | 728円 | 735円 | 749円 | 765円 | 783円 | 807円 |
愛知 | 750円 | 758円 | 780円 | 800円 | 820円 | 845円 |
三重 | 717円 | 724円 | 737円 | 753円 | 771円 | 795円 |
滋賀 | 709円 | 716円 | 730円 | 746円 | 764円 | 788円 |
京都 | 751円 | 759円 | 773円 | 789円 | 807円 | 831円 |
大阪 | 786円 | 800円 | 819円 | 838円 | 858円 | 883円 |
兵庫 | 739円 | 749円 | 761円 | 776円 | 794円 | 819円 |
奈良 | 693円 | 699円 | 710円 | 724円 | 740円 | 762円 |
和歌山 | 685円 | 690円 | 701円 | 715円 | 731円 | 753円 |
鳥取 | 646円 | 653円 | 664円 | 677円 | 693円 | 715円 |
島根 | 646円 | 652円 | 664円 | 679円 | 696円 | 718円 |
岡山 | 685円 | 691円 | 703円 | 719円 | 735円 | 757円 |
広島 | 710円 | 719円 | 733円 | 750円 | 769円 | 793円 |
山口 | 684円 | 690円 | 701円 | 715円 | 731円 | 753円 |
徳島 | 647円 | 654円 | 666円 | 679円 | 695円 | 716円 |
香川 | 667円 | 674円 | 686円 | 702円 | 719円 | 742円 |
愛媛 | 647円 | 654円 | 666円 | 680円 | 696円 | 717円 |
高知 | 645円 | 652円 | 664円 | 677円 | 693円 | 715円 |
福岡 | 695円 | 701円 | 712円 | 727円 | 743円 | 765円 |
佐賀 | 646円 | 653円 | 664円 | 678円 | 694円 | 715円 |
長崎 | 646円 | 653円 | 664円 | 677円 | 694円 | 715円 |
熊本 | 647円 | 653円 | 664円 | 677円 | 694円 | 715円 |
大分 | 647円 | 653円 | 664円 | 677円 | 694円 | 715円 |
宮崎 | 646円 | 653円 | 664円 | 677円 | 693円 | 714円 |
鹿児島 | 647円 | 654円 | 665円 | 678円 | 694円 | 715円 |
沖縄 | 645円 | 653円 | 664円 | 677円 | 693円 | 714円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 |
---|
北海道 | 691円 | 705円 | 719円 | 734円 | 748円 | 764円 |
青森 | 645円 | 647円 | 654円 | 665円 | 679円 | 695円 |
岩手 | 644円 | 645円 | 653円 | 665円 | 678円 | 695円 |
宮城 | 674円 | 675円 | 685円 | 696円 | 710円 | 726円 |
秋田 | 645円 | 647円 | 654円 | 665円 | 679円 | 695円 |
山形 | 645円 | 647円 | 654円 | 665円 | 680円 | 696円 |
福島 | 657円 | 658円 | 664円 | 675円 | 689円 | 705円 |
茨城 | 690円 | 692円 | 699円 | 713円 | 729円 | 747円 |
栃木 | 697円 | 700円 | 705円 | 718円 | 733円 | 751円 |
群馬 | 688円 | 690円 | 696円 | 707円 | 721円 | 737円 |
埼玉 | 750円 | 759円 | 771円 | 785円 | 802円 | 820円 |
千葉 | 744円 | 748円 | 756円 | 777円 | 798円 | 817円 |
東京 | 821円 | 837円 | 850円 | 869円 | 888円 | 907円 |
神奈川 | 818円 | 836円 | 849円 | 868円 | 887円 | 905円 |
新潟 | 681円 | 683円 | 689円 | 701円 | 715円 | 731円 |
富山 | 691円 | 692円 | 700円 | 712円 | 728円 | 746円 |
石川 | 686円 | 687円 | 693円 | 704円 | 718円 | 735円 |
福井 | 683円 | 684円 | 690円 | 701円 | 716円 | 732円 |
山梨 | 689円 | 690円 | 695円 | 706円 | 721円 | 737円 |
長野 | 693円 | 694円 | 700円 | 713円 | 728円 | 746円 |
岐阜 | 706円 | 707円 | 713円 | 724円 | 738円 | 754円 |
静岡 | 725円 | 728円 | 735円 | 749円 | 765円 | 783円 |
愛知 | 745円 | 750円 | 758円 | 780円 | 800円 | 820円 |
三重 | 714円 | 717円 | 724円 | 737円 | 753円 | 771円 |
滋賀 | 706円 | 709円 | 716円 | 730円 | 746円 | 764円 |
京都 | 749円 | 751円 | 759円 | 773円 | 789円 | 807円 |
大阪 | 779円 | 786円 | 800円 | 819円 | 838円 | 858円 |
兵庫 | 734円 | 739円 | 749円 | 761円 | 776円 | 794円 |
奈良 | 691円 | 693円 | 699円 | 710円 | 724円 | 740円 |
和歌山 | 684円 | 685円 | 690円 | 701円 | 715円 | 731円 |
鳥取 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 | 677円 | 693円 |
島根 | 642円 | 646円 | 652円 | 664円 | 679円 | 696円 |
岡山 | 683円 | 685円 | 691円 | 703円 | 719円 | 735円 |
広島 | 704円 | 710円 | 719円 | 733円 | 750円 | 769円 |
山口 | 681円 | 684円 | 690円 | 701円 | 715円 | 731円 |
徳島 | 645円 | 647円 | 654円 | 666円 | 679円 | 695円 |
香川 | 664円 | 667円 | 674円 | 686円 | 702円 | 719円 |
愛媛 | 644円 | 647円 | 654円 | 666円 | 680円 | 696円 |
高知 | 642円 | 645円 | 652円 | 664円 | 677円 | 693円 |
福岡 | 692円 | 695円 | 701円 | 712円 | 727円 | 743円 |
佐賀 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 | 678円 | 694円 |
長崎 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 | 677円 | 694円 |
熊本 | 643円 | 647円 | 653円 | 664円 | 677円 | 694円 |
大分 | 643円 | 647円 | 653円 | 664円 | 677円 | 694円 |
宮崎 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 | 677円 | 693円 |
鹿児島 | 642円 | 647円 | 654円 | 665円 | 678円 | 694円 |
沖縄 | 642円 | 645円 | 653円 | 664円 | 677円 | 693円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。