最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 |
---|
北海道 | 678円 | 691円 | 705円 | 719円 | 734円 | 748円 |
青森 | 633円 | 645円 | 647円 | 654円 | 665円 | 679円 |
岩手 | 631円 | 644円 | 645円 | 653円 | 665円 | 678円 |
宮城 | 662円 | 674円 | 675円 | 685円 | 696円 | 710円 |
秋田 | 632円 | 645円 | 647円 | 654円 | 665円 | 679円 |
山形 | 631円 | 645円 | 647円 | 654円 | 665円 | 680円 |
福島 | 644円 | 657円 | 658円 | 664円 | 675円 | 689円 |
茨城 | 678円 | 690円 | 692円 | 699円 | 713円 | 729円 |
栃木 | 685円 | 697円 | 700円 | 705円 | 718円 | 733円 |
群馬 | 676円 | 688円 | 690円 | 696円 | 707円 | 721円 |
埼玉 | 735円 | 750円 | 759円 | 771円 | 785円 | 802円 |
千葉 | 728円 | 744円 | 748円 | 756円 | 777円 | 798円 |
東京 | 791円 | 821円 | 837円 | 850円 | 869円 | 888円 |
神奈川 | 789円 | 818円 | 836円 | 849円 | 868円 | 887円 |
新潟 | 669円 | 681円 | 683円 | 689円 | 701円 | 715円 |
富山 | 679円 | 691円 | 692円 | 700円 | 712円 | 728円 |
石川 | 674円 | 686円 | 687円 | 693円 | 704円 | 718円 |
福井 | 671円 | 683円 | 684円 | 690円 | 701円 | 716円 |
山梨 | 677円 | 689円 | 690円 | 695円 | 706円 | 721円 |
長野 | 681円 | 693円 | 694円 | 700円 | 713円 | 728円 |
岐阜 | 696円 | 706円 | 707円 | 713円 | 724円 | 738円 |
静岡 | 713円 | 725円 | 728円 | 735円 | 749円 | 765円 |
愛知 | 732円 | 745円 | 750円 | 758円 | 780円 | 800円 |
三重 | 702円 | 714円 | 717円 | 724円 | 737円 | 753円 |
滋賀 | 693円 | 706円 | 709円 | 716円 | 730円 | 746円 |
京都 | 729円 | 749円 | 751円 | 759円 | 773円 | 789円 |
大阪 | 762円 | 779円 | 786円 | 800円 | 819円 | 838円 |
兵庫 | 721円 | 734円 | 739円 | 749円 | 761円 | 776円 |
奈良 | 679円 | 691円 | 693円 | 699円 | 710円 | 724円 |
和歌山 | 674円 | 684円 | 685円 | 690円 | 701円 | 715円 |
鳥取 | 630円 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 | 677円 |
島根 | 630円 | 642円 | 646円 | 652円 | 664円 | 679円 |
岡山 | 670円 | 683円 | 685円 | 691円 | 703円 | 719円 |
広島 | 692円 | 704円 | 710円 | 719円 | 733円 | 750円 |
山口 | 669円 | 681円 | 684円 | 690円 | 701円 | 715円 |
徳島 | 633円 | 645円 | 647円 | 654円 | 666円 | 679円 |
香川 | 652円 | 664円 | 667円 | 674円 | 686円 | 702円 |
愛媛 | 632円 | 644円 | 647円 | 654円 | 666円 | 680円 |
高知 | 631円 | 642円 | 645円 | 652円 | 664円 | 677円 |
福岡 | 680円 | 692円 | 695円 | 701円 | 712円 | 727円 |
佐賀 | 629円 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 | 678円 |
長崎 | 629円 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 | 677円 |
熊本 | 630円 | 643円 | 647円 | 653円 | 664円 | 677円 |
大分 | 631円 | 643円 | 647円 | 653円 | 664円 | 677円 |
宮崎 | 629円 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 | 677円 |
鹿児島 | 630円 | 642円 | 647円 | 654円 | 665円 | 678円 |
沖縄 | 629円 | 642円 | 645円 | 653円 | 664円 | 677円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 |
---|
北海道 | 667円 | 678円 | 691円 | 705円 | 719円 | 734円 |
青森 | 630円 | 633円 | 645円 | 647円 | 654円 | 665円 |
岩手 | 628円 | 631円 | 644円 | 645円 | 653円 | 665円 |
宮城 | 653円 | 662円 | 674円 | 675円 | 685円 | 696円 |
秋田 | 629円 | 632円 | 645円 | 647円 | 654円 | 665円 |
山形 | 629円 | 631円 | 645円 | 647円 | 654円 | 665円 |
福島 | 641円 | 644円 | 657円 | 658円 | 664円 | 675円 |
茨城 | 676円 | 678円 | 690円 | 692円 | 699円 | 713円 |
栃木 | 683円 | 685円 | 697円 | 700円 | 705円 | 718円 |
群馬 | 675円 | 676円 | 688円 | 690円 | 696円 | 707円 |
埼玉 | 722円 | 735円 | 750円 | 759円 | 771円 | 785円 |
千葉 | 723円 | 728円 | 744円 | 748円 | 756円 | 777円 |
東京 | 766円 | 791円 | 821円 | 837円 | 850円 | 869円 |
神奈川 | 766円 | 789円 | 818円 | 836円 | 849円 | 868円 |
新潟 | 669円 | 669円 | 681円 | 683円 | 689円 | 701円 |
富山 | 677円 | 679円 | 691円 | 692円 | 700円 | 712円 |
石川 | 673円 | 674円 | 686円 | 687円 | 693円 | 704円 |
福井 | 670円 | 671円 | 683円 | 684円 | 690円 | 701円 |
山梨 | 676円 | 677円 | 689円 | 690円 | 695円 | 706円 |
長野 | 680円 | 681円 | 693円 | 694円 | 700円 | 713円 |
岐阜 | 696円 | 696円 | 706円 | 707円 | 713円 | 724円 |
静岡 | 711円 | 713円 | 725円 | 728円 | 735円 | 749円 |
愛知 | 731円 | 732円 | 745円 | 750円 | 758円 | 780円 |
三重 | 701円 | 702円 | 714円 | 717円 | 724円 | 737円 |
滋賀 | 691円 | 693円 | 706円 | 709円 | 716円 | 730円 |
京都 | 717円 | 729円 | 749円 | 751円 | 759円 | 773円 |
大阪 | 748円 | 762円 | 779円 | 786円 | 800円 | 819円 |
兵庫 | 712円 | 721円 | 734円 | 739円 | 749円 | 761円 |
奈良 | 678円 | 679円 | 691円 | 693円 | 699円 | 710円 |
和歌山 | 673円 | 674円 | 684円 | 685円 | 690円 | 701円 |
鳥取 | 629円 | 630円 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 |
島根 | 629円 | 630円 | 642円 | 646円 | 652円 | 664円 |
岡山 | 669円 | 670円 | 683円 | 685円 | 691円 | 703円 |
広島 | 683円 | 692円 | 704円 | 710円 | 719円 | 733円 |
山口 | 668円 | 669円 | 681円 | 684円 | 690円 | 701円 |
徳島 | 632円 | 633円 | 645円 | 647円 | 654円 | 666円 |
香川 | 651円 | 652円 | 664円 | 667円 | 674円 | 686円 |
愛媛 | 631円 | 632円 | 644円 | 647円 | 654円 | 666円 |
高知 | 630円 | 631円 | 642円 | 645円 | 652円 | 664円 |
福岡 | 675円 | 680円 | 692円 | 695円 | 701円 | 712円 |
佐賀 | 628円 | 629円 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 |
長崎 | 628円 | 629円 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 |
熊本 | 628円 | 630円 | 643円 | 647円 | 653円 | 664円 |
大分 | 630円 | 631円 | 643円 | 647円 | 653円 | 664円 |
宮崎 | 627円 | 629円 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 |
鹿児島 | 627円 | 630円 | 642円 | 647円 | 654円 | 665円 |
沖縄 | 627円 | 629円 | 642円 | 645円 | 653円 | 664円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 |
---|
北海道 | 654円 | 667円 | 678円 | 691円 | 705円 | 719円 |
青森 | 619円 | 630円 | 633円 | 645円 | 647円 | 654円 |
岩手 | 619円 | 628円 | 631円 | 644円 | 645円 | 653円 |
宮城 | 639円 | 653円 | 662円 | 674円 | 675円 | 685円 |
秋田 | 618円 | 629円 | 632円 | 645円 | 647円 | 654円 |
山形 | 620円 | 629円 | 631円 | 645円 | 647円 | 654円 |
福島 | 629円 | 641円 | 644円 | 657円 | 658円 | 664円 |
茨城 | 665円 | 676円 | 678円 | 690円 | 692円 | 699円 |
栃木 | 671円 | 683円 | 685円 | 697円 | 700円 | 705円 |
群馬 | 664円 | 675円 | 676円 | 688円 | 690円 | 696円 |
埼玉 | 702円 | 722円 | 735円 | 750円 | 759円 | 771円 |
千葉 | 706円 | 723円 | 728円 | 744円 | 748円 | 756円 |
東京 | 739円 | 766円 | 791円 | 821円 | 837円 | 850円 |
神奈川 | 736円 | 766円 | 789円 | 818円 | 836円 | 849円 |
新潟 | 657円 | 669円 | 669円 | 681円 | 683円 | 689円 |
富山 | 666円 | 677円 | 679円 | 691円 | 692円 | 700円 |
石川 | 662円 | 673円 | 674円 | 686円 | 687円 | 693円 |
福井 | 659円 | 670円 | 671円 | 683円 | 684円 | 690円 |
山梨 | 665円 | 676円 | 677円 | 689円 | 690円 | 695円 |
長野 | 669円 | 680円 | 681円 | 693円 | 694円 | 700円 |
岐阜 | 685円 | 696円 | 696円 | 706円 | 707円 | 713円 |
静岡 | 697円 | 711円 | 713円 | 725円 | 728円 | 735円 |
愛知 | 714円 | 731円 | 732円 | 745円 | 750円 | 758円 |
三重 | 689円 | 701円 | 702円 | 714円 | 717円 | 724円 |
滋賀 | 677円 | 691円 | 693円 | 706円 | 709円 | 716円 |
京都 | 700円 | 717円 | 729円 | 749円 | 751円 | 759円 |
大阪 | 731円 | 748円 | 762円 | 779円 | 786円 | 800円 |
兵庫 | 697円 | 712円 | 721円 | 734円 | 739円 | 749円 |
奈良 | 667円 | 678円 | 679円 | 691円 | 693円 | 699円 |
和歌山 | 662円 | 673円 | 674円 | 684円 | 685円 | 690円 |
鳥取 | 621円 | 629円 | 630円 | 642円 | 646円 | 653円 |
島根 | 621円 | 629円 | 630円 | 642円 | 646円 | 652円 |
岡山 | 658円 | 669円 | 670円 | 683円 | 685円 | 691円 |
広島 | 669円 | 683円 | 692円 | 704円 | 710円 | 719円 |
山口 | 657円 | 668円 | 669円 | 681円 | 684円 | 690円 |
徳島 | 625円 | 632円 | 633円 | 645円 | 647円 | 654円 |
香川 | 640円 | 651円 | 652円 | 664円 | 667円 | 674円 |
愛媛 | 623円 | 631円 | 632円 | 644円 | 647円 | 654円 |
高知 | 622円 | 630円 | 631円 | 642円 | 645円 | 652円 |
福岡 | 663円 | 675円 | 680円 | 692円 | 695円 | 701円 |
佐賀 | 619円 | 628円 | 629円 | 642円 | 646円 | 653円 |
長崎 | 619円 | 628円 | 629円 | 642円 | 646円 | 653円 |
熊本 | 620円 | 628円 | 630円 | 643円 | 647円 | 653円 |
大分 | 620円 | 630円 | 631円 | 643円 | 647円 | 653円 |
宮崎 | 619円 | 627円 | 629円 | 642円 | 646円 | 653円 |
鹿児島 | 619円 | 627円 | 630円 | 642円 | 647円 | 654円 |
沖縄 | 618円 | 627円 | 629円 | 642円 | 645円 | 653円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 |
---|
北海道 | 644円 | 654円 | 667円 | 678円 | 691円 | 705円 |
青森 | 610円 | 619円 | 630円 | 633円 | 645円 | 647円 |
岩手 | 610円 | 619円 | 628円 | 631円 | 644円 | 645円 |
宮城 | 628円 | 639円 | 653円 | 662円 | 674円 | 675円 |
秋田 | 610円 | 618円 | 629円 | 632円 | 645円 | 647円 |
山形 | 613円 | 620円 | 629円 | 631円 | 645円 | 647円 |
福島 | 618円 | 629円 | 641円 | 644円 | 657円 | 658円 |
茨城 | 655円 | 665円 | 676円 | 678円 | 690円 | 692円 |
栃木 | 657円 | 671円 | 683円 | 685円 | 697円 | 700円 |
群馬 | 654円 | 664円 | 675円 | 676円 | 688円 | 690円 |
埼玉 | 687円 | 702円 | 722円 | 735円 | 750円 | 759円 |
千葉 | 687円 | 706円 | 723円 | 728円 | 744円 | 748円 |
東京 | 719円 | 739円 | 766円 | 791円 | 821円 | 837円 |
神奈川 | 717円 | 736円 | 766円 | 789円 | 818円 | 836円 |
新潟 | 648円 | 657円 | 669円 | 669円 | 681円 | 683円 |
富山 | 652円 | 666円 | 677円 | 679円 | 691円 | 692円 |
石川 | 652円 | 662円 | 673円 | 674円 | 686円 | 687円 |
福井 | 649円 | 659円 | 670円 | 671円 | 683円 | 684円 |
山梨 | 655円 | 665円 | 676円 | 677円 | 689円 | 690円 |
長野 | 655円 | 669円 | 680円 | 681円 | 693円 | 694円 |
岐阜 | 675円 | 685円 | 696円 | 696円 | 706円 | 707円 |
静岡 | 682円 | 697円 | 711円 | 713円 | 725円 | 728円 |
愛知 | 694円 | 714円 | 731円 | 732円 | 745円 | 750円 |
三重 | 675円 | 689円 | 701円 | 702円 | 714円 | 717円 |
滋賀 | 662円 | 677円 | 691円 | 693円 | 706円 | 709円 |
京都 | 686円 | 700円 | 717円 | 729円 | 749円 | 751円 |
大阪 | 712円 | 731円 | 748円 | 762円 | 779円 | 786円 |
兵庫 | 683円 | 697円 | 712円 | 721円 | 734円 | 739円 |
奈良 | 656円 | 667円 | 678円 | 679円 | 691円 | 693円 |
和歌山 | 652円 | 662円 | 673円 | 674円 | 684円 | 685円 |
鳥取 | 614円 | 621円 | 629円 | 630円 | 642円 | 646円 |
島根 | 614円 | 621円 | 629円 | 630円 | 642円 | 646円 |
岡山 | 648円 | 658円 | 669円 | 670円 | 683円 | 685円 |
広島 | 654円 | 669円 | 683円 | 692円 | 704円 | 710円 |
山口 | 646円 | 657円 | 668円 | 669円 | 681円 | 684円 |
徳島 | 617円 | 625円 | 632円 | 633円 | 645円 | 647円 |
香川 | 629円 | 640円 | 651円 | 652円 | 664円 | 667円 |
愛媛 | 616円 | 623円 | 631円 | 632円 | 644円 | 647円 |
高知 | 615円 | 622円 | 630円 | 631円 | 642円 | 645円 |
福岡 | 652円 | 663円 | 675円 | 680円 | 692円 | 695円 |
佐賀 | 611円 | 619円 | 628円 | 629円 | 642円 | 646円 |
長崎 | 611円 | 619円 | 628円 | 629円 | 642円 | 646円 |
熊本 | 612円 | 620円 | 628円 | 630円 | 643円 | 647円 |
大分 | 613円 | 620円 | 630円 | 631円 | 643円 | 647円 |
宮崎 | 611円 | 619円 | 627円 | 629円 | 642円 | 646円 |
鹿児島 | 611円 | 619円 | 627円 | 630円 | 642円 | 647円 |
沖縄 | 610円 | 618円 | 627円 | 629円 | 642円 | 645円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 |
---|
北海道 | 641円 | 644円 | 654円 | 667円 | 678円 | 691円 |
青森 | 608円 | 610円 | 619円 | 630円 | 633円 | 645円 |
岩手 | 608円 | 610円 | 619円 | 628円 | 631円 | 644円 |
宮城 | 623円 | 628円 | 639円 | 653円 | 662円 | 674円 |
秋田 | 608円 | 610円 | 618円 | 629円 | 632円 | 645円 |
山形 | 610円 | 613円 | 620円 | 629円 | 631円 | 645円 |
福島 | 614円 | 618円 | 629円 | 641円 | 644円 | 657円 |
茨城 | 651円 | 655円 | 665円 | 676円 | 678円 | 690円 |
栃木 | 652円 | 657円 | 671円 | 683円 | 685円 | 697円 |
群馬 | 649円 | 654円 | 664円 | 675円 | 676円 | 688円 |
埼玉 | 682円 | 687円 | 702円 | 722円 | 735円 | 750円 |
千葉 | 682円 | 687円 | 706円 | 723円 | 728円 | 744円 |
東京 | 714円 | 719円 | 739円 | 766円 | 791円 | 821円 |
神奈川 | 712円 | 717円 | 736円 | 766円 | 789円 | 818円 |
新潟 | 645円 | 648円 | 657円 | 669円 | 669円 | 681円 |
富山 | 648円 | 652円 | 666円 | 677円 | 679円 | 691円 |
石川 | 649円 | 652円 | 662円 | 673円 | 674円 | 686円 |
福井 | 645円 | 649円 | 659円 | 670円 | 671円 | 683円 |
山梨 | 651円 | 655円 | 665円 | 676円 | 677円 | 689円 |
長野 | 650円 | 655円 | 669円 | 680円 | 681円 | 693円 |
岐阜 | 671円 | 675円 | 685円 | 696円 | 696円 | 706円 |
静岡 | 677円 | 682円 | 697円 | 711円 | 713円 | 725円 |
愛知 | 688円 | 694円 | 714円 | 731円 | 732円 | 745円 |
三重 | 671円 | 675円 | 689円 | 701円 | 702円 | 714円 |
滋賀 | 657円 | 662円 | 677円 | 691円 | 693円 | 706円 |
京都 | 682円 | 686円 | 700円 | 717円 | 729円 | 749円 |
大阪 | 708円 | 712円 | 731円 | 748円 | 762円 | 779円 |
兵庫 | 679円 | 683円 | 697円 | 712円 | 721円 | 734円 |
奈良 | 652円 | 656円 | 667円 | 678円 | 679円 | 691円 |
和歌山 | 649円 | 652円 | 662円 | 673円 | 674円 | 684円 |
鳥取 | 612円 | 614円 | 621円 | 629円 | 630円 | 642円 |
島根 | 612円 | 614円 | 621円 | 629円 | 630円 | 642円 |
岡山 | 644円 | 648円 | 658円 | 669円 | 670円 | 683円 |
広島 | 649円 | 654円 | 669円 | 683円 | 692円 | 704円 |
山口 | 642円 | 646円 | 657円 | 668円 | 669円 | 681円 |
徳島 | 615円 | 617円 | 625円 | 632円 | 633円 | 645円 |
香川 | 625円 | 629円 | 640円 | 651円 | 652円 | 664円 |
愛媛 | 614円 | 616円 | 623円 | 631円 | 632円 | 644円 |
高知 | 613円 | 615円 | 622円 | 630円 | 631円 | 642円 |
福岡 | 648円 | 652円 | 663円 | 675円 | 680円 | 692円 |
佐賀 | 608円 | 611円 | 619円 | 628円 | 629円 | 642円 |
長崎 | 608円 | 611円 | 619円 | 628円 | 629円 | 642円 |
熊本 | 609円 | 612円 | 620円 | 628円 | 630円 | 643円 |
大分 | 610円 | 613円 | 620円 | 630円 | 631円 | 643円 |
宮崎 | 608円 | 611円 | 619円 | 627円 | 629円 | 642円 |
鹿児島 | 608円 | 611円 | 619円 | 627円 | 630円 | 642円 |
沖縄 | 608円 | 610円 | 618円 | 627円 | 629円 | 642円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。