新規高卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
---|
調査産業計 | 169,279 | 25,452 | 15.04% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 80 | 2 | 2.50% |
建設業 | 14,504 | 2,618 | 18.05% |
製造業計 | 71,362 | 7,145 | 10.01% |
食料品製造業 | 10,433 | 1,649 | 15.81% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 575 | 90 | 15.65% |
繊維工業 | 1,447 | 222 | 15.34% |
木材・木製品、家具・装備品製造業 | 1,240 | 191 | 15.40% |
パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 3,440 | 576 | 16.74% |
化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 6,034 | 387 | 6.41% |
窯業・土石製品製造業 | 1,610 | 154 | 9.57% |
鉄鋼業 | 3,836 | 332 | 8.65% |
非鉄金属製造業 | 1,324 | 108 | 8.16% |
金属製品製造業 | 4,830 | 601 | 12.44% |
機械関係 | 31,183 | 2,248 | 7.21% |
その他の製造業 | 5,410 | 587 | 10.85% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,085 | 32 | 2.95% |
情報通信業 | 1,866 | 310 | 16.61% |
運輸業、郵便業 | 10,404 | 1,376 | 13.23% |
卸売業 | 6,940 | 1,127 | 16.24% |
小売業 | 15,734 | 3,269 | 20.78% |
金融業、保険業 | 1,907 | 194 | 10.17% |
不動産業、物品賃貸業 | 1,610 | 329 | 20.43% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 3,813 | 546 | 14.32% |
宿泊業、飲食サービス業 | 8,961 | 2,363 | 26.37% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 5,131 | 1,465 | 28.55% |
教育、学習支援業 | 668 | 147 | 22.01% |
医療、福祉 | 11,069 | 2,347 | 21.20% |
複合サービス事業 | 3,410 | 273 | 8.01% |
サービス業(他に分類されないもの) | 9,335 | 1,596 | 17.10% |
その他 | 1,400 | 313 | 22.36% |
新規短大卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
---|
調査産業計 | 142,692 | 23,137 | 16.21% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 13 | 2 | 15.38% |
建設業 | 4,549 | 742 | 16.31% |
製造業計 | 9,990 | 1,170 | 11.71% |
食料品製造業 | 1,706 | 311 | 18.23% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 157 | 10 | 6.37% |
繊維工業 | 411 | 76 | 18.49% |
木材・木製品、家具・装備品製造業 | 261 | 58 | 22.22% |
パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 718 | 106 | 14.76% |
化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 1,055 | 70 | 6.64% |
窯業・土石製品製造業 | 178 | 22 | 12.36% |
鉄鋼業 | 163 | 17 | 10.43% |
非鉄金属製造業 | 139 | 14 | 10.07% |
金属製品製造業 | 612 | 75 | 12.25% |
機械関係 | 3,935 | 333 | 8.46% |
その他の製造業 | 655 | 78 | 11.91% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 308 | 4 | 1.30% |
情報通信業 | 6,863 | 1,003 | 14.61% |
運輸業、郵便業 | 3,083 | 399 | 12.94% |
卸売業 | 5,085 | 786 | 15.46% |
小売業 | 14,481 | 2,761 | 19.07% |
金融業、保険業 | 1,019 | 123 | 12.07% |
不動産業、物品賃貸業 | 1,969 | 442 | 22.45% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 6,564 | 1,302 | 19.84% |
宿泊業、飲食サービス業 | 8,366 | 1,677 | 20.05% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 13,828 | 3,845 | 27.81% |
教育、学習支援業 | 8,590 | 1,119 | 13.03% |
医療、福祉 | 46,950 | 5,589 | 11.90% |
複合サービス事業 | 892 | 105 | 11.77% |
サービス業(他に分類されないもの) | 8,611 | 1,786 | 20.74% |
その他 | 1,531 | 282 | 18.42% |
新規大卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
---|
調査産業計 | 457,581 | 48,286 | 10.55% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 163 | 8 | 4.91% |
建設業 | 20,608 | 2,086 | 10.12% |
製造業計 | 69,172 | 3,260 | 4.71% |
食料品製造業 | 7,205 | 568 | 7.88% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 635 | 47 | 7.40% |
繊維工業 | 1,294 | 139 | 10.74% |
木材・木製品、家具・装備品製造業 | 911 | 100 | 10.98% |
パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 4,517 | 376 | 8.32% |
化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 8,540 | 233 | 2.73% |
窯業・土石製品製造業 | 1,464 | 83 | 5.67% |
鉄鋼業 | 1,713 | 56 | 3.27% |
非鉄金属製造業 | 1,258 | 62 | 4.93% |
金属製品製造業 | 3,475 | 268 | 7.71% |
機械関係 | 33,951 | 1,040 | 3.06% |
その他の製造業 | 4,209 | 288 | 6.84% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2,154 | 45 | 2.09% |
情報通信業 | 50,975 | 4,163 | 8.17% |
運輸業、郵便業 | 14,878 | 1,311 | 8.81% |
卸売業 | 34,877 | 2,950 | 8.46% |
小売業 | 43,605 | 5,777 | 13.25% |
金融業、保険業 | 27,057 | 1,660 | 6.14% |
不動産業、物品賃貸業 | 15,506 | 2,263 | 14.59% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 34,423 | 3,765 | 10.94% |
宿泊業、飲食サービス業 | 10,809 | 1,861 | 17.22% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 7,445 | 1,437 | 19.30% |
教育、学習支援業 | 20,147 | 3,808 | 18.90% |
医療、福祉 | 63,648 | 7,697 | 12.09% |
複合サービス事業 | 4,447 | 353 | 7.94% |
サービス業(他に分類されないもの) | 33,020 | 4,696 | 14.22% |
その他 | 4,647 | 1,146 | 24.66% |
「新規学卒者の離職状況」(厚生労働省)をもとに作成
新規高卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
---|
調査産業計 | 175,331 | 28,313 | 16.15% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 98 | 12 | 12.24% |
建設業 | 13,987 | 2,759 | 19.73% |
製造業計 | 75,858 | 8,088 | 10.66% |
食料品製造業 | 10,799 | 1,820 | 16.85% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 607 | 68 | 11.20% |
繊維工業 | 1,580 | 267 | 16.90% |
木材・木製品、家具・装備品製造業 | 1,267 | 202 | 15.94% |
パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 3,605 | 566 | 15.70% |
化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 5,839 | 436 | 7.47% |
窯業・土石製品製造業 | 1,689 | 194 | 11.49% |
鉄鋼業 | 3,956 | 350 | 8.85% |
非鉄金属製造業 | 1,533 | 131 | 8.55% |
金属製品製造業 | 5,208 | 720 | 13.82% |
機械関係 | 33,962 | 2,665 | 7.85% |
その他の製造業 | 5,813 | 669 | 11.51% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 927 | 33 | 3.56% |
情報通信業 | 1,945 | 333 | 17.12% |
運輸業、郵便業 | 10,276 | 1,373 | 13.36% |
卸売業 | 7,284 | 1,214 | 16.67% |
小売業 | 16,196 | 3,679 | 22.72% |
金融業、保険業 | 1,806 | 197 | 10.91% |
不動産業、物品賃貸業 | 1,638 | 308 | 18.80% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 3,777 | 652 | 17.26% |
宿泊業、飲食サービス業 | 9,601 | 2,737 | 28.51% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 5,238 | 1,638 | 31.27% |
教育、学習支援業 | 680 | 166 | 24.41% |
医療、福祉 | 11,717 | 2,582 | 22.04% |
複合サービス事業 | 3,531 | 334 | 9.46% |
サービス業(他に分類されないもの) | 9,239 | 1,773 | 19.19% |
その他 | 1,533 | 435 | 28.38% |
新規短大卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
---|
調査産業計 | 148,734 | 26,288 | 17.67% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 19 | 3 | 15.79% |
建設業 | 4,629 | 793 | 17.13% |
製造業計 | 11,049 | 1,466 | 13.27% |
食料品製造業 | 1,966 | 402 | 20.45% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 135 | 9 | 6.67% |
繊維工業 | 437 | 84 | 19.22% |
木材・木製品、家具・装備品製造業 | 240 | 47 | 19.58% |
パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 799 | 141 | 17.65% |
化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 1,100 | 103 | 9.36% |
窯業・土石製品製造業 | 185 | 22 | 11.89% |
鉄鋼業 | 202 | 15 | 7.43% |
非鉄金属製造業 | 128 | 16 | 12.50% |
金属製品製造業 | 711 | 94 | 13.22% |
機械関係 | 4,398 | 419 | 9.53% |
その他の製造業 | 748 | 114 | 15.24% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 334 | 14 | 4.19% |
情報通信業 | 7,004 | 1,126 | 16.08% |
運輸業、郵便業 | 3,099 | 455 | 14.68% |
卸売業 | 5,012 | 895 | 17.86% |
小売業 | 15,619 | 3,184 | 20.39% |
金融業、保険業 | 1,006 | 143 | 14.21% |
不動産業、物品賃貸業 | 2,049 | 420 | 20.50% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 6,984 | 1,383 | 19.80% |
宿泊業、飲食サービス業 | 8,898 | 2,219 | 24.94% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 14,441 | 4,177 | 28.92% |
教育、学習支援業 | 9,252 | 1,402 | 15.15% |
医療、福祉 | 47,953 | 6,016 | 12.55% |
複合サービス事業 | 905 | 121 | 13.37% |
サービス業(他に分類されないもの) | 8,726 | 2,027 | 23.23% |
その他 | 1,755 | 444 | 25.30% |
新規大卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
---|
調査産業計 | 466,581 | 54,439 | 11.67% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 191 | 8 | 4.19% |
建設業 | 20,466 | 2,174 | 10.62% |
製造業計 | 73,604 | 4,060 | 5.52% |
食料品製造業 | 7,540 | 747 | 9.91% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 653 | 27 | 4.13% |
繊維工業 | 1,417 | 143 | 10.09% |
木材・木製品、家具・装備品製造業 | 908 | 82 | 9.03% |
パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 4,960 | 422 | 8.51% |
化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 8,873 | 331 | 3.73% |
窯業・土石製品製造業 | 1,612 | 96 | 5.96% |
鉄鋼業 | 1,891 | 72 | 3.81% |
非鉄金属製造業 | 1,332 | 74 | 5.56% |
金属製品製造業 | 3,692 | 321 | 8.69% |
機械関係 | 36,175 | 1,410 | 3.90% |
その他の製造業 | 4,551 | 335 | 7.36% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,927 | 54 | 2.80% |
情報通信業 | 48,938 | 4,389 | 8.97% |
運輸業、郵便業 | 14,746 | 1,341 | 9.09% |
卸売業 | 35,668 | 3,479 | 9.75% |
小売業 | 45,220 | 6,605 | 14.61% |
金融業、保険業 | 29,322 | 2,247 | 7.66% |
不動産業、物品賃貸業 | 15,050 | 2,216 | 14.72% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 33,692 | 4,099 | 12.17% |
宿泊業、飲食サービス業 | 10,872 | 2,186 | 20.11% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 7,417 | 1,523 | 20.53% |
教育、学習支援業 | 20,939 | 4,270 | 20.39% |
医療、福祉 | 64,759 | 8,368 | 12.92% |
複合サービス事業 | 4,956 | 520 | 10.49% |
サービス業(他に分類されないもの) | 32,944 | 4,891 | 14.85% |
その他 | 5,870 | 2,009 | 34.22% |
「新規学卒者の離職状況」(厚生労働省)をもとに作成
新規高卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
---|
調査産業計 | 175,006 | 29,370 | 16.78% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 87 | 9 | 10.34% |
建設業 | 14,193 | 2,855 | 20.12% |
製造業計 | 73,933 | 8,279 | 11.2% |
食料品製造業 | 11,150 | 1,913 | 17.16% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 563 | 55 | 9.77% |
繊維工業 | 1,719 | 296 | 17.22% |
木材・木製品、家具・装備品製造業 | 1,332 | 222 | 16.67% |
パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 3,937 | 642 | 16.31% |
化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 5,434 | 390 | 7.18% |
窯業・土石製品製造業 | 1,647 | 172 | 10.44% |
鉄鋼業 | 3,850 | 375 | 9.74% |
非鉄金属製造業 | 1,524 | 120 | 7.87% |
金属製品製造業 | 5,389 | 767 | 14.23% |
機械関係 | 31,886 | 2,625 | 8.23% |
その他の製造業 | 5,502 | 702 | 12.76% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,265 | 35 | 2.77% |
情報通信業 | 1,764 | 343 | 19.44% |
運輸業、郵便業 | 9,947 | 1,435 | 14.43% |
卸売業 | 7,564 | 1,328 | 17.56% |
小売業 | 16,476 | 3,793 | 23.02% |
金融・保険業 | 2,036 | 190 | 9.33% |
不動産業、物品賃貸業 | 1,560 | 312 | 20% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 3,555 | 599 | 16.85% |
宿泊業、飲食サービス業 | 10,014 | 2,920 | 29.16% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 5,560 | 1,717 | 30.88% |
教育、学習支援業 | 717 | 197 | 27.48% |
医療、福祉 | 12,423 | 2,726 | 21.94% |
複合サービス事業 | 2,931 | 262 | 8.94% |
サービス業(他に分類されないもの) | 9,415 | 1,922 | 20.41% |
その他 | 1,566 | 448 | 28.61% |
新規短大卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
---|
調査産業計 | 149,358 | 26,519 | 17.76% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 15 | 1 | 6.67% |
建設業 | 4,267 | 795 | 18.63% |
製造業計 | 10,942 | 1,478 | 13.51% |
食料品製造業 | 1,985 | 414 | 20.86% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 158 | 24 | 15.19% |
繊維工業 | 468 | 101 | 21.58% |
木材・木製品、家具・装備品製造業 | 256 | 44 | 17.19% |
パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 834 | 144 | 17.27% |
化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 1,024 | 64 | 6.25% |
窯業・土石製品製造業 | 189 | 22 | 11.64% |
鉄鋼業 | 196 | 22 | 11.22% |
非鉄金属製造業 | 121 | 8 | 6.61% |
金属製品製造業 | 693 | 101 | 14.57% |
機械関係 | 4,294 | 408 | 9.5% |
その他の製造業 | 724 | 126 | 17.4% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 388 | 15 | 3.87% |
情報通信業 | 6,389 | 1,052 | 16.47% |
運輸業、郵便業 | 2,898 | 442 | 15.25% |
卸売業 | 5,193 | 903 | 17.39% |
小売業 | 15,935 | 3,352 | 21.04% |
金融・保険業 | 1,136 | 136 | 11.97% |
不動産業、物品賃貸業 | 2,107 | 451 | 21.4% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 6,795 | 1,391 | 20.47% |
宿泊業、飲食サービス業 | 8,693 | 2,236 | 25.72% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 14,467 | 4,211 | 29.11% |
教育、学習支援業 | 9,657 | 1,420 | 14.7% |
医療、福祉 | 49,246 | 6,174 | 12.54% |
複合サービス事業 | 913 | 133 | 14.57% |
サービス業(他に分類されないもの) | 8,567 | 1,884 | 21.99% |
その他 | 1,750 | 445 | 25.43% |
新規大卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
---|
調査産業計 | 461,041 | 53,326 | 11.57% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 165 | 3 | 1.82% |
建設業 | 20,191 | 2,127 | 10.53% |
製造業計 | 70,722 | 4,099 | 5.8% |
食料品製造業 | 7,868 | 758 | 9.63% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 584 | 47 | 8.05% |
繊維工業 | 1,394 | 166 | 11.91% |
木材・木製品、家具・装備品製造業 | 990 | 108 | 10.91% |
パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 4,869 | 457 | 9.39% |
化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 8,259 | 286 | 3.46% |
窯業・土石製品製造業 | 1,544 | 96 | 6.22% |
鉄鋼業 | 1,803 | 79 | 4.38% |
非鉄金属製造業 | 1,151 | 49 | 4.26% |
金属製品製造業 | 3,697 | 360 | 9.74% |
機械関係 | 34,048 | 1,358 | 3.99% |
その他の製造業 | 4,515 | 335 | 7.42% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2,073 | 71 | 3.42% |
情報通信業 | 44,685 | 3,857 | 8.63% |
運輸業、郵便業 | 13,967 | 1,367 | 9.79% |
卸売業 | 36,029 | 3,509 | 9.74% |
小売業 | 44,834 | 6,674 | 14.89% |
金融・保険業 | 33,710 | 2,424 | 7.19% |
不動産業、物品賃貸業 | 15,189 | 2,083 | 13.71% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 30,994 | 3,547 | 11.44% |
宿泊業、飲食サービス業 | 9,507 | 2,108 | 22.17% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 7,210 | 1,534 | 21.28% |
教育、学習支援業 | 21,172 | 4,309 | 20.35% |
医療、福祉 | 63,664 | 8,341 | 13.1% |
複合サービス事業 | 4,713 | 473 | 10.04% |
サービス業(他に分類されないもの) | 36,177 | 4,814 | 13.31% |
その他 | 6,039 | 1,986 | 32.89% |
「新規学卒者の離職状況」(厚生労働省)をもとに作成
新規高卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
---|
調査産業計 | 179,478 | 30,618 | 17.06% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 92 | 9 | 9.78% |
建設業 | 14,948 | 3,129 | 20.93% |
製造業計 | 72,274 | 8,048 | 11.14% |
食料品製造業 | 11,659 | 1,891 | 16.22% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 486 | 70 | 14.4% |
繊維工業 | 1,967 | 346 | 17.59% |
木材・木製品、家具・装備品製造業 | 1,541 | 224 | 14.54% |
パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 4,163 | 704 | 16.91% |
化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 4,864 | 325 | 6.68% |
窯業・土石製品製造業 | 1,626 | 191 | 11.75% |
鉄鋼業 | 3,843 | 328 | 8.53% |
非鉄金属製造業 | 1,306 | 117 | 8.96% |
金属製品製造業 | 5,233 | 732 | 13.99% |
機械関係 | 30,262 | 2,447 | 8.09% |
その他の製造業 | 5,324 | 673 | 12.64% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,305 | 42 | 3.22% |
情報通信業 | 1,572 | 314 | 19.97% |
運輸業、郵便業 | 10,040 | 1,490 | 14.84% |
卸売業 | 8,067 | 1,391 | 17.24% |
小売業 | 18,252 | 3,998 | 21.9% |
金融・保険業 | 1,980 | 168 | 8.48% |
不動産業、物品賃貸業 | 1,581 | 315 | 19.92% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 3,667 | 674 | 18.38% |
宿泊業、飲食サービス業 | 10,886 | 3,205 | 29.44% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 6,106 | 1,873 | 30.67% |
教育、学習支援業 | 660 | 188 | 28.48% |
医療、福祉 | 13,880 | 3,033 | 21.85% |
複合サービス事業 | 3,002 | 248 | 8.26% |
サービス業(他に分類されないもの) | 9,557 | 2,012 | 21.05% |
その他 | 1,609 | 481 | 29.89% |
新規短大卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
---|
調査産業計 | 150,386 | 26,379 | 17.54% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 12 | 1 | 8.33% |
建設業 | 4,322 | 806 | 18.65% |
製造業計 | 10,948 | 1,572 | 14.36% |
食料品製造業 | 2,311 | 474 | 20.51% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 164 | 18 | 10.98% |
繊維工業 | 453 | 101 | 22.3% |
木材・木製品、家具・装備品製造業 | 254 | 40 | 15.75% |
パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 797 | 146 | 18.32% |
化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 1,018 | 71 | 6.97% |
窯業・土石製品製造業 | 156 | 21 | 13.46% |
鉄鋼業 | 152 | 15 | 9.87% |
非鉄金属製造業 | 117 | 9 | 7.69% |
金属製品製造業 | 766 | 121 | 15.8% |
機械関係 | 4,060 | 441 | 10.86% |
その他の製造業 | 700 | 115 | 16.43% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 392 | 8 | 2.04% |
情報通信業 | 6,048 | 995 | 16.45% |
運輸業、郵便業 | 2,634 | 432 | 16.4% |
卸売業 | 5,487 | 982 | 17.9% |
小売業 | 16,698 | 3,292 | 19.71% |
金融・保険業 | 1,196 | 135 | 11.29% |
不動産業、物品賃貸業 | 2,181 | 473 | 21.69% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 6,772 | 1,324 | 19.55% |
宿泊業、飲食サービス業 | 8,750 | 2,205 | 25.2% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 14,352 | 4,068 | 28.34% |
教育、学習支援業 | 9,880 | 1,398 | 14.15% |
医療、福祉 | 49,788 | 6,311 | 12.68% |
複合サービス事業 | 962 | 113 | 11.75% |
サービス業(他に分類されないもの) | 8,138 | 1,738 | 21.36% |
その他 | 1,826 | 526 | 28.81% |
新規大卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
---|
調査産業計 | 458,500 | 52,642 | 11.48% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 196 | 7 | 3.57% |
建設業 | 20,963 | 2,372 | 11.32% |
製造業計 | 68,933 | 3,960 | 5.74% |
食料品製造業 | 7,979 | 832 | 10.43% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 640 | 61 | 9.53% |
繊維工業 | 1,516 | 159 | 10.49% |
木材・木製品、家具・装備品製造業 | 969 | 85 | 8.77% |
パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 4,929 | 448 | 9.09% |
化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 8,370 | 324 | 3.87% |
窯業・土石製品製造業 | 1,400 | 90 | 6.43% |
鉄鋼業 | 1,834 | 64 | 3.49% |
非鉄金属製造業 | 1,007 | 42 | 4.17% |
金属製品製造業 | 3,466 | 282 | 8.14% |
機械関係 | 32,754 | 1,258 | 3.84% |
その他の製造業 | 4,069 | 315 | 7.74% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,981 | 65 | 3.28% |
情報通信業 | 41,700 | 3,652 | 8.76% |
運輸業、郵便業 | 13,911 | 1,267 | 9.11% |
卸売業 | 36,232 | 3,527 | 9.73% |
小売業 | 46,445 | 6,623 | 14.26% |
金融・保険業 | 37,676 | 2,376 | 6.31% |
不動産業、物品賃貸業 | 14,471 | 1,969 | 13.61% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 29,666 | 3,638 | 12.26% |
宿泊業、飲食サービス業 | 10,219 | 2,252 | 22.04% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 7,621 | 1,449 | 19.01% |
教育、学習支援業 | 21,588 | 4,153 | 19.24% |
医療、福祉 | 64,700 | 8,051 | 12.44% |
複合サービス事業 | 5,394 | 490 | 9.08% |
サービス業(他に分類されないもの) | 30,104 | 4,501 | 14.95% |
その他 | 6,700 | 2,290 | 34.18% |
「新規学卒者の離職状況」(厚生労働省)をもとに作成
新卒者が入社一年目で離職した状況を「初めて勤務した会社をやめた理由」と合わせて学歴別、産業別にまとめました。
いずれの学歴者も離職率が高い産業(その他をのぞく)
- 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯業、理容業、美容業、公衆浴場業、旅行業、家事サービス業、衣服裁縫修理業、火葬・墓地管理業、冠婚葬祭業、映画館、競走場、スポーツ施設提供業などを含む)
- 宿泊業、飲食サービス業
初めて勤務した会社をやめた理由(3つまでの複数回答)
- 労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった:22.2%
- 人間関係がよくなかった:19.6%
- 仕事が自分に合わない:18.8%
- 賃金の条件がよくなかった:18.0%
新規高卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
---|
調査産業計 | 178,365 | 30,753 | 17.2% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 109 | 10 | 9.2% |
建設業 | 14,480 | 3,101 | 21.4% |
製造業計 | 71,224 | 8,006 | 11.2% |
製造業-食料品製造業 | 11,475 | 1,970 | 17.2% |
製造業-飲料・たばこ・飼料製造業 | 439 | 54 | 12.3% |
製造業-繊維工業 | 2,012 | 402 | 20.0% |
製造業-木材・木製品、家具・装備品製造業 | 1,470 | 247 | 16.8% |
製造業-パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 3,871 | 600 | 15.5% |
製造業-化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 4,420 | 292 | 6.6% |
製造業-窯業・土石製品製造業 | 1,535 | 187 | 12.2% |
製造業-鉄鋼業 | 3,975 | 335 | 8.4% |
製造業-非鉄金属製造業 | 1,154 | 119 | 10.3% |
製造業-金属製品製造業 | 5,327 | 801 | 15.0% |
製造業-機械関係 | 30,485 | 2,355 | 7.7% |
製造業-その他の製造業 | 5,061 | 644 | 12.7% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,476 | 35 | 2.4% |
情報通信業 | 1,535 | 320 | 20.8% |
運輸業、郵便業 | 9,906 | 1,510 | 15.2% |
卸売業 | 8,249 | 1,471 | 17.8% |
小売業 | 18,063 | 4,045 | 22.4% |
金融・保険業 | 1,951 | 147 | 7.5% |
不動産業、物品賃貸業 | 1,609 | 317 | 19.7% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 3,515 | 565 | 16.1% |
宿泊業、飲食サービス業 | 10,939 | 3,266 | 29.9% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 6,276 | 1,939 | 30.9% |
教育、学習支援業 | 621 | 181 | 29.1% |
医療、福祉 | 14,610 | 3,135 | 21.5% |
複合サービス事業 | 3,119 | 253 | 8.1% |
サービス業(他に分類されないもの) | 9,150 | 1,977 | 21.6% |
その他 | 1,533 | 475 | 31.0% |
新規短大卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
---|
調査産業計 | 149,324 | 25,922 | 17.4% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 20 | 3 | 15.0% |
建設業 | 4,088 | 750 | 18.3% |
製造業計 | 11,020 | 1,486 | 13.5% |
製造業-食料品製造業 | 2,218 | 451 | 20.3% |
製造業-飲料・たばこ・飼料製造業 | 147 | 13 | 8.8% |
製造業-繊維工業 | 568 | 100 | 17.6% |
製造業-木材・木製品、家具・装備品製造業 | 223 | 49 | 22.0% |
製造業-パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 853 | 150 | 17.6% |
製造業-化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 926 | 48 | 5.2% |
製造業-窯業・土石製品製造業 | 149 | 15 | 10.1% |
製造業-鉄鋼業 | 181 | 17 | 9.4% |
製造業-非鉄金属製造業 | 104 | 13 | 12.5% |
製造業-金属製品製造業 | 718 | 109 | 15.2% |
製造業-機械関係 | 4,301 | 422 | 9.8% |
製造業-その他の製造業 | 632 | 99 | 15.7% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 415 | 9 | 2.2% |
情報通信業 | 5,665 | 860 | 15.2% |
運輸業、郵便業 | 2,644 | 371 | 14.0% |
卸売業 | 5,637 | 978 | 17.3% |
小売業 | 16,529 | 3,275 | 19.8% |
金融・保険業 | 1,242 | 116 | 9.3% |
不動産業、物品賃貸業 | 1,945 | 402 | 20.7% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 6,180 | 1,277 | 20.7% |
宿泊業、飲食サービス業 | 8,237 | 2,058 | 25.0% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 14,210 | 4,180 | 29.4% |
教育、学習支援業 | 9,898 | 1,417 | 14.3% |
医療、福祉 | 50,735 | 6,410 | 12.6% |
複合サービス事業 | 988 | 110 | 11.1% |
サービス業(他に分類されないもの) | 7,876 | 1,692 | 21.5% |
その他 | 1,995 | 528 | 26.5% |
新規大卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
---|
調査産業計 | 447,628 | 50,627 | 11.3% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 192 | 10 | 5.2% |
建設業 | 19,037 | 2,005 | 10.5% |
製造業計 | 68,873 | 3,773 | 5.5% |
製造業-食料品製造業 | 7,220 | 730 | 10.1% |
製造業-飲料・たばこ・飼料製造業 | 663 | 47 | 7.1% |
製造業-繊維工業 | 1,570 | 183 | 11.7% |
製造業-木材・木製品、家具・装備品製造業 | 1,094 | 109 | 10.0% |
