No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.66 |
1 | 福井 | 1.07 |
2 | 香川 | 1.03 |
3 | 徳島 | 0.93 |
4 | 愛知 | 0.92 |
5 | 岡山 | 0.91 |
6 | 富山 | 0.90 |
7 | 島根 | 0.85 |
8 | 東京 | 0.84 |
9 | 石川 | 0.82 |
10 | 岐阜 | 0.82 |
11 | 広島 | 0.81 |
12 | 長野 | 0.78 |
13 | 群馬 | 0.77 |
14 | 愛媛 | 0.77 |
15 | 山口 | 0.74 |
16 | 三重 | 0.72 |
17 | 和歌山 | 0.72 |
18 | 宮城 | 0.69 |
19 | 京都 | 0.68 |
20 | 鳥取 | 0.68 |
21 | 茨城 | 0.67 |
22 | 山形 | 0.66 |
23 | 新潟 | 0.66 |
24 | 大分 | 0.66 |
25 | 大阪 | 0.65 |
26 | 福島 | 0.64 |
27 | 栃木 | 0.64 |
28 | 滋賀 | 0.63 |
29 | 佐賀 | 0.63 |
30 | 山梨 | 0.62 |
31 | 静岡 | 0.62 |
32 | 高知 | 0.62 |
33 | 奈良 | 0.61 |
34 | 兵庫 | 0.60 |
35 | 熊本 | 0.60 |
36 | 宮崎 | 0.60 |
37 | 長崎 | 0.59 |
38 | 福岡 | 0.58 |
39 | 岩手 | 0.57 |
40 | 秋田 | 0.57 |
41 | 鹿児島 | 0.56 |
42 | 千葉 | 0.54 |
43 | 埼玉 | 0.50 |
44 | 神奈川 | 0.48 |
45 | 北海道 | 0.47 |
46 | 青森 | 0.43 |
47 | 沖縄 | 0.26 |
sponsors