No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.63 |
1 | 福井 | 1.05 |
2 | 香川 | 0.90 |
3 | 岡山 | 0.87 |
4 | 富山 | 0.86 |
5 | 島根 | 0.84 |
6 | 徳島 | 0.84 |
7 | 愛知 | 0.82 |
8 | 広島 | 0.82 |
9 | 東京 | 0.79 |
10 | 石川 | 0.77 |
11 | 岐阜 | 0.76 |
12 | 鳥取 | 0.74 |
13 | 群馬 | 0.73 |
14 | 三重 | 0.73 |
15 | 和歌山 | 0.72 |
16 | 山口 | 0.72 |
17 | 愛媛 | 0.72 |
18 | 長野 | 0.68 |
19 | 新潟 | 0.67 |
20 | 大分 | 0.67 |
21 | 京都 | 0.65 |
22 | 大阪 | 0.64 |
23 | 山梨 | 0.63 |
24 | 山形 | 0.62 |
25 | 滋賀 | 0.62 |
26 | 佐賀 | 0.62 |
27 | 茨城 | 0.61 |
28 | 静岡 | 0.61 |
29 | 熊本 | 0.60 |
30 | 兵庫 | 0.59 |
31 | 栃木 | 0.58 |
32 | 高知 | 0.57 |
33 | 福岡 | 0.56 |
34 | 宮崎 | 0.56 |
35 | 奈良 | 0.55 |
36 | 埼玉 | 0.52 |
37 | 長崎 | 0.52 |
38 | 鹿児島 | 0.52 |
39 | 千葉 | 0.51 |
40 | 宮城 | 0.50 |
41 | 秋田 | 0.50 |
42 | 福島 | 0.49 |
43 | 岩手 | 0.47 |
44 | 神奈川 | 0.47 |
45 | 北海道 | 0.45 |
46 | 青森 | 0.39 |
47 | 沖縄 | 0.30 |
sponsors