No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.44 |
1 | 福井 | 0.63 |
2 | 香川 | 0.63 |
3 | 島根 | 0.61 |
4 | 徳島 | 0.61 |
5 | 群馬 | 0.57 |
6 | 東京 | 0.57 |
7 | 岡山 | 0.55 |
8 | 広島 | 0.55 |
9 | 山口 | 0.55 |
10 | 愛媛 | 0.55 |
11 | 和歌山 | 0.53 |
12 | 愛知 | 0.52 |
13 | 富山 | 0.51 |
14 | 鳥取 | 0.51 |
15 | 岐阜 | 0.50 |
16 | 京都 | 0.50 |
17 | 石川 | 0.48 |
18 | 奈良 | 0.47 |
19 | 大分 | 0.47 |
20 | 大阪 | 0.46 |
21 | 新潟 | 0.44 |
22 | 兵庫 | 0.44 |
23 | 山梨 | 0.43 |
24 | 長野 | 0.43 |
25 | 三重 | 0.43 |
26 | 千葉 | 0.42 |
27 | 高知 | 0.42 |
28 | 佐賀 | 0.42 |
29 | 宮城 | 0.41 |
30 | 長崎 | 0.41 |
31 | 静岡 | 0.40 |
32 | 福岡 | 0.40 |
33 | 茨城 | 0.39 |
34 | 栃木 | 0.39 |
35 | 熊本 | 0.39 |
36 | 宮崎 | 0.39 |
37 | 北海道 | 0.38 |
38 | 滋賀 | 0.38 |
39 | 山形 | 0.37 |
40 | 神奈川 | 0.37 |
41 | 埼玉 | 0.36 |
42 | 鹿児島 | 0.36 |
43 | 岩手 | 0.35 |
44 | 秋田 | 0.34 |
45 | 福島 | 0.33 |
46 | 青森 | 0.28 |
47 | 沖縄 | 0.28 |
sponsors