No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.59 |
1 | 東京 | 0.91 |
2 | 香川 | 0.84 |
3 | 愛知 | 0.74 |
4 | 岡山 | 0.73 |
5 | 群馬 | 0.71 |
6 | 福井 | 0.69 |
7 | 和歌山 | 0.69 |
8 | 山口 | 0.68 |
9 | 大阪 | 0.67 |
10 | 広島 | 0.67 |
11 | 京都 | 0.62 |
12 | 島根 | 0.62 |
13 | 徳島 | 0.62 |
14 | 愛媛 | 0.62 |
15 | 岐阜 | 0.60 |
16 | 千葉 | 0.59 |
17 | 神奈川 | 0.59 |
18 | 石川 | 0.59 |
19 | 奈良 | 0.57 |
20 | 静岡 | 0.56 |
21 | 兵庫 | 0.56 |
22 | 茨城 | 0.55 |
23 | 埼玉 | 0.55 |
24 | 新潟 | 0.55 |
25 | 三重 | 0.55 |
26 | 栃木 | 0.53 |
27 | 富山 | 0.53 |
28 | 大分 | 0.53 |
29 | 長野 | 0.51 |
30 | 山梨 | 0.50 |
31 | 滋賀 | 0.49 |
32 | 福岡 | 0.49 |
33 | 佐賀 | 0.48 |
34 | 鳥取 | 0.47 |
35 | 宮城 | 0.46 |
36 | 北海道 | 0.44 |
37 | 長崎 | 0.44 |
38 | 福島 | 0.42 |
39 | 宮崎 | 0.42 |
40 | 鹿児島 | 0.42 |
41 | 熊本 | 0.41 |
42 | 高知 | 0.40 |
43 | 山形 | 0.39 |
44 | 岩手 | 0.37 |
45 | 秋田 | 0.32 |
46 | 沖縄 | 0.31 |
47 | 青森 | 0.28 |
sponsors