| No, | 都道府県 | 倍率 | 
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.67 | 
| 1 | 東京 | 1.00 | 
| 2 | 愛知 | 0.90 | 
| 3 | 香川 | 0.90 | 
| 4 | 群馬 | 0.88 | 
| 5 | 岡山 | 0.84 | 
| 6 | 福井 | 0.81 | 
| 7 | 山口 | 0.76 | 
| 8 | 広島 | 0.75 | 
| 9 | 大阪 | 0.74 | 
| 10 | 岐阜 | 0.72 | 
| 11 | 和歌山 | 0.72 | 
| 12 | 石川 | 0.71 | 
| 13 | 静岡 | 0.69 | 
| 14 | 三重 | 0.69 | 
| 15 | 京都 | 0.69 | 
| 16 | 徳島 | 0.68 | 
| 17 | 愛媛 | 0.68 | 
| 18 | 島根 | 0.67 | 
| 19 | 栃木 | 0.66 | 
| 20 | 神奈川 | 0.66 | 
| 21 | 千葉 | 0.64 | 
| 22 | 新潟 | 0.64 | 
| 23 | 富山 | 0.64 | 
| 24 | 埼玉 | 0.63 | 
| 25 | 茨城 | 0.62 | 
| 26 | 兵庫 | 0.62 | 
| 27 | 長野 | 0.61 | 
| 28 | 奈良 | 0.61 | 
| 29 | 山梨 | 0.59 | 
| 30 | 滋賀 | 0.57 | 
| 31 | 大分 | 0.57 | 
| 32 | 鳥取 | 0.53 | 
| 33 | 福岡 | 0.53 | 
| 34 | 佐賀 | 0.53 | 
| 35 | 宮城 | 0.51 | 
| 36 | 福島 | 0.48 | 
| 37 | 長崎 | 0.48 | 
| 38 | 山形 | 0.45 | 
| 39 | 鹿児島 | 0.45 | 
| 40 | 熊本 | 0.44 | 
| 41 | 北海道 | 0.43 | 
| 42 | 高知 | 0.43 | 
| 43 | 宮崎 | 0.43 | 
| 44 | 岩手 | 0.41 | 
| 45 | 青森 | 0.35 | 
| 46 | 秋田 | 0.35 | 
| 47 | 沖縄 | 0.32 | 
sponsors
  



