No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.72 |
1 | 愛知 | 1.10 |
2 | 東京 | 1.04 |
3 | 香川 | 1.00 |
4 | 岡山 | 0.95 |
5 | 群馬 | 0.94 |
6 | 福井 | 0.93 |
7 | 三重 | 0.90 |
8 | 山口 | 0.87 |
9 | 岐阜 | 0.86 |
10 | 栃木 | 0.83 |
11 | 広島 | 0.83 |
12 | 静岡 | 0.82 |
13 | 大阪 | 0.80 |
14 | 石川 | 0.79 |
15 | 京都 | 0.77 |
16 | 和歌山 | 0.76 |
17 | 愛媛 | 0.76 |
18 | 島根 | 0.75 |
19 | 徳島 | 0.74 |
20 | 茨城 | 0.72 |
21 | 埼玉 | 0.72 |
22 | 富山 | 0.72 |
23 | 長野 | 0.72 |
24 | 滋賀 | 0.70 |
25 | 神奈川 | 0.69 |
26 | 兵庫 | 0.68 |
27 | 奈良 | 0.68 |
28 | 新潟 | 0.67 |
29 | 千葉 | 0.64 |
30 | 山梨 | 0.64 |
31 | 大分 | 0.64 |
32 | 鳥取 | 0.57 |
33 | 山形 | 0.55 |
34 | 佐賀 | 0.55 |
35 | 宮城 | 0.54 |
36 | 福島 | 0.53 |
37 | 福岡 | 0.53 |
38 | 北海道 | 0.52 |
39 | 長崎 | 0.52 |
40 | 熊本 | 0.49 |
41 | 宮崎 | 0.47 |
42 | 岩手 | 0.44 |
43 | 高知 | 0.43 |
44 | 鹿児島 | 0.43 |
45 | 秋田 | 0.38 |
46 | 青森 | 0.35 |
47 | 沖縄 | 0.31 |
sponsors