No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.91 |
1 | 愛知 | 1.74 |
2 | 群馬 | 1.37 |
3 | 東京 | 1.31 |
4 | 岡山 | 1.24 |
5 | 三重 | 1.22 |
6 | 石川 | 1.19 |
7 | 福井 | 1.19 |
8 | 岐阜 | 1.15 |
9 | 広島 | 1.14 |
10 | 栃木 | 1.12 |
11 | 静岡 | 1.11 |
12 | 山口 | 1.09 |
13 | 香川 | 1.09 |
14 | 長野 | 1.05 |
15 | 滋賀 | 1.02 |
16 | 山梨 | 0.96 |
17 | 大阪 | 0.94 |
18 | 茨城 | 0.93 |
19 | 島根 | 0.93 |
20 | 富山 | 0.91 |
21 | 大分 | 0.90 |
22 | 埼玉 | 0.89 |
23 | 新潟 | 0.89 |
24 | 京都 | 0.89 |
25 | 神奈川 | 0.87 |
26 | 愛媛 | 0.87 |
27 | 和歌山 | 0.86 |
28 | 千葉 | 0.83 |
29 | 山形 | 0.81 |
30 | 徳島 | 0.81 |
31 | 兵庫 | 0.78 |
32 | 宮城 | 0.72 |
33 | 福島 | 0.72 |
34 | 奈良 | 0.72 |
35 | 鳥取 | 0.71 |
36 | 福岡 | 0.65 |
37 | 熊本 | 0.65 |
38 | 岩手 | 0.62 |
39 | 佐賀 | 0.62 |
40 | 長崎 | 0.58 |
41 | 宮崎 | 0.58 |
42 | 鹿児島 | 0.57 |
43 | 秋田 | 0.51 |
44 | 高知 | 0.51 |
45 | 北海道 | 0.48 |
46 | 青森 | 0.44 |
47 | 沖縄 | 0.41 |
sponsors