No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.07 |
1 | 愛知 | 2.03 |
2 | 群馬 | 1.77 |
3 | 栃木 | 1.53 |
4 | 岡山 | 1.43 |
5 | 福井 | 1.41 |
6 | 三重 | 1.41 |
7 | 石川 | 1.40 |
8 | 岐阜 | 1.40 |
9 | 東京 | 1.39 |
10 | 滋賀 | 1.33 |
11 | 大阪 | 1.31 |
12 | 静岡 | 1.26 |
13 | 香川 | 1.25 |
14 | 広島 | 1.21 |
15 | 長野 | 1.16 |
16 | 富山 | 1.14 |
17 | 山梨 | 1.12 |
18 | 新潟 | 1.11 |
19 | 山口 | 1.08 |
20 | 大分 | 1.04 |
21 | 埼玉 | 1.03 |
22 | 茨城 | 1.01 |
23 | 千葉 | 0.98 |
24 | 神奈川 | 0.98 |
25 | 宮城 | 0.97 |
26 | 兵庫 | 0.97 |
27 | 島根 | 0.97 |
28 | 京都 | 0.95 |
29 | 和歌山 | 0.93 |
30 | 山形 | 0.92 |
31 | 福岡 | 0.92 |
32 | 徳島 | 0.89 |
33 | 福島 | 0.88 |
34 | 愛媛 | 0.87 |
35 | 熊本 | 0.86 |
36 | 奈良 | 0.80 |
37 | 鳥取 | 0.77 |
38 | 岩手 | 0.76 |
39 | 佐賀 | 0.73 |
40 | 宮崎 | 0.69 |
41 | 長崎 | 0.65 |
42 | 鹿児島 | 0.64 |
43 | 秋田 | 0.62 |
44 | 北海道 | 0.59 |
45 | 高知 | 0.50 |
46 | 青森 | 0.49 |
47 | 沖縄 | 0.43 |
sponsors