No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.04 |
1 | 愛知 | 1.84 |
2 | 東京 | 1.61 |
3 | 三重 | 1.44 |
4 | 群馬 | 1.42 |
5 | 福井 | 1.39 |
6 | 岐阜 | 1.34 |
7 | 富山 | 1.31 |
8 | 岡山 | 1.31 |
9 | 栃木 | 1.30 |
10 | 広島 | 1.28 |
11 | 静岡 | 1.25 |
12 | 滋賀 | 1.24 |
13 | 香川 | 1.22 |
14 | 石川 | 1.21 |
15 | 長野 | 1.17 |
16 | 大阪 | 1.17 |
17 | 山形 | 1.12 |
18 | 山口 | 1.11 |
19 | 新潟 | 1.10 |
20 | 山梨 | 1.10 |
21 | 神奈川 | 1.08 |
22 | 埼玉 | 1.02 |
23 | 京都 | 0.99 |
24 | 徳島 | 0.95 |
25 | 大分 | 0.95 |
26 | 兵庫 | 0.93 |
27 | 宮城 | 0.92 |
28 | 茨城 | 0.91 |
29 | 千葉 | 0.91 |
30 | 愛媛 | 0.90 |
31 | 島根 | 0.89 |
32 | 福島 | 0.88 |
33 | 和歌山 | 0.81 |
34 | 福岡 | 0.81 |
35 | 鳥取 | 0.80 |
36 | 奈良 | 0.79 |
37 | 岩手 | 0.75 |
38 | 熊本 | 0.75 |
39 | 宮崎 | 0.69 |
40 | 長崎 | 0.62 |
41 | 秋田 | 0.60 |
42 | 佐賀 | 0.60 |
43 | 鹿児島 | 0.59 |
44 | 北海道 | 0.55 |
45 | 高知 | 0.50 |
46 | 沖縄 | 0.44 |
47 | 青森 | 0.41 |
sponsors