- 季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 平成25年1月以前の数値は、平成25年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
都道府県 | H24 6月 | H24 7月 | H24 8月 | H24 9月 | H24 10月 | H24 11月 | H24 12月 | H25 1月 | H25 2月 | H25 3月 | H25 4月 | H25 5月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.7 |
青森 | 0.6 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.68 | 0.7 |
岩手 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.91 | 0.95 | 1 | 1 | 0.97 | 0.99 | 1.01 |
宮城 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.27 |
秋田 | 0.7 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.7 |
山形 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.95 | 0.97 |
福島 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.23 |
茨城 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.8 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.77 |
栃木 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.84 |
群馬 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 1.03 |
埼玉 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
千葉 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.7 |
東京 | 1.08 | 1.1 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.21 | 1.19 | 1.21 | 1.25 | 1.3 |
神奈川 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.65 |
新潟 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.89 |
富山 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1 | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 1.09 | 1.12 |
石川 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.12 |
福井 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 1.19 |
山梨 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.7 | 0.76 |
長野 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.85 |
岐阜 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.05 | 1.07 |
静岡 | 0.81 | 0.8 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.82 | 0.85 |
愛知 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.2 | 1.26 | 1.3 |
三重 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.9 | 0.93 | 1.02 |
滋賀 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.75 |
京都 | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.89 |
大阪 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.94 |
兵庫 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.75 |
奈良 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.71 | 0.7 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.78 |
和歌山 | 0.8 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.81 | 0.82 |
鳥取 | 0.7 | 0.71 | 0.7 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.82 |
島根 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.01 |
岡山 | 1.07 | 1.09 | 1.1 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.11 | 1.13 | 1.18 | 1.21 |
広島 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.99 |
山口 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.94 |
徳島 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.96 |
香川 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.15 |
愛媛 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.95 |
高知 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.71 |
福岡 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 |
佐賀 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.77 | 0.75 |
長崎 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.7 | 0.71 | 0.71 |
熊本 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.8 | 0.82 |
大分 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.78 |
宮崎 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.7 | 0.72 | 0.7 | 0.73 |
鹿児島 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.7 | 0.71 | 0.71 |
沖縄 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.52 |
sponsors