厚生労働省が9月30日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、8月の有効求人倍率(季節調整値)は1.32倍となり、前月を0.03ポイント上回りました。
 最高は福井県の1.89倍、最低は神奈川県の0.92倍。
 
  
| No, | 都道府県 | 倍率 | 
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.32 | 
| 1 | 福井 | 1.89 | 
| 2 | 島根 | 1.74 | 
| 3 | 岐阜 | 1.69 | 
| 4 | 石川 | 1.67 | 
| 5 | 山形 | 1.65 | 
| 6 | 新潟 | 1.63 | 
| 7 | 岡山 | 1.60 | 
| 8 | 広島 | 1.60 | 
| 9 | 東京 | 1.59 | 
| 10 | 長野 | 1.59 | 
| 11 | 富山 | 1.58 | 
| 12 | 群馬 | 1.57 | 
| 13 | 鳥取 | 1.57 | 
| 14 | 山口 | 1.56 | 
| 15 | 香川 | 1.52 | 
| 16 | 茨城 | 1.51 | 
| 17 | 秋田 | 1.50 | 
| 18 | 福島 | 1.49 | 
| 19 | 愛媛 | 1.48 | 
| 20 | 宮崎 | 1.46 | 
| 21 | 山梨 | 1.44 | 
| 22 | 三重 | 1.43 | 
| 23 | 愛知 | 1.42 | 
| 24 | 熊本 | 1.41 | 
| 25 | 宮城 | 1.40 | 
| 26 | 大分 | 1.37 | 
| 27 | 鹿児島 | 1.34 | 
| 28 | 佐賀 | 1.33 | 
| 29 | 静岡 | 1.32 | 
| 30 | 岩手 | 1.30 | 
| 31 | 大阪 | 1.28 | 
| 32 | 奈良 | 1.27 | 
| 33 | 徳島 | 1.27 | 
| 34 | 京都 | 1.23 | 
| 35 | 高知 | 1.22 | 
| 36 | 福岡 | 1.20 | 
| 37 | 栃木 | 1.18 | 
| 38 | 青森 | 1.17 | 
| 39 | 北海道 | 1.16 | 
| 40 | 長崎 | 1.15 | 
| 41 | 和歌山 | 1.13 | 
| 42 | 滋賀 | 1.12 | 
| 43 | 埼玉 | 1.07 | 
| 44 | 兵庫 | 1.05 | 
| 45 | 千葉 | 0.99 | 
| 46 | 沖縄 | 0.94 | 
| 47 | 神奈川 | 0.92 | 
sponsors
  
 
 




 
 