No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.19 |
1 | 東京 | 1.71 |
2 | 福井 | 1.57 |
3 | 富山 | 1.51 |
4 | 岐阜 | 1.51 |
5 | 愛知 | 1.49 |
6 | 岡山 | 1.49 |
7 | 石川 | 1.48 |
8 | 広島 | 1.47 |
9 | 福島 | 1.44 |
10 | 香川 | 1.39 |
11 | 宮城 | 1.31 |
12 | 三重 | 1.28 |
13 | 群馬 | 1.26 |
14 | 長野 | 1.25 |
15 | 岩手 | 1.23 |
16 | 山形 | 1.23 |
17 | 新潟 | 1.23 |
18 | 島根 | 1.23 |
19 | 大阪 | 1.20 |
20 | 山口 | 1.20 |
21 | 愛媛 | 1.20 |
22 | 鳥取 | 1.16 |
23 | 静岡 | 1.15 |
24 | 徳島 | 1.14 |
25 | 京都 | 1.12 |
26 | 茨城 | 1.11 |
27 | 熊本 | 1.11 |
28 | 栃木 | 1.08 |
29 | 福岡 | 1.08 |
30 | 滋賀 | 1.07 |
31 | 大分 | 1.07 |
32 | 秋田 | 1.06 |
33 | 和歌山 | 1.06 |
34 | 宮崎 | 1.01 |
35 | 千葉 | 1.00 |
36 | 長崎 | 1.00 |
37 | 奈良 | 0.98 |
38 | 山梨 | 0.97 |
39 | 兵庫 | 0.97 |
40 | 北海道 | 0.96 |
41 | 高知 | 0.96 |
42 | 青森 | 0.94 |
43 | 神奈川 | 0.92 |
44 | 佐賀 | 0.89 |
45 | 鹿児島 | 0.88 |
46 | 沖縄 | 0.84 |
47 | 埼玉 | 0.82 |
sponsors