No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.14 |
1 | 東京 | 1.67 |
2 | 福井 | 1.55 |
3 | 愛知 | 1.55 |
4 | 福島 | 1.54 |
5 | 石川 | 1.52 |
6 | 富山 | 1.44 |
7 | 岡山 | 1.42 |
8 | 岐阜 | 1.37 |
9 | 広島 | 1.37 |
10 | 宮城 | 1.35 |
11 | 香川 | 1.34 |
12 | 三重 | 1.28 |
13 | 山形 | 1.24 |
14 | 長野 | 1.23 |
15 | 新潟 | 1.22 |
16 | 群馬 | 1.17 |
17 | 島根 | 1.16 |
18 | 大阪 | 1.15 |
19 | 岩手 | 1.13 |
20 | 静岡 | 1.13 |
21 | 京都 | 1.11 |
22 | 山口 | 1.11 |
23 | 茨城 | 1.10 |
24 | 愛媛 | 1.10 |
25 | 徳島 | 1.08 |
26 | 福岡 | 1.05 |
27 | 熊本 | 1.05 |
28 | 秋田 | 1.03 |
29 | 鳥取 | 1.03 |
30 | 滋賀 | 1.00 |
31 | 和歌山 | 1.00 |
32 | 大分 | 0.97 |
33 | 宮崎 | 0.97 |
34 | 栃木 | 0.96 |
35 | 山梨 | 0.95 |
36 | 兵庫 | 0.95 |
37 | 北海道 | 0.92 |
38 | 千葉 | 0.90 |
39 | 奈良 | 0.90 |
40 | 神奈川 | 0.89 |
41 | 長崎 | 0.89 |
42 | 佐賀 | 0.87 |
43 | 青森 | 0.84 |
44 | 高知 | 0.83 |
45 | 埼玉 | 0.81 |
46 | 鹿児島 | 0.80 |
47 | 沖縄 | 0.76 |
sponsors