No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.07 |
1 | 愛知 | 1.55 |
2 | 東京 | 1.53 |
3 | 福井 | 1.49 |
4 | 岡山 | 1.47 |
5 | 香川 | 1.40 |
6 | 福島 | 1.36 |
7 | 石川 | 1.35 |
8 | 富山 | 1.34 |
9 | 宮城 | 1.25 |
10 | 岐阜 | 1.25 |
11 | 三重 | 1.21 |
12 | 島根 | 1.19 |
13 | 広島 | 1.19 |
14 | 群馬 | 1.17 |
15 | 新潟 | 1.14 |
16 | 山形 | 1.13 |
17 | 大阪 | 1.11 |
18 | 徳島 | 1.08 |
19 | 愛媛 | 1.08 |
20 | 岩手 | 1.07 |
21 | 山口 | 1.06 |
22 | 長野 | 1.04 |
23 | 静岡 | 1.03 |
24 | 茨城 | 1.00 |
25 | 京都 | 0.99 |
26 | 和歌山 | 0.98 |
27 | 鳥取 | 0.98 |
28 | 栃木 | 0.96 |
29 | 熊本 | 0.94 |
30 | 滋賀 | 0.93 |
31 | 福岡 | 0.93 |
32 | 山梨 | 0.92 |
33 | 千葉 | 0.89 |
34 | 宮崎 | 0.89 |
35 | 秋田 | 0.88 |
36 | 奈良 | 0.88 |
37 | 佐賀 | 0.88 |
38 | 大分 | 0.88 |
39 | 北海道 | 0.85 |
40 | 兵庫 | 0.85 |
41 | 高知 | 0.82 |
42 | 青森 | 0.79 |
43 | 神奈川 | 0.79 |
44 | 長崎 | 0.77 |
45 | 鹿児島 | 0.74 |
46 | 埼玉 | 0.70 |
47 | 沖縄 | 0.63 |
sponsors