| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.92 |
| 1 | 東京 | 1.36 |
| 2 | 愛知 | 1.33 |
| 3 | 福島 | 1.29 |
| 4 | 宮城 | 1.25 |
| 5 | 福井 | 1.21 |
| 6 | 岡山 | 1.21 |
| 7 | 石川 | 1.16 |
| 8 | 香川 | 1.16 |
| 9 | 富山 | 1.14 |
| 10 | 岐阜 | 1.09 |
| 11 | 島根 | 1.08 |
| 12 | 三重 | 1.04 |
| 13 | 岩手 | 1.03 |
| 14 | 群馬 | 1.03 |
| 15 | 徳島 | 0.99 |
| 16 | 広島 | 0.98 |
| 17 | 山形 | 0.97 |
| 18 | 愛媛 | 0.97 |
| 19 | 大阪 | 0.96 |
| 20 | 山口 | 0.95 |
| 21 | 新潟 | 0.94 |
| 22 | 京都 | 0.90 |
| 23 | 和歌山 | 0.89 |
| 24 | 長野 | 0.87 |
| 25 | 鳥取 | 0.85 |
| 26 | 熊本 | 0.85 |
| 27 | 静岡 | 0.84 |
| 28 | 栃木 | 0.83 |
| 29 | 山梨 | 0.80 |
| 30 | 大分 | 0.80 |
| 31 | 茨城 | 0.79 |
| 32 | 滋賀 | 0.79 |
| 33 | 奈良 | 0.78 |
| 34 | 福岡 | 0.78 |
| 35 | 兵庫 | 0.76 |
| 36 | 高知 | 0.75 |
| 37 | 佐賀 | 0.75 |
| 38 | 北海道 | 0.74 |
| 39 | 宮崎 | 0.74 |
| 40 | 鹿児島 | 0.74 |
| 41 | 千葉 | 0.73 |
| 42 | 長崎 | 0.72 |
| 43 | 青森 | 0.71 |
| 44 | 秋田 | 0.70 |
| 45 | 神奈川 | 0.67 |
| 46 | 埼玉 | 0.61 |
| 47 | 沖縄 | 0.51 |
sponsors




