No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.85 |
1 | 宮城 | 1.25 |
2 | 福島 | 1.23 |
3 | 東京 | 1.21 |
4 | 福井 | 1.19 |
5 | 愛知 | 1.14 |
6 | 岡山 | 1.12 |
7 | 香川 | 1.07 |
8 | 岩手 | 1.00 |
9 | 富山 | 0.99 |
10 | 岐阜 | 0.99 |
11 | 石川 | 0.96 |
12 | 島根 | 0.96 |
13 | 山形 | 0.95 |
14 | 群馬 | 0.94 |
15 | 広島 | 0.92 |
16 | 新潟 | 0.89 |
17 | 徳島 | 0.89 |
18 | 三重 | 0.88 |
19 | 和歌山 | 0.88 |
20 | 山口 | 0.86 |
21 | 愛媛 | 0.86 |
22 | 栃木 | 0.85 |
23 | 大阪 | 0.85 |
24 | 京都 | 0.84 |
25 | 長野 | 0.83 |
26 | 茨城 | 0.79 |
27 | 静岡 | 0.78 |
28 | 佐賀 | 0.78 |
29 | 大分 | 0.75 |
30 | 福岡 | 0.72 |
31 | 宮崎 | 0.72 |
32 | 兵庫 | 0.71 |
33 | 奈良 | 0.71 |
34 | 熊本 | 0.71 |
35 | 滋賀 | 0.70 |
36 | 鳥取 | 0.70 |
37 | 鹿児島 | 0.68 |
38 | 秋田 | 0.67 |
39 | 千葉 | 0.67 |
40 | 長崎 | 0.67 |
41 | 青森 | 0.66 |
42 | 高知 | 0.66 |
43 | 北海道 | 0.65 |
44 | 山梨 | 0.63 |
45 | 神奈川 | 0.61 |
46 | 埼玉 | 0.57 |
47 | 沖縄 | 0.46 |
sponsors