No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.81 |
1 | 福井 | 1.23 |
2 | 愛知 | 1.20 |
3 | 宮城 | 1.13 |
4 | 岡山 | 1.09 |
5 | 香川 | 1.08 |
6 | 群馬 | 1.07 |
7 | 島根 | 1.07 |
8 | 東京 | 1.06 |
9 | 岩手 | 1.03 |
10 | 岐阜 | 1.02 |
11 | 福島 | 0.97 |
12 | 石川 | 0.97 |
13 | 三重 | 0.97 |
14 | 富山 | 0.96 |
15 | 山形 | 0.94 |
16 | 徳島 | 0.90 |
17 | 広島 | 0.89 |
18 | 栃木 | 0.85 |
19 | 新潟 | 0.85 |
20 | 長野 | 0.85 |
21 | 茨城 | 0.83 |
22 | 静岡 | 0.83 |
23 | 山口 | 0.83 |
24 | 和歌山 | 0.81 |
25 | 京都 | 0.80 |
26 | 愛媛 | 0.80 |
27 | 大阪 | 0.76 |
28 | 秋田 | 0.74 |
29 | 奈良 | 0.74 |
30 | 佐賀 | 0.74 |
31 | 大分 | 0.74 |
32 | 福岡 | 0.72 |
33 | 宮崎 | 0.71 |
34 | 滋賀 | 0.70 |
35 | 兵庫 | 0.69 |
36 | 山梨 | 0.68 |
37 | 鳥取 | 0.68 |
38 | 鹿児島 | 0.66 |
39 | 千葉 | 0.65 |
40 | 熊本 | 0.65 |
41 | 青森 | 0.63 |
42 | 高知 | 0.62 |
43 | 長崎 | 0.61 |
44 | 北海道 | 0.60 |
45 | 埼玉 | 0.58 |
46 | 神奈川 | 0.57 |
47 | 沖縄 | 0.41 |
sponsors