| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.59 |
| 1 | 東京 | 0.91 |
| 2 | 香川 | 0.84 |
| 3 | 愛知 | 0.74 |
| 4 | 岡山 | 0.73 |
| 5 | 群馬 | 0.71 |
| 6 | 福井 | 0.69 |
| 7 | 和歌山 | 0.69 |
| 8 | 山口 | 0.68 |
| 9 | 大阪 | 0.67 |
| 10 | 広島 | 0.67 |
| 11 | 京都 | 0.62 |
| 12 | 島根 | 0.62 |
| 13 | 徳島 | 0.62 |
| 14 | 愛媛 | 0.62 |
| 15 | 岐阜 | 0.60 |
| 16 | 千葉 | 0.59 |
| 17 | 神奈川 | 0.59 |
| 18 | 石川 | 0.59 |
| 19 | 奈良 | 0.57 |
| 20 | 静岡 | 0.56 |
| 21 | 兵庫 | 0.56 |
| 22 | 茨城 | 0.55 |
| 23 | 埼玉 | 0.55 |
| 24 | 新潟 | 0.55 |
| 25 | 三重 | 0.55 |
| 26 | 栃木 | 0.53 |
| 27 | 富山 | 0.53 |
| 28 | 大分 | 0.53 |
| 29 | 長野 | 0.51 |
| 30 | 山梨 | 0.50 |
| 31 | 滋賀 | 0.49 |
| 32 | 福岡 | 0.49 |
| 33 | 佐賀 | 0.48 |
| 34 | 鳥取 | 0.47 |
| 35 | 宮城 | 0.46 |
| 36 | 北海道 | 0.44 |
| 37 | 長崎 | 0.44 |
| 38 | 福島 | 0.42 |
| 39 | 宮崎 | 0.42 |
| 40 | 鹿児島 | 0.42 |
| 41 | 熊本 | 0.41 |
| 42 | 高知 | 0.40 |
| 43 | 山形 | 0.39 |
| 44 | 岩手 | 0.37 |
| 45 | 秋田 | 0.32 |
| 46 | 沖縄 | 0.31 |
| 47 | 青森 | 0.28 |
アーカイブ: 都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率(平成21年1月)都道府県ランキング
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.67 |
| 1 | 東京 | 1.00 |
| 2 | 愛知 | 0.90 |
| 3 | 香川 | 0.90 |
| 4 | 群馬 | 0.88 |
| 5 | 岡山 | 0.84 |
| 6 | 福井 | 0.81 |
| 7 | 山口 | 0.76 |
| 8 | 広島 | 0.75 |
| 9 | 大阪 | 0.74 |
| 10 | 岐阜 | 0.72 |
| 11 | 和歌山 | 0.72 |
| 12 | 石川 | 0.71 |
| 13 | 静岡 | 0.69 |
| 14 | 三重 | 0.69 |
| 15 | 京都 | 0.69 |
| 16 | 徳島 | 0.68 |
| 17 | 愛媛 | 0.68 |
| 18 | 島根 | 0.67 |
| 19 | 栃木 | 0.66 |
| 20 | 神奈川 | 0.66 |
| 21 | 千葉 | 0.64 |
| 22 | 新潟 | 0.64 |
| 23 | 富山 | 0.64 |
| 24 | 埼玉 | 0.63 |
| 25 | 茨城 | 0.62 |
| 26 | 兵庫 | 0.62 |
| 27 | 長野 | 0.61 |
| 28 | 奈良 | 0.61 |
| 29 | 山梨 | 0.59 |
| 30 | 滋賀 | 0.57 |
| 31 | 大分 | 0.57 |
| 32 | 鳥取 | 0.53 |
| 33 | 福岡 | 0.53 |
| 34 | 佐賀 | 0.53 |
| 35 | 宮城 | 0.51 |
| 36 | 福島 | 0.48 |
| 37 | 長崎 | 0.48 |
| 38 | 山形 | 0.45 |
| 39 | 鹿児島 | 0.45 |
| 40 | 熊本 | 0.44 |
| 41 | 北海道 | 0.43 |
| 42 | 高知 | 0.43 |
| 43 | 宮崎 | 0.43 |
| 44 | 岩手 | 0.41 |
| 45 | 青森 | 0.35 |
| 46 | 秋田 | 0.35 |
| 47 | 沖縄 | 0.32 |
有効求人倍率(平成20年12月)都道府県ランキング
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.72 |
| 1 | 愛知 | 1.10 |
| 2 | 東京 | 1.04 |
| 3 | 香川 | 1.00 |
| 4 | 岡山 | 0.95 |
| 5 | 群馬 | 0.94 |
| 6 | 福井 | 0.93 |
| 7 | 三重 | 0.90 |
| 8 | 山口 | 0.87 |
| 9 | 岐阜 | 0.86 |
| 10 | 栃木 | 0.83 |
| 11 | 広島 | 0.83 |
| 12 | 静岡 | 0.82 |
| 13 | 大阪 | 0.80 |
| 14 | 石川 | 0.79 |
| 15 | 京都 | 0.77 |
| 16 | 和歌山 | 0.76 |
| 17 | 愛媛 | 0.76 |
| 18 | 島根 | 0.75 |
| 19 | 徳島 | 0.74 |
| 20 | 茨城 | 0.72 |
| 21 | 埼玉 | 0.72 |
| 22 | 富山 | 0.72 |
| 23 | 長野 | 0.72 |
| 24 | 滋賀 | 0.70 |
| 25 | 神奈川 | 0.69 |
| 26 | 兵庫 | 0.68 |
| 27 | 奈良 | 0.68 |
| 28 | 新潟 | 0.67 |
| 29 | 千葉 | 0.64 |
| 30 | 山梨 | 0.64 |
| 31 | 大分 | 0.64 |
| 32 | 鳥取 | 0.57 |
| 33 | 山形 | 0.55 |
| 34 | 佐賀 | 0.55 |
| 35 | 宮城 | 0.54 |
| 36 | 福島 | 0.53 |
| 37 | 福岡 | 0.53 |
| 38 | 北海道 | 0.52 |
| 39 | 長崎 | 0.52 |
| 40 | 熊本 | 0.49 |
| 41 | 宮崎 | 0.47 |
| 42 | 岩手 | 0.44 |
| 43 | 高知 | 0.43 |
| 44 | 鹿児島 | 0.43 |
| 45 | 秋田 | 0.38 |
| 46 | 青森 | 0.35 |
| 47 | 沖縄 | 0.31 |
有効求人倍率(平成20年11月)都道府県ランキング
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.76 |
| 1 | 群馬 | 1.36 |
| 2 | 愛知 | 1.28 |
| 3 | 東京 | 1.07 |
| 4 | 岡山 | 1.07 |
| 5 | 香川 | 1.07 |
| 6 | 福井 | 1.01 |
| 7 | 岐阜 | 0.96 |
| 8 | 三重 | 0.95 |
| 9 | 山口 | 0.94 |
| 10 | 栃木 | 0.92 |
| 11 | 石川 | 0.90 |
| 12 | 静岡 | 0.88 |
| 13 | 広島 | 0.87 |
| 14 | 京都 | 0.83 |
| 15 | 大阪 | 0.82 |
| 16 | 長野 | 0.81 |
| 17 | 島根 | 0.80 |
| 18 | 愛媛 | 0.80 |
| 19 | 滋賀 | 0.78 |
| 20 | 富山 | 0.77 |
| 21 | 和歌山 | 0.77 |
| 22 | 徳島 | 0.77 |
| 23 | 茨城 | 0.76 |
| 24 | 埼玉 | 0.75 |
| 25 | 新潟 | 0.73 |
| 26 | 神奈川 | 0.71 |
| 27 | 奈良 | 0.71 |
| 28 | 山梨 | 0.70 |
| 29 | 兵庫 | 0.69 |
| 30 | 千葉 | 0.68 |
| 31 | 大分 | 0.68 |
| 32 | 山形 | 0.63 |
| 33 | 鳥取 | 0.59 |
| 34 | 福島 | 0.58 |
| 35 | 佐賀 | 0.57 |
| 36 | 宮城 | 0.56 |
| 37 | 福岡 | 0.56 |
| 38 | 長崎 | 0.53 |
| 39 | 熊本 | 0.51 |
| 40 | 岩手 | 0.48 |
| 41 | 宮崎 | 0.48 |
| 42 | 北海道 | 0.47 |
| 43 | 鹿児島 | 0.46 |
| 44 | 高知 | 0.44 |
| 45 | 秋田 | 0.41 |
| 46 | 青森 | 0.34 |
| 47 | 沖縄 | 0.32 |
有効求人倍率(平成20年10月)都道府県ランキング
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.8 |
| 1 | 群馬 | 1.51 |
| 2 | 愛知 | 1.38 |
| 3 | 岡山 | 1.13 |
| 4 | 東京 | 1.11 |
| 5 | 香川 | 1.11 |
| 6 | 福井 | 1.03 |
| 7 | 岐阜 | 1.03 |
| 8 | 山口 | 1.00 |
| 9 | 三重 | 0.99 |
| 10 | 石川 | 0.98 |
| 11 | 栃木 | 0.95 |
| 12 | 静岡 | 0.93 |
| 13 | 滋賀 | 0.92 |
| 14 | 広島 | 0.92 |
| 15 | 長野 | 0.89 |
| 16 | 大阪 | 0.87 |
| 17 | 島根 | 0.86 |
| 18 | 京都 | 0.85 |
| 19 | 富山 | 0.82 |
| 20 | 埼玉 | 0.81 |
| 21 | 和歌山 | 0.81 |
| 22 | 愛媛 | 0.81 |
| 23 | 茨城 | 0.80 |
| 24 | 山梨 | 0.79 |
| 25 | 新潟 | 0.76 |
| 26 | 徳島 | 0.76 |
| 27 | 大分 | 0.76 |
| 28 | 神奈川 | 0.75 |
| 29 | 兵庫 | 0.74 |
| 30 | 山形 | 0.71 |
| 31 | 千葉 | 0.71 |
| 32 | 奈良 | 0.71 |
| 33 | 鳥取 | 0.64 |
| 34 | 宮城 | 0.63 |
| 35 | 福島 | 0.62 |
| 36 | 佐賀 | 0.60 |
| 37 | 福岡 | 0.58 |
| 38 | 熊本 | 0.56 |
| 39 | 長崎 | 0.55 |
| 40 | 宮崎 | 0.52 |
| 41 | 岩手 | 0.49 |
| 42 | 北海道 | 0.48 |
| 43 | 鹿児島 | 0.47 |
| 44 | 高知 | 0.45 |
| 45 | 秋田 | 0.44 |
| 46 | 青森 | 0.36 |
| 47 | 沖縄 | 0.34 |




